14.05.2015 Views

ROCZNIK GIEŁDOWY 2013 / - Dane statystyczne za rok 2012 - GPW

ROCZNIK GIEŁDOWY 2013 / - Dane statystyczne za rok 2012 - GPW

ROCZNIK GIEŁDOWY 2013 / - Dane statystyczne za rok 2012 - GPW

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rocznik Giełdowy <strong>2013</strong><br />

Stopy zwrotu z akcji w <strong>2012</strong> r. (cd.)<br />

Lp. Spółka Stopa zwrotu Kursy akcji<br />

od początku <strong>rok</strong>u (%) min. maks. koniec<br />

(zł) (EUR) (zł) (zł) (zł)<br />

167 BSCDRUK 15,93 25,67 13,29 17,50 17,20<br />

168 INGBSK 15,78 25,50 71,50 93,50 91,00<br />

169 STALEXP 15,70 25,40 0,99 1,45 1,40<br />

170 ENERGOPOL 15,62 25,33 4,41 10,33 8,44<br />

171 <strong>GPW</strong> 14,62 24,25 32,10 43,89 38,87<br />

172 ELBUDOWA 14,47 24,09 84,50 120,00 106,50<br />

173 CASHFLOW 14,35 23,96 1,86 3,85 2,39<br />

174 POZBUD 13,34 22,88 2,43 4,60 3,40<br />

175 ASSECOSEE 13,29 22,80 6,81 9,90 9,20<br />

176 DROP 13,29 22,81 6,85 17,11 9,00<br />

177 KOV 12,93 22,43 1,08 1,93 1,31<br />

178 KRKA 12,38 21,82 181,50 240,00 220,00<br />

179 MAGELLAN 11,84 21,24 36,45 47,90 42,50<br />

180 POLLENAE 11,76 21,15 7,19 10,90 9,50<br />

181 KPPD 11,00 20,33 21,80 29,00 24,31<br />

182 IPOPEMA 10,85 20,16 5,42 10,90 8,89<br />

183 ENELMED 10,81 20,13 2,60 5,02 4,10<br />

184 BZWBK 10,68 19,98 217,70 245,40 241,90<br />

185 QUMAKSEK 10,57 19,85 6,99 12,36 9,31<br />

186 PELION 10,25 19,52 23,01 37,50 30,50<br />

187 BEDZIN 10,22 19,48 24,00 31,50 24,85<br />

188 INTERAOLT 10,22 19,48 25,59 26,65 26,64<br />

189 ALIOR 9,91 19,15 59,50 63,55 62,65<br />

190 TERESA 9,69 18,90 10,91 18,50 13,22<br />

191 ATLASEST 9,27 18,46 1,26 2,30 1,65<br />

192 INTERCARS 9,19 18,36 79,30 110,00 86,00<br />

193 ZEPAK 8,59 17,71 25,30 28,45 28,45<br />

194 EMPERIA 8,42 17,52 37,00 119,90 57,95<br />

195 MARVIPOL 8,38 17,48 6,11 11,00 9,70<br />

196 RAFAKO 7,98 17,05 5,70 11,70 8,39<br />

197 WOJAS 7,89 16,96 3,51 4,88 4,10<br />

198 EXILLON 7,88 16,94 6,10 9,00 7,94<br />

199 ALCHEMIA 7,53 16,56 4,11 6,91 5,00<br />

200 INPRO 7,23 16,23 2,81 4,40 3,23<br />

201 POLMED 6,97 15,93 1,31 2,58 1,83<br />

202 ARMATURA 6,86 15,81 0,99 2,03 1,22<br />

203 TFONE 6,82 15,78 1,13 2,88 1,88<br />

48

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!