24.08.2013 Views

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

44<br />

Hesap<br />

Kodu<br />

<strong>FAALİYET</strong>LERE İLİŞKİN BİLGİ VE<br />

DEĞERLENDİRMELER<br />

100 Kasa Hesabı<br />

ESENLER BELEDİYESİ<br />

Kesin Mizan Tablosu<br />

Hesap Adı<br />

YIL <strong>2011</strong><br />

AY OCAK-ARALIK<br />

Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı<br />

TL TL TL TL<br />

102 Banka Hesabı 131.956.598,54 131.232.129,06 724.469,48 0,00<br />

103<br />

Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri<br />

Hesabı (-)<br />

104.442.990,63 104.442.990,63 0,00 0,00<br />

109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar 13.613.647,26 12.300.599,93 1.313.047,33 0,00<br />

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 128.637.755,83 128.637.755,83 0,00 0,00<br />

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 26.101.693,04 4.929.461,33 21.172.231,71 0,00<br />

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 13.065,00 13.065,00 0,00 0,00<br />

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 44.023,99 43.995,73 28,26 0,00<br />

150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı 1.514.790,40 1.514.790,40 0,00 0,00<br />

160 İş Avans Ve Kredileri Hesabı 379.841,72 379.841,72 0,00 0,00<br />

161 Personel Avansları Hesabı 729.086,14 729.086,14 0,00 0,00<br />

165 Mahsup Dön. Aktarılan Avans Ve Kredi 5.500,00 1.500,00 4.000,00 0,00<br />

190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 35.300.576,59 434.254,39 34.866.322,20 0,00<br />

240 Mali Kuruluşlara Yatır. Sermayeler 6.008.126,92 0,00 6.008.126,92 0,00<br />

241 Mal Ve Hizmet Üreten Kurluşlara 2.489.800,00 0,00 2.489.800,00 0,00<br />

250 Arazi Ve Arsalar Hesabı 47.504.664,05 414.767,60 47.089.896,45 0,00<br />

251 Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı 108.681.991,18 0,00 108.681.991,18 0,00<br />

252 Binalar Hesabı 8.952.425,80 0,00 8.952.425,80 0,00<br />

253 Tesis Makine Ve Cihazlar Hesabı 613.619,65 0,00 613.619,65 0,00<br />

254 Taşıtlar Hesabı 934.750,22 0,00 934.750,22 0,00<br />

255 Demirbaşlar Hesabı 3.360.050,32 3.009,00 3.357.041,32 0,00<br />

258 Yapılmakta Olan Sermaye Hesabı 19.657.322,09 11.322.476,04 8.334.846,05 0,00<br />

260 Haklar Hesabı 3.563.473,09 0,00 3.563.473,09 0,00<br />

300 Banka Krediler Hesabı 2.183.201,95 2.183.201,95 0,00 0,00<br />

320 Bütçe Emanetleri Hesabı 49.240.311,10 63.070.208,76 0,00 13.829.897,66<br />

330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı 524.177,02 4.607.994,47 0,00 4.083.817,45<br />

333 Emanetler Hesabı 1.363.725,79 4.794.574,34 0,00 3.430.848,55<br />

360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı 6.119.792,74 6.872.376,14 0,00 752.583,40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!