06.07.2014 Views

Spieltag 33 - SG Bremen-Ost

Spieltag 33 - SG Bremen-Ost

Spieltag 33 - SG Bremen-Ost

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Spieltag</strong> <strong>33</strong><br />

Bundesliga-Tippspiel - Rückrunde Saison 2007/'08<br />

Wolfsburg Duisburg Rostock Berlin Cottbus Karlsruhe Bielefeld <strong>Bremen</strong> Schalke<br />

Stuttgart Bayern Leverkusen Nürnberg Hamburg Bochum Dortmund Hannover Frankfurt<br />

Anrede Name Vorname<br />

Herr Ahlborn Günter 2:2 2:1 1:3 1:2 1:2 2:3 2:3 3:1 2:2<br />

Frau Ahlborn Viv 2:2 2:1 3:1 1:3 4:2 2:1 1:0 3:1 1:3<br />

Herr Altenburg Jens 1:0 0:1 1:2 1:2 0:0 2:1 2:1 2:1 2:0<br />

Herr Becker Patrick 2:1 1:4 1:2 2:0 1:0 2:1 0:0 4:2 1:1<br />

Herr Benker Udo 1:2 1:1 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2:0 2:1<br />

Herr Blanke Heino 0:1 0:2 1:3 1:1 1:2 0:0 1:1 2:1 3:0<br />

Herr Blohm Daniel 1:1 0:3 1:2 1:1 1:2 2:2 1:2 2:1 2:1<br />

Herr Bohl Ralf 2:1 1:0 2:1 3:0 1:1 2:0 0:0 2:0 2:0<br />

Herr Bolte Rolf 1:2 1:0 2:1 1:2 1:1 2:1 2:1 3:1 0:0<br />

Herr Boschen Werner 1:3 2:1 2:1 0:1 0:2 3:1 1:1 3:2 4:1<br />

Herr Bremermann Lüder 2:3 0:4 1:2 1:2 1:1 2:2 1:2 3:1 2:0<br />

Herr Brückner Reinhold 1:1 1:1 1:0 2:1 1:1 2:0 2:1 3:1 2:0<br />

Herr Bruemmer Michael 1:2 1:0 0:2 2:1 0:1 3:1 0:1 2:2 3:0<br />

Herr Buchwald Jens 1:2 0:3 2:1 2:0 1:1 1:0 1:1 3:1 2:1<br />

Herr de Boer Piet 1:1 1:0 0:1 2:1 1:2 2:0 1:1 2:0 3:1<br />

Frau Deeken Karin 1:2 1:3 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 3:1 2:1<br />

Herr Dombrowski Christian 2:2 1:2 1:2 1:1 1:1 2:1 1:2 2:1 2:0<br />

Herr Dröder Andreas 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0<br />

Herr Esch Dirk 1:1 1:2 1:3 1:1 1:1 2:2 1:0 3:1 2:0<br />

Herr Etzen Lionel 2:1 1:3 2:1 2:0 1:1 3:1 1:3 2:1 2:0<br />

Herr Finke Jürgen 2:2 1:1 1:2 2:1 1:1 1:1 1:0 2:1 2:1<br />

Herr Fredel Jan 2:1 1:3 1:0 1:1 2:1 2:1 2:1 3:1 2:0<br />

Herr Frenzke Hendrik 1:1 2:1 1:3 2:1 1:2 2:1 1:1 3:1 2:0<br />

Herr Freund Guido 1:2 2:1 1:2 1:1 0:1 2:1 0:0 2:1 2:0<br />

Herr Grashoff Heiko 1:1 1:2 0:0 2:1 0:1 3:1 2:2 3:2 3:0<br />

Herr Grix Michael 2:1 1:0 0:2 2:1 1:0 2:1 2:1 3:1 2:0<br />

Herr Hagemeister Jörg 1:2 2:1 1:2 2:1 1:1 3:2 1:1 2:1 1:0<br />

Herr Heidacker Peter 0:2 2:1 1:3 1:2 1:1 2:1 1:2 3:2 2:0<br />

Her Heitkamp Thomas 2:1 1:3 1:2 1:1 1:1 1:1 1:2 3:1 2:0<br />

Herr Helmdach Thomas 1:1 1:3 2:1 1:2 1:0 1:2 2:1 3:2 2:1<br />

Herr Hennies Michael 0:3 2:1 2:1 0:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1<br />

Herr Herrmann Jörg 1:2 1:3 0:2 1:2 1:2 2:1 2:1 2:0 2:0<br />

1 / 3


<strong>Spieltag</strong> <strong>33</strong><br />

Bundesliga-Tippspiel - Rückrunde Saison 2007/'08<br />

Wolfsburg Duisburg Rostock Berlin Cottbus Karlsruhe Bielefeld <strong>Bremen</strong> Schalke<br />

Stuttgart Bayern Leverkusen Nürnberg Hamburg Bochum Dortmund Hannover Frankfurt<br />

Anrede Name Vorname<br />

Herr Heuer Dirk 0:1 0:2 0:2 1:0 1:2 2:1 0:1 2:1 2:1<br />

Herr Hoffmann Sven 0:2 1:3 1:2 1:2 1:1 3:1 2:1 3:1 2:0<br />

Herr Höper Ralf 2:1 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1 2:1 2:1<br />

Herr Hots Matthias 1:2 0:0 0:0 1:2 2:1 2:1 0:1 2:1 3:0<br />

Herr Hots Volker 1:2 2:1 1:3 2:2 2:1 2:2 3:2 2:1 2:0<br />

Herr Hudemann Steffen 2:1 2:1 1:1 1:1 1:0 3:1 2:1 2:0 3:0<br />

Herr Huuk Alexander 2:1 1:1 1:0 1:1 1:1 2:1 1:2 3:1 2:0<br />

Herr Jentzsch Harald 1:0 0:2 0:2 1:3 0:3 2:1 2:2 2:0 3:0<br />

Frau Jentzsch Sonja 1:1 0:2 1:2 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 3:0<br />

Herr Johansson Marcus 1:1 1:2 1:2 2:1 1:2 1:0 1:2 2:0 2:0<br />

Herr Jones Björn 2:0 1:4 1:0 1:1 0:2 2:0 1:1 2:0 2:0<br />

Herr Jüchter Martin 1:1 1:2 1:1 1:2 2:1 2:1 2:1 3:1 1:1<br />

Herr Kahrs Alfred 1:1 1:3 1:2 2:0 1:1 2:1 1:0 3:1 2:0<br />

Herr Kahrs Markus 2:1 1.3 0.2 1:1 1:3 2:0 1:0 3:0 2.0<br />

Herr Kardel Peter 2:1 1:2 1:3 2:1 1:1 2:1 2:2 2:1 2:1<br />

Frau Liesel S 1:1 2:3 0:0 2:1 1:3 1:2 0:1 3:1 2:2<br />

Herr Loddar M. 1:2 1:2 1:2 1:0 1:2 1:2 1:2 3:1 1:2<br />

Herr Luley Heiko 0:0 1:0 1:0 2:0 0:1 2:1 2:0 4:0 1:0<br />

Frau Luley Imke 0:1 0:0 0:2 2:1 1:1 2:0 2:1 2:0 2:1<br />

Frau Maike Lipsius 1:3 1:1 1:3 2:1 1:2 2:1 1:4 4:2 3:0<br />

Frau Mattig Antje 1:1 0:1 2:2 1:0 1:1 0:1 2:1 4:1 0:1<br />

Herr Menz Andreas 2:2 1:2 1:2 1:1 1:2 2:1 2:1 2:1 2:1<br />

Frau Nareyka Britta 2:1 1:3 1:1 2:1 1:2 1:1 2:1 3:1 2:0<br />

Herr Nareyka Karl 2:0 3:2 1:2 2:1 1:2 1:0 0:0 4:2 1:0<br />

Herr Nareyka Niklas 1:1 1:1 0:2 2:1 1:1 3:0 0:2 4:0 2:0<br />

Herr Ottlik Damian 1:2 1:2 2:1 2:1 1:2 2:1 2:0 2:1 2:0<br />

Herr Pfau Thomas 1:1 1:2 2:1 0:1 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1<br />

Herr Pierric Mathieu 1:1 1:3 0:2 1:1 0:1 2:1 1:1 2:0 3:0<br />

Herr Pink Mr. 2:1 1:1 2:1 1:2 2:1 3:2 2:2 1:1 2:0<br />

Herr Redecker Christof 1:3 1:2 0:2 1:2 1:1 2:0 2:1 3:1 2:0<br />

Herr Riemann Udo 3:2 1:3 1:1 2:2 2:1 3:1 2:2 2:1 2:1<br />

Herr Rinn Hans-Jürgen 2:1 1:4 2:1 1:1 2:1 0:0 2:1 3:1 2:1<br />

2 / 3


<strong>Spieltag</strong> <strong>33</strong><br />

Bundesliga-Tippspiel - Rückrunde Saison 2007/'08<br />

Wolfsburg Duisburg Rostock Berlin Cottbus Karlsruhe Bielefeld <strong>Bremen</strong> Schalke<br />

Stuttgart Bayern Leverkusen Nürnberg Hamburg Bochum Dortmund Hannover Frankfurt<br />

Anrede Name Vorname<br />

Herr Rinn Heinrich 2:1 2:1 2:2 3:2 2:2 3:2 2:1 3:2 2:1<br />

Frau Rinn Irmgard 1:2 1:2 0:2 2:1 1:2 1:1 1:2 2:1 2:0<br />

Herr Rinn Rolf 1:1 1:3 1:2 1:1 1:2 2:1 1:2 3:1 2:0<br />

Herr Rüppell Martin 2:1 2:1 2:1 1:2 2:0 3:1 1:0 3:0 2:1<br />

Herr Sawatzki Martin 1:2 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 2:1 2:1<br />

Frau Schall Gabriele 1:1 1:2 1:3 2:0 0:2 1:0 1:1 2:1 1:0<br />

Herr Schauder M 2:1 2:1 1:1 1:1 1:0 2:1 1:0 2:0 2:0<br />

Herr Schimmler Robert 1:0 0:2 1:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1 2:1<br />

Frau Schomacker Brigitte 3:2 2:4 1:0 2:2 1:1 2:1 1:2 3:1 3:1<br />

Herr Schomacker Helge 2:1 1:1 1:2 1:2 1:1 1:0 0:1 2:0 2:0<br />

Herr Schomacker Jürgen 2:2 1:2 0:2 1:1 0:1 1:1 2:1 2:1 3:1<br />

Herr Schomacker Klaus 2:1 1:2 1:1 2:1 1:2 2:0 1:0 2:0 2:1<br />

Herr Schröder Oliver 1:2 2:0 0:2 2:0 1:1 3:0 1:2 3:2 2:0<br />

Herr Seidel Lutz 2:2 2:1 2:1 3:1 3:1 2:1 2:1 4:1 3:1<br />

Herr Sirovec Thorben 1:1 0:2 2:4 1:3 0:0 2.2 2:1 4:1 3:0<br />

Herr Slanitz Dennis 2:1 0:2 0:1 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 2:0<br />

Herr Spenthoff Lars 1:2 2:2 0:2 1:2 2:2 1:1 2:1 3:1 3:0<br />

Herr Templin Norbert 1:0 0:2 0:2 1:1 0:1 1:1 2:1 2:1 3:1<br />

Herr Tetens Björn 1:2 0:1 1:2 0:0 1:1 1:0 1:2 2:1 1:0<br />

Frau Vehlow Stephanie 2:1 0:2 1:2 2:0 0:2 1:0 0:1 2:1 3:1<br />

Frau Wagner Heike 0:1 1:4 1:2 1:1 1:3 1:2 1:1 2:0 2:1<br />

Herr Wehmer Michael 2:2 1:2 0:2 2:1 0:2 2:2 1:1 5:1 3:1<br />

Herr Wendt Dennis 2:1 0:2 1:0 2:1 0:1 2:1 2:1 2:0 3:1<br />

Herr Wolpmann Reinhard 2:1 1:1 2:1 2:1 2:2 2:0 2:1 3:2 4:1<br />

Herr Wurthmann Peter 2:2 2:1 1:2 3:1 2:1 3:1 2:1 5:1 3:1<br />

Herr Wuttke Peter 3:1 1:1 2:2 2:1 2:2 2:1 0:0 3:1 2:0<br />

Herr Zimmermann Niels 1:1 1:3 1:0 1:2 0:2 2:2 0:0 2:2 2:1<br />

3 / 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!