18.01.2014 Views

Sinopse do Censo Demográfico 2010 - IBGE

Sinopse do Censo Demográfico 2010 - IBGE

Sinopse do Censo Demográfico 2010 - IBGE

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Sinopse</strong> <strong>do</strong> <strong>Censo</strong> Demográfico <strong>2010</strong><br />

Tabela 2.1.17 - População residente, total, urbana total e<br />

urbana na sede municipal, em números absolutos e relativos, com indicação da área total e<br />

densidade demográfica, segun<strong>do</strong> os municípios - Minas Gerais - <strong>2010</strong><br />

Municípios<br />

Total<br />

Total<br />

Urbana<br />

População residente<br />

Absoluta Relativa (%)<br />

Na sede<br />

municipal<br />

Total<br />

Total<br />

Urbana<br />

Na sede<br />

municipal<br />

Área<br />

total<br />

(km²)<br />

(continuação)<br />

Densidade<br />

demográfica<br />

(hab/km²)<br />

Delfim Moreira 7 971 3 025 2 897 100,0 38,0 36,3 408,5 19,51<br />

Delfinópolis 6 830 4 846 3 395 100,0 71,0 49,7 1 378,4 4,95<br />

Delta 8 089 7 584 7 584 100,0 93,8 93,8 102,8 78,66<br />

Descoberto 4 768 4 069 4 069 100,0 85,3 85,3 213,2 22,37<br />

Desterro de Entre Rios 7 002 3 596 2 868 100,0 51,4 41,0 377,2 18,56<br />

Desterro <strong>do</strong> Melo 3 015 1 390 1 390 100,0 46,1 46,1 142,3 21,19<br />

Diamantina 45 880 40 064 32 891 100,0 87,3 71,7 3 891,7 11,79<br />

Diogo de Vasconcelos 3 848 1 099 1 099 100,0 28,6 28,6 165,1 23,31<br />

Dionísio 8 739 7 165 4 210 100,0 82,0 48,2 344,4 25,37<br />

Divinésia 3 293 2 175 2 175 100,0 66,0 66,0 117,0 28,15<br />

Divino 19 133 10 796 9 627 100,0 56,4 50,3 337,8 56,64<br />

Divino das Laranjeiras 4 937 4 108 2 231 100,0 83,2 45,2 342,2 14,43<br />

Divinolândia de Minas 7 024 5 760 5 760 100,0 82,0 82,0 133,1 52,76<br />

Divinópolis 213 016 207 516 202 089 100,0 97,4 94,9 708,1 300,82<br />

Divisa Alegre 5 884 5 693 5 693 100,0 96,8 96,8 117,8 49,95<br />

Divisa Nova 5 763 4 659 4 659 100,0 80,8 80,8 217,0 26,56<br />

Divisópolis 8 974 6 403 6 403 100,0 71,4 71,4 572,9 15,66<br />

Dom Bosco 3 814 2 052 2 052 100,0 53,8 53,8 817,4 4,67<br />

Dom Cavati 5 209 4 607 4 607 100,0 88,4 88,4 59,5 87,52<br />

Dom Joaquim 4 535 2 922 2 620 100,0 64,4 57,8 398,8 11,37<br />

Dom Silvério 5 196 4 058 4 058 100,0 78,1 78,1 195,0 26,65<br />

Dom Viçoso 2 994 998 998 100,0 33,3 33,3 113,9 26,28<br />

Dona Eusébia 6 001 5 133 4 090 100,0 85,5 68,2 70,2 85,45<br />

Dores de Campos 9 299 8 457 8 457 100,0 90,9 90,9 124,8 74,49<br />

Dores de Guanhães 5 223 1 622 1 622 100,0 31,1 31,1 382,1 13,67<br />

Dores <strong>do</strong> Indaiá 13 778 12 614 12 614 100,0 91,6 91,6 1 111,2 12,40<br />

Dores <strong>do</strong> Turvo 4 462 2 030 2 030 100,0 45,5 45,5 231,2 19,30<br />

Doresópolis 1 440 1 132 1 132 100,0 78,6 78,6 152,9 9,42<br />

Doura<strong>do</strong>quara 1 841 1 233 1 233 100,0 67,0 67,0 312,9 5,88<br />

Durandé 7 423 3 547 2 481 100,0 47,8 33,4 217,5 34,13<br />

Elói Mendes 25 220 20 374 20 374 100,0 80,8 80,8 499,5 50,49<br />

Engenheiro Caldas 10 280 8 325 6 530 100,0 81,0 63,5 187,1 54,96<br />

Engenheiro Navarro 7 122 4 750 4 750 100,0 66,7 66,7 608,3 11,71<br />

Entre Folhas 5 175 3 889 3 889 100,0 75,1 75,1 85,2 60,73<br />

Entre Rios de Minas 14 242 9 878 9 516 100,0 69,4 66,8 456,8 31,18<br />

Ervália 17 946 9 470 9 470 100,0 52,8 52,8 357,5 50,20<br />

Esmeraldas 60 271 56 215 13 630 100,0 93,3 22,6 911,4 66,13<br />

Espera Feliz 22 856 14 174 13 858 100,0 62,0 60,6 317,6 71,96<br />

Espinosa 31 113 18 023 17 263 100,0 57,9 55,5 1 869,0 16,65<br />

Espírito Santo <strong>do</strong> Doura<strong>do</strong> 4 429 1 683 1 683 100,0 38,0 38,0 263,9 16,78<br />

Estiva 10 845 4 899 4 550 100,0 45,2 42,0 243,9 44,47<br />

Estrela Dalva 2 470 1 781 1 610 100,0 72,1 65,2 131,4 18,80<br />

Estrela <strong>do</strong> Indaiá 3 516 2 777 2 632 100,0 79,0 74,9 636,0 5,53<br />

Estrela <strong>do</strong> Sul 7 446 6 057 2 309 100,0 81,3 31,0 822,5 9,05<br />

Eugenópolis 10 540 7 405 6 567 100,0 70,3 62,3 309,4 34,07<br />

Ewbank da Câmara 3 753 3 459 2 819 100,0 92,2 75,1 103,8 36,14<br />

Extrema 28 599 26 023 26 023 100,0 91,0 91,0 244,6 116,93

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!