06.03.2016 Views

Achterhoek_04

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Lijn 27a<br />

maandag t/m vrijdag<br />

in kerst- mei- en zomervakantie<br />

van Arnhem via Giesbeek naar Doetinchem<br />

maandag t/m vrijdag<br />

Ritnummer 1 5 9 11 13 15 17 19 21<br />

Arnhem, Centraal Station V 7 55 8 55 9 55 10 55 11 55 12 55 13 55<br />

Arnhem, Velperplein 7 59 8 59 9 59 10 59 11 59 12 59 13 59<br />

Arnhem, Station Velperpoort 8 01 9 01 10 01 11 01 12 01 13 01 14 01<br />

Arnhem, Station Presikhaaf 8 06 9 06 10 06 11 06 12 06 13 06 14 06<br />

Arnhem, Keulse Slag 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10<br />

Velp, Ziekenhuis/Waterstraat 8 15 9 15 10 15 11 15 12 15 13 15 14 15<br />

Lathum, Kerkstraat 8 25 9 25 10 25 11 25 12 25 13 25 14 25<br />

Giesbeek, Zwalmstraat 7 31 8 31 9 31 10 31 11 31 12 31 13 31 14 31<br />

Doesburg, Beumerskamp 6 38 7 38 8 38 9 38 10 38 11 38 12 38 13 38 14 38<br />

Doesburg, Kraakselaan A 6 46 7 46 8 46 9 46 10 46 11 46 12 46 13 46 14 46<br />

Lijn 26 uit Dieren A 6 42 7 42 8 43 9 43 10 43 11 43 12 43 13 43 14 43<br />

Doesburg, Kraakselaan V 6 48 7 48 8 48 9 48 10 48 11 48 12 48 13 48 14 48<br />

Drempt, De Braamberg 6 51 7 51 8 51 9 51 10 51 11 51 12 51 13 51 14 51<br />

Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 6 53 7 53 8 53 9 53 10 53 11 53 12 53 13 53 14 53<br />

Laag-Keppel, Gouden Leeuw 6 55 7 55 8 55 9 55 10 55 11 55 12 55 13 55 14 55<br />

Langerak, IJzergieterij 6 59 7 59 8 59 9 59 10 59 11 59 12 59 13 59 14 59<br />

Doetinchem, Centrum 7 05 8 05 9 05 10 05 11 05 12 05 13 05 14 05 15 05<br />

Doetinchem, Gemeentehuis 7 07 8 07 9 07 10 07 11 07 12 07 13 07 14 07 15 07<br />

Doetinchem, Station A 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10<br />

Ritnummer 23 25 27 29 31 33 35 37 39<br />

Arnhem, Centraal Station V 14 55 15 55 16 55 18 03 19 03 20 03 21 03 22 03 23 03<br />

Arnhem, Velperplein 14 59 15 59 16 59 18 07 19 07 20 07 21 07 22 07 23 07<br />

Arnhem, Station Velperpoort 15 01 16 01 17 01 18 09 19 09 20 09 21 09 22 09 23 09<br />

Arnhem, Station Presikhaaf 15 06 16 06 17 06 18 13 19 13 20 13 21 13 22 13 23 13<br />

Arnhem, Keulse Slag 15 10 16 10 17 10 18 16 19 16 20 16 21 16 22 16 23 16<br />

Velp, Ziekenhuis/Waterstraat 15 15 16 15 17 15 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20<br />

Lathum, Kerkstraat 15 25 16 25 17 25 18 28 19 28 20 28 21 28 22 28 23 28<br />

Giesbeek, Zwalmstraat 15 31 16 31 17 31 18 33 19 33 20 33 21 33 22 33 23 33<br />

Doesburg, Beumerskamp 15 38 16 38 17 38 18 39 19 39 20 39 21 39 22 39 23 39<br />

Doesburg, Kraakselaan A 15 46 16 46 17 46 18 46 19 46 20 46 21 46 22 46 23 46<br />

Lijn 26 uit Dieren A 15 43 16 43 17 43 18 43 19 43 20 43 21 43 22 43<br />

Doesburg, Kraakselaan V 15 48 16 48 17 48 18 48 19 48 20 48 21 48 22 48 23 48<br />

Drempt, De Braamberg 15 51 16 51 17 51 18 51 19 51 20 51 21 51 22 51 23 51<br />

Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 15 53 16 53 17 53 18 53 19 53 20 53 21 53 22 53 23 53<br />

Laag-Keppel, Gouden Leeuw 15 55 16 55 17 55 18 55 19 55 20 55 21 55 22 55 23 55<br />

Langerak, IJzergieterij 15 59 16 59 17 59 18 59 19 59 20 59 21 59 22 59 23 59<br />

Doetinchem, Centrum 16 05 17 05 18 05 19 05 20 05 21 05 22 05 23 05 0 05<br />

Doetinchem, Gemeentehuis 16 07 17 07 18 07 19 07 20 07 21 07 22 07 23 07 0 07<br />

Doetinchem, Station A 16 10 17 10 18 10 19 10 20 10 21 10 22 10 23 10 0 10<br />

Ritnummer 41<br />

Arnhem, Centraal Station V 0 03<br />

Arnhem, Velperplein 0 07<br />

Arnhem, Station Velperpoort 0 09<br />

Arnhem, Station Presikhaaf 0 13<br />

Arnhem, Keulse Slag 0 16<br />

Velp, Ziekenhuis/Waterstraat 0 20<br />

Lathum, Kerkstraat 0 28<br />

Giesbeek, Zwalmstraat 0 33<br />

Doesburg, Beumerskamp 0 39<br />

Doesburg, Kraakselaan A 0 46<br />

Doesburg, Kraakselaan V 0 48<br />

Drempt, De Braamberg 0 51<br />

Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 0 53<br />

Laag-Keppel, Gouden Leeuw 0 55<br />

Langerak, IJzergieterij 0 59<br />

Doetinchem, Centrum 1 05<br />

Doetinchem, Gemeentehuis 1 07<br />

Doetinchem, Station A 1 10<br />

Reizigers Arnhem - Doesburg v.v. kunnen ook reizen met lijn 26 en 29.<br />

Reizigers Arnhem - Doetinchem v.v. kunnen ook reizen met lijn 29.<br />

170 162 1<strong>04</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!