30.11.2012 Views

Moto - Yamaha

Moto - Yamaha

Moto - Yamaha

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8e YAMAHA Off Road<br />

Par JLFO pour YAMAHA <strong>Moto</strong>r France<br />

Châteauroux - Domaine des Tourneix - 19 et 30 mai 2006<br />

QEX-Quad expert | QAM-Quad amateur | PRE-<strong>Moto</strong> prestige | MEX-<strong>Moto</strong> expert | MAM-<strong>Moto</strong> amateur | J85-Jeune pilote 85 cm3<br />

Final Jeune 85<br />

| Num | Nom Prénom | Place classe | sam/dim + cc = total | Concessionnaire<br />

001 | 0217 | CHARRAULT Antoine | 0001 J85 AUT | 0001 + 0001 = 000002 | YAM 14<br />

002 | 0210 | DENISET Kévin | 0002 J85 AUT | 0002 + 0002 = 000004 | MOTO PERFORMENCE 25<br />

003 | 0202 | SOULETIE Baptiste | 0003 J85 AUT | 0004 + 0003 = 000007 | MOTO 19000<br />

004 | 0204 | DECHAVANNE Fabien | 0004 J85 AUT | 0003 + 0004 = 000007 | MOTO 42<br />

005 | 0206 | CLUZEL Romain | 0005 J85 AUT | 0005 + 0005 = 000010 | MOTO 42<br />

006 | 0205 | BESSEYRE Morgan | 0006 J85 AUT | 0006 + 0006 = 000012 | ROSNY YAM 93<br />

007 | 0208 | PICHAT Stéphane | 0007 J85 AUT | 0007 + 0007 = 000014 |<br />

008 | 0209 | PORCHER Julien | 0008 J85 AUT | 0009 + 0008 = 000017 | DINATEL 78<br />

009 | 0207 | FARJOT Victor | 0009 J85 AUT | 0010 + 0009 = 000019 | MOTO 42<br />

010 | 0201 | AUPART Noémie | 0010 J85 AUT | 0008 + 1000 = 001008 |<br />

Final <strong>Moto</strong> Amateur 125 2 temps<br />

| Num | Nom Prénom | Place classe | sam/dim + cc = total | Concessionnaire<br />

001 | 0443 | LAVAL Julien | 0001 MAM 125 2T | 0002 + 0001 = 000003 | MOTO HALL (19)<br />

002 | 0527 | MEYSTER Yohan | 0002 MAM 125 2T | 0003 + 0002 = 000005 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

003 | 0572 | LEBLANCK Franck | 0003 MAM 125 2T | 0001 + 0004 = 000005 | MOTO SERVICE 36<br />

004 | 0566 | FORTIER Eric | 0004 MAM 125 2T | 0007 + 0005 = 000012 | DINATEL 78<br />

005 | 0545 | CHIVITE Marc | 0005 MAM 125 2T | 0004 + 0008 = 000012 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

006 | 0580 | GAUCHER Christophe | 0006 MAM 125 2T | 0006 + 0010 = 000016 | XTREME 24<br />

007 | 0536 | RENAULT Mikaël | 0007 MAM 125 2T | 0005 + 0011 = 000016 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

008 | 0632 | POUZEAUD Dimitri | 0008 MAM 125 2T | 0011 + 0007 = 000018 | DINATEL 78<br />

009 | 0408 | CYR Arnaud | 0009 MAM 125 2T | 0014 + 0006 = 000020 |<br />

010 | 0436 | SAULLE Christophe | 0010 MAM 125 2T | 0010 + 0014 = 000024 | MOTO 19000<br />

011 | 0482 | BINOIS Hugues | 0011 MAM 125 2T | 0008 + 0017 = 000025 | ESSONNES MOTO (91)<br />

012 | 0607 | PERNIN Jérôme | 0012 MAM 125 2T | 0013 + 0013 = 000026 | MOTOR BIKE 36<br />

013 | 0485 | AUPART Thierry | 0013 MAM 125 2T | 0009 + 0018 = 000027 |<br />

014 | 0636 | BERTHUEL Laurent | 0014 MAM 125 2T | 0017 + 0012 = 000029 |<br />

015 | 0412 | DEFOND Baptiste | 0015 MAM 125 2T | 0016 + 0015 = 000031 | ONLY YAM 92<br />

016 | 0571 | MONANGE Cédrick | 0016 MAM 125 2T | 0018 + 0016 = 000034 | MOTO HALL 19<br />

017 | 0544 | PEREZ Stéphane | 0017 MAM 125 2T | 0012 + 0023 = 000035 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

018 | 0407 | RYON Etienne | 0018 MAM 125 2T | 0019 + 0020 = 000039 | INTECH 01<br />

019 | 0487 | BRAZ Jérôme | 0019 MAM 125 2T | 0025 + 0019 = 000044 | MOTO 19000<br />

020 | 0618 | LADOIRE Sylvain | 0020 MAM 125 2T | 0024 + 0021 = 000045 |<br />

021 | 0453 | NAUDE Gregory | 0021 MAM 125 2T | 0021 + 0026 = 000047 | HALLE MOTO 02<br />

022 | 0575 | RONDEAU Romain | 0022 MAM 125 2T | 0020 + 0028 = 000048 | MARTIN MOTO 10<br />

023 | 0592 | ROUMAGNAC Ludovic | 0023 MAM 125 2T | 0022 + 0030 = 000052 | YAM 82<br />

YAMAHA Off Road 2006 <strong>Moto</strong> final Page 1


024 | 0619 | LADOIRE Gaël | 0024 MAM 125 2T | 0031 + 0022 = 000053 |<br />

025 | 0539 | PEREZ Sylvain | 0025 MAM 125 2T | 0052 + 0003 = 000055 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

026 | 0502 | LABORIE Mikael | 0026 MAM 125 2T | 0027 + 0029 = 000056 | MOTO HALL 19<br />

027 | 0559 | REVERET Nicolas | 0027 MAM 125 2T | 0026 + 0033 = 000059 | KRYS MOTO 03<br />

028 | 0537 | ALLER Sébastien | 0028 MAM 125 2T | 0023 + 0036 = 000059 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

029 | 0481 | PERENNEC Jean Luc | 0029 MAM 125 2T | 0051 + 0009 = 000060 | EVASION (93)<br />

030 | 0450 | GRIMAUD Frédéric | 0030 MAM 125 2T | 0028 + 0032 = 000060 |<br />

031 | 0434 | FERNANDEZ Emmanuel | 0031 MAM 125 2T | 0036 + 0027 = 000063 | MOTO HALL 19<br />

032 | 0561 | PORCHER Philippe | 0032 MAM 125 2T | 0032 + 0031 = 000063 | DINATEL 78<br />

033 | 0525 | ROLLAND Jérèmy | 0033 MAM 125 2T | 0029 + 0035 = 000064 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

034 | 0427 | BRUNE Nicolas | 0034 MAM 125 2T | 0034 + 0034 = 000068 | RENNES MOTO 35<br />

035 | 0420 | JAHAN Geoffroy | 0035 MAM 125 2T | 0033 + 0037 = 000070 | DELETANG 37<br />

036 | 0569 | CHASSEPOT François | 0036 MAM 125 2T | 0050 + 0024 = 000074 | DINATEL 78<br />

037 | 0432 | FAISY Clément | 0037 MAM 125 2T | 0049 + 0025 = 000074 | MOTO HALL 19<br />

038 | 0624 | VARNIZY Yannick | 0038 MAM 125 2T | 0037 + 0038 = 000075 | R2 MOTO 51<br />

039 | 0459 | BRETAGNE Romain | 0039 MAM 125 2T | 0040 + 0039 = 000079 | CML COGNAC<br />

040 | 0522 | VALEREAU Yoann | 0040 MAM 125 2T | 0039 + 0040 = 000079 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

041 | 0428 | SORRE Réginald | 0041 MAM 125 2T | 0035 + 0046 = 000081 | MOTO CUP 22<br />

042 | 0505 | MARAN Axel | 0042 MAM 125 2T | 0042 + 0043 = 000085 |<br />

043 | 0452 | CHARTON Julien | 0043 MAM 125 2T | 0044 + 0042 = 000086 | DINATEL (78)<br />

044 | 0621 | MAGDELAIN Didier | 0044 MAM 125 2T | 0046 + 0041 = 000087 | RN3 (93)<br />

045 | 0568 | DOMONT Nicolas | 0045 MAM 125 2T | 0043 + 0045 = 000088 | DINATEL 78<br />

046 | 0490 | VIGNERON Sébastien | 0046 MAM 125 2T | 0038 + 0050 = 000088 |<br />

047 | 0524 | RENAULT Sylvain | 0047 MAM 125 2T | 0045 + 0044 = 000089 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

048 | 0473 | HELBERT Sylvie | 0048 MAM 125 2T | 0041 + 0049 = 000090 | H.F.P LAVAL 53<br />

049 | 0533 | HERVE Aurélien | 0049 MAM 125 2T | 0048 + 0047 = 000095 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

050 | 0483 | DOURDAN Guillaume | 0050 MAM 125 2T | 0047 + 0048 = 000095 | CHARTRES (28)<br />

051 | 0622 | GAMBA Romain | 0051 MAM 125 2T | 0015 + 1000 = 001015 | RN3 (93)<br />

052 | 0520 | SOUILHOL Jérôme | 0052 MAM 125 2T | 0030 + 1000 = 001030 | MOTO HALL 19<br />

053 | 0639 | BORDEAU Wencelas | 0053 MAM 125 2T | 0053 + 1000 = 001053 | RN3 MOTO 93<br />

Final <strong>Moto</strong> Amateur 250 2 temps<br />

| Num | Nom Prénom | Place classe | sam/dim + cc = total | Concessionnaire<br />

001 | 0448 | KOWALSKI Grégoire | 0001 MAM 250 2T | 0001 + 0002 = 000003 |<br />

002 | 0541 | PEREZ Fabien | 0002 MAM 250 2T | 0002 + 0003 = 000005 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

003 | 0446 | GUERRIAU Alain | 0003 MAM 250 2T | 0005 + 0001 = 000006 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

004 | 0638 | DOMET Bertrand | 0004 MAM 250 2T | 0006 + 0004 = 000010 | MOTO & CO 60<br />

005 | 0529 | DELAUNAY Arnaud | 0005 MAM 250 2T | 0004 + 0007 = 000011 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

006 | 0570 | MARROUFIN Jean Phili | 0006 MAM 250 2T | 0009 + 0005 = 000014 |<br />

007 | 0637 | DOMET Arnaud | 0007 MAM 250 2T | 0012 + 0006 = 000018 | MOTO & CO 60<br />

008 | 0419 | HEBERT Franck | 0008 MAM 250 2T | 0011 + 0008 = 000019 | MOTO SERVICE 36<br />

009 | 0591 | SAVIOZ Johan | 0009 MAM 250 2T | 0010 + 0009 = 000019 | YAM 74<br />

010 | 0521 | MOULIN Cédric | 0010 MAM 250 2T | 0008 + 0013 = 000021 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

011 | 0635 | PERINELLE Eric | 0011 MAM 250 2T | 0007 + 0016 = 000023 | JOUY MOTOS 94<br />

YAMAHA Off Road 2006 <strong>Moto</strong> final Page 2


012 | 0422 | BRULIN Cyril | 0012 MAM 250 2T | 0013 + 0011 = 000024 | DELETANG 37<br />

013 | 0416 | WOCIECHOWSKA Cédric | 0013 MAM 250 2T | 0016 + 0010 = 000026 | YAMAHA 02<br />

014 | 0603 | PINSON Rénald | 0014 MAM 250 2T | 0014 + 0012 = 000026 | MOTO & CO 60<br />

015 | 0421 | BRULIN Xavier | 0015 MAM 250 2T | 0015 + 0014 = 000029 | DELETANG 37<br />

016 | 0430 | LOUYS Jérèmie | 0016 MAM 250 2T | 0018 + 0015 = 000033 | YMF 95<br />

017 | 0623 | GAMBA Thierry | 0017 MAM 250 2T | 0022 + 0017 = 000039 | RN3 (93)<br />

018 | 0493 | VETTER Manuel | 0018 MAM 250 2T | 0019 + 0020 = 000039 | CONFLANS MOTO (78)<br />

019 | 0599 | FEVRIER Jean Jacques | 0019 MAM 250 2T | 0020 + 0021 = 000041 |<br />

020 | 0615 | LEMOND Pascal | 0020 MAM 250 2T | 0024 + 0018 = 000042 | R2 MOTO<br />

021 | 0418 | CHARBONNIER Yoann | 0021 MAM 250 2T | 0023 + 0019 = 000042 | JLD MOTOS 38<br />

022 | 0442 | COMMEAU Christophe | 0022 MAM 250 2T | 0025 + 0023 = 000048 | LMJ MOTO (89)<br />

023 | 0611 | RONGIERAS Gilles | 0023 MAM 250 2T | 0028 + 0022 = 000050 | ESPACE MOTO 24<br />

024 | 0556 | LOUPMON Jean Charles | 0024 MAM 250 2T | 0021 + 0029 = 000050 | LES DEUX ROUES 95<br />

025 | 0557 | LOUPMON Daniel | 0025 MAM 250 2T | 0027 + 0025 = 000052 | LES DEUX ROUES 95<br />

026 | 0555 | MEDDAH Mohamed | 0026 MAM 250 2T | 0026 + 0028 = 000054 |<br />

027 | 0620 | SAUGERE Julien | 0027 MAM 250 2T | 0030 + 0026 = 000056 | MOTORSPORT 58<br />

028 | 0606 | TISSIER Beno¯t | 0028 MAM 250 2T | 0029 + 0027 = 000056 | MOTOR BIKE 36<br />

029 | 0543 | MIAGAT Frédéric | 0029 MAM 250 2T | 0003 + 1000 = 001003 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

030 | 0594 | GIRAUD Christophe | 0030 MAM 250 2T | 0017 + 1000 = 001017 | REYNAUD MOTO 42<br />

031 | 0510 | ALLARD Alexandra | 0031 MAM 250 2T | 1000 + 0024 = 001024 | PATRICK PONS 75<br />

Final <strong>Moto</strong> Amateur 250 4 temps<br />

| Num | Nom Prénom | Place classe | sam/dim + cc = total | Concessionnaire<br />

001 | 0480 | ARMANDIE Sébastien | 0001 MAM 250 4T | 0001 + 0002 = 000003 | RMC MARMANDE 47<br />

002 | 0433 | EYSSIDIEUX Julien | 0002 MAM 250 4T | 0004 + 0004 = 000008 | MOTO HALL 19<br />

003 | 0424 | BRACQUIER Damien | 0003 MAM 250 4T | 0007 + 0003 = 000010 | DELETANG 37<br />

004 | 0500 | MARIE Morgan | 0004 MAM 250 4T | 0003 + 0008 = 000011 | JOUVENEL (61)<br />

005 | 0435 | MOURIGAL Sylvain | 0005 MAM 250 4T | 0005 + 0007 = 000012 | MOTO 19000<br />

006 | 0597 | VINCENT Damien | 0006 MAM 250 4T | 0008 + 0010 = 000018 | MOTO & CO 60<br />

007 | 0449 | MAGNE Fabien | 0007 MAM 250 4T | 0006 + 0012 = 000018 |<br />

008 | 0576 | CHEVALLOT Aurélien | 0008 MAM 250 4T | 0010 + 0009 = 000019 | MARTIN MOTO 10<br />

009 | 0574 | PIE Yohann | 0009 MAM 250 4T | 0009 + 0015 = 000024 | MARTIN MOTO 10<br />

010 | 0640 | FRANCOIS Daniel | 0010 MAM 250 4T | 0014 + 0011 = 000025 |<br />

011 | 0496 | NEVOT Patrick | 0011 MAM 250 4T | 0012 + 0014 = 000026 | CONFLANS MOTO (78)<br />

012 | 0484 | ROUSSEAU Léo | 0012 MAM 250 4T | 0013 + 0020 = 000033 | BRUSAURO MOTO (32)<br />

013 | 0616 | COHIER Alain | 0013 MAM 250 4T | 0018 + 0016 = 000034 | DINATEL 78<br />

014 | 0495 | COURBET Berenger | 0014 MAM 250 4T | 0016 + 0018 = 000034 | CONFLANS MOTO (78)<br />

015 | 0534 | BOLLENGIER Vincent | 0015 MAM 250 4T | 0011 + 0024 = 000035 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

016 | 0441 | TOURNEBIZE Stéphane | 0016 MAM 250 4T | 0023 + 0013 = 000036 | STARTER MOTO (71)<br />

017 | 0501 | ROBO Romain | 0017 MAM 250 4T | 0015 + 0022 = 000037 |<br />

018 | 0431 | GALMICHE Geoffrey | 0018 MAM 250 4T | 0021 + 0017 = 000038 | MOTO HALL 19<br />

019 | 0526 | HAMON Anthony | 0019 MAM 250 4T | 0002 + 0038 = 000040 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

020 | 0563 | RUFFAUT Ludovic | 0020 MAM 250 4T | 0019 + 0023 = 000042 | KRYS MOTO 03<br />

021 | 0463 | MOUJID Abderrahim | 0021 MAM 250 4T | 0022 + 0021 = 000043 |<br />

YAMAHA Off Road 2006 <strong>Moto</strong> final Page 3


022 | 0423 | AUBRY Vincent | 0022 MAM 250 4T | 0025 + 0019 = 000044 | DELETANG 37<br />

023 | 0560 | PAGET Laurent | 0023 MAM 250 4T | 0017 + 0033 = 000050 | KRYS MOTO 03<br />

024 | 0429 | BEDOUX Julien | 0024 MAM 250 4T | 0024 + 0027 = 000051 | RENNES MOTO 35<br />

025 | 0494 | BRAULT Franck | 0025 MAM 250 4T | 0029 + 0025 = 000054 | CONFLANS MOTO (78)<br />

026 | 0538 | CURE Eric | 0026 MAM 250 4T | 0028 + 0026 = 000054 | MOTORELEC 75<br />

027 | 0491 | LAISNE Claude | 0027 MAM 250 4T | 0020 + 0035 = 000055 | H.F.P LAVAL 53<br />

028 | 0595 | DAURY Florent | 0028 MAM 250 4T | 0027 + 0029 = 000056 | PERRIN MOTO<br />

029 | 0578 | JACQUOT Lionel | 0029 MAM 250 4T | 0026 + 0031 = 000057 | 44 AVENUE<br />

030 | 0464 | MONIN Tommy | 0030 MAM 250 4T | 0031 + 0030 = 000061 | MOTO AIN 01<br />

031 | 0596 | AUBERT Franck | 0031 MAM 250 4T | 0030 + 0032 = 000062 | PERRIN MOTO<br />

032 | 0633 | GALDEMAR Steeve | 0032 MAM 250 4T | 0039 + 0028 = 000067 | DB MOTO 77<br />

033 | 0530 | KISTNER Vincent | 0033 MAM 250 4T | 0064 + 0005 = 000069 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

034 | 0455 | TRICAULT Benjamin | 0034 MAM 250 4T | 0033 + 0036 = 000069 |<br />

035 | 0410 | BOUDET Franck | 0035 MAM 250 4T | 0036 + 0034 = 000070 | ONLY YAM 92<br />

036 | 0486 | DHUMEAUX Jérèmy | 0036 MAM 250 4T | 0065 + 0006 = 000071 |<br />

037 | 0492 | BOISSEAU Dominique | 0037 MAM 250 4T | 0032 + 0039 = 000071 | CHARTRES (28)<br />

038 | 0461 | LEPAGE David | 0038 MAM 250 4T | 0041 + 0037 = 000078 | NIPPON MOTO 79<br />

039 | 0426 | PINHEIRO Cédric | 0039 MAM 250 4T | 0038 + 0041 = 000079 | DELETANG 37<br />

040 | 0465 | LYSZCZARZ Loic | 0040 MAM 250 4T | 0040 + 0040 = 000080 | MOTO 19000<br />

041 | 0601 | BERTAU PETE Nicolas | 0041 MAM 250 4T | 0037 + 0043 = 000080 | LES 2 ROUES 95<br />

042 | 0458 | PLESSIS Sébastien | 0042 MAM 250 4T | 0034 + 0048 = 000082 | FLASH 76<br />

043 | 0475 | CHAMFRAULT David | 0043 MAM 250 4T | 0045 + 0044 = 000089 | J.M DELETANG 41<br />

044 | 0614 | BRUNEL Nicolas | 0044 MAM 250 4T | 0049 + 0042 = 000091 | REYNAUD MOTO 42<br />

045 | 0411 | BURESI Rémi | 0045 MAM 250 4T | 0046 + 0046 = 000092 | ONLY YAM 92<br />

046 | 0562 | BERTHOMIER Florian | 0046 MAM 250 4T | 0043 + 0051 = 000094 | KRYS MOTO 03<br />

047 | 0503 | GASSELIN Arnaud | 0047 MAM 250 4T | 0042 + 0053 = 000095 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

048 | 0590 | GARGAUD Christophe | 0048 MAM 250 4T | 0052 + 0045 = 000097 | ESPACE MOTO 24<br />

049 | 0598 | HERBET Julian | 0049 MAM 250 4T | 0047 + 0050 = 000097 | MOTO & CO 60<br />

050 | 0558 | GIRONDE Damien | 0050 MAM 250 4T | 0051 + 0047 = 000098 | KRYS MOTO 03<br />

051 | 0406 | DOS SANTOS Arnaud | 0051 MAM 250 4T | 0050 + 0049 = 000099 | MOTO 19000<br />

052 | 0414 | BOURGEAUX Pierre | 0052 MAM 250 4T | 0056 + 0055 = 000111 | ONLY YAM 92<br />

053 | 0579 | VOISIN Cyril | 0053 MAM 250 4T | 0054 + 0057 = 000111 | LEBRASSEUR 85<br />

054 | 0476 | TOMMASI Stéphane | 0054 MAM 250 4T | 0048 + 0063 = 000111 | J.M DELETANG 41<br />

055 | 0600 | STEFANELLI Fabrice | 0055 MAM 250 4T | 0060 + 0052 = 000112 |<br />

056 | 0602 | MOITTIE Eric | 0056 MAM 250 4T | 0059 + 0054 = 000113 | MOTO & CO 60<br />

057 | 0497 | LOISILLON Cyril | 0057 MAM 250 4T | 0057 + 0056 = 000113 | CONFLANS MOTO (78)<br />

058 | 0577 | BAILLOUX Bruno | 0058 MAM 250 4T | 0055 + 0058 = 000113 | LEBRASSEUR 85<br />

059 | 0604 | PITON Cédric | 0059 MAM 250 4T | 0053 + 0066 = 000119 | MOTO & CO 60<br />

060 | 0415 | REZGUI Fadhel | 0060 MAM 250 4T | 0061 + 0060 = 000121 | ONLY YAM 92<br />

061 | 0617 | GAMEIRO Sergio | 0061 MAM 250 4T | 0058 + 0064 = 000122 | DINATEL 78<br />

062 | 0499 | LATOUCHE Frédéric | 0062 MAM 250 4T | 0066 + 0059 = 000125 |<br />

063 | 0498 | LATOUCHE Sébastien | 0063 MAM 250 4T | 0067 + 0061 = 000128 |<br />

064 | 0417 | THEVARD Laurent | 0064 MAM 250 4T | 0063 + 0065 = 000128 | LES 2 ROUES (95)<br />

065 | 0546 | FAVEYRIAL Ludovic | 0065 MAM 250 4T | 1000 + 0001 = 001001 | PHILIP MOTO 42<br />

YAMAHA Off Road 2006 <strong>Moto</strong> final Page 4


066 | 0444 | HIFAY Alexandre | 0066 MAM 250 4T | 0035 + 1000 = 001035 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

067 | 0478 | PIERRE Loic | 0067 MAM 250 4T | 0044 + 1000 = 001044 |<br />

068 | 0454 | SOLDAT Daniel | 0068 MAM 250 4T | 1000 + 0062 = 001062 | MOTO LOISIRS (23)<br />

069 | 0634 | BESSEYRE Georges | 0069 MAM 250 4T | 0062 + 1000 = 001062 | ROSNY YAM 93<br />

Final <strong>Moto</strong> Amateur 450 4 temps<br />

| Num | Nom Prénom | Place classe | sam/dim + cc = total | Concessionnaire<br />

001 | 0479 | ROTTINI Sébastien | 0001 MAM 450 4T | 0001 + 0001 = 000002 | ROAD MOTO CYCLE 47<br />

002 | 0589 | BENAYON Guillaume | 0002 MAM 450 4T | 0002 + 0002 = 000004 | FD MOTO SHOP 45<br />

003 | 0489 | MOREAU Bruno | 0003 MAM 450 4T | 0005 + 0003 = 000008 | DECIBELS (33)<br />

004 | 0413 | CHARLES Philippe | 0004 MAM 450 4T | 0007 + 0004 = 000011 | ONLY YAM 92<br />

005 | 0523 | LELOUP Jérèmy | 0005 MAM 450 4T | 0003 + 0009 = 000012 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

006 | 0405 | ARNON Frédéric | 0006 MAM 450 4T | 0008 + 0005 = 000013 | MOTO 19000<br />

007 | 0513 | LECRIVAIN Ludovic | 0007 MAM 450 4T | 0006 + 0007 = 000013 | JOUY MOTO 94<br />

008 | 0573 | LEUTELIER Julien | 0008 MAM 450 4T | 0004 + 0010 = 000014 | CENTRAL MOTO 53<br />

009 | 0581 | LEPETIT Eric | 0009 MAM 450 4T | 0009 + 0006 = 000015 | COMFLANS MOTO 78<br />

010 | 0588 | GAUTIER Guillaume | 0010 MAM 450 4T | 0012 + 0011 = 000023 | CENTRAL MOTOS YM 53<br />

011 | 0457 | PASCAL Maxime | 0011 MAM 450 4T | 0010 + 0013 = 000023 | FLASH 76<br />

012 | 0554 | RAMBAULT Michel | 0012 MAM 450 4T | 0020 + 0008 = 000028 |<br />

013 | 0477 | RAMOS François | 0013 MAM 450 4T | 0015 + 0014 = 000029 | J.M DELETANG 41<br />

014 | 0451 | BLONDIAU Thierry | 0014 MAM 450 4T | 0014 + 0015 = 000029 | JACKY MOTO (31)<br />

015 | 0425 | BAUNARD Jean Sébasti | 0015 MAM 450 4T | 0021 + 0012 = 000033 | DELETANG 37<br />

016 | 0605 | VIRARD Christian | 0016 MAM 450 4T | 0016 + 0017 = 000033 | MOTOR BIKE 36<br />

017 | 0567 | POUGET Arnaud | 0017 MAM 450 4T | 0018 + 0016 = 000034 | LES 2 ROUES 95<br />

018 | 0456 | GILLE Grégory | 0018 MAM 450 4T | 0017 + 0019 = 000036 | FLASH 76<br />

019 | 0540 | DUBOZ Frédéric | 0019 MAM 450 4T | 0019 + 0018 = 000037 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

020 | 0612 | CHAPUIS Florent | 0020 MAM 450 4T | 0011 + 1000 = 001011 | PHILIP MOTOS 42<br />

021 | 0593 | BALARD Jérôme | 0021 MAM 450 4T | 0013 + 1000 = 001013 | JOUY MOTO 94<br />

022 | 0613 | JAVELLE Jean Paul | 0022 MAM 450 4T | 0022 + 1000 = 001022 | REYNAUD MOTO 42<br />

Final <strong>Moto</strong> Expert 125 2 temps<br />

| Num | Nom Prénom | Place classe | sam/dim + cc = total | Concessionnaire<br />

001 | 0303 | CAMUS Dimitri | 0001 MEX 125 2T | 0001 + 0001 = 000002 | LM SENS 89<br />

002 | 0298 | RUI Pierre | 0002 MEX 125 2T | 0003 + 0003 = 000006 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

003 | 0321 | MORIZOT Matthieu | 0003 MEX 125 2T | 0002 + 0004 = 000006 |<br />

004 | 0348 | COZETTE Sébastien | 0004 MEX 125 2T | 0005 + 0002 = 000007 | FLASH 76<br />

005 | 0272 | HOUEL Frédéric | 0005 MEX 125 2T | 0006 + 0005 = 000011 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

006 | 0301 | DELLA VALLE Nicolas | 0006 MEX 125 2T | 0004 + 0007 = 000011 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

007 | 0305 | MARGUERITTE Maxime | 0007 MEX 125 2T | 0008 + 0006 = 000014 | MOTOS RAMEL 39<br />

008 | 0329 | QUINSON Allan | 0008 MEX 125 2T | 0007 + 0008 = 000015 | ENDURO CLASSIC 38<br />

009 | 0275 | GERAUD Ludovic | 0009 MEX 125 2T | 0011 + 0010 = 000021 | MOTO 19000<br />

010 | 0282 | DEHARVENGT Quentin | 0010 MEX 125 2T | 0013 + 0013 = 000026 | ESSONNE MOTOS (91)<br />

011 | 0349 | SALINAS Geoffrey | 0011 MEX 125 2T | 0012 + 0014 = 000026 |<br />

012 | 0297 | COSSARD Vincent | 0012 MEX 125 2T | 0019 + 0009 = 000028 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

YAMAHA Off Road 2006 <strong>Moto</strong> final Page 5


013 | 0299 | ALLER Jonathan | 0013 MEX 125 2T | 0016 + 0012 = 000028 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

014 | 0362 | FRADET Fabien | 0014 MEX 125 2T | 0018 + 0011 = 000029 | MOTOR BIKE 36<br />

015 | 0360 | SIBELLE Loic | 0015 MEX 125 2T | 0014 + 0015 = 000029 | MOTO AIN 01<br />

016 | 0261 | ERKER Thibaut | 0016 MEX 125 2T | 0015 + 0016 = 000031 | DELETANG MOTO 37<br />

017 | 0345 | HENRY Loic | 0017 MEX 125 2T | 0009 + 1000 = 001009 | FLASH 76<br />

018 | 0343 | BLANCHEMAIN Yohann | 0018 MEX 125 2T | 0010 + 1000 = 001010 | FLASH 76<br />

019 | 0285 | ALRIVIE Cyril | 0019 MEX 125 2T | 0017 + 1000 = 001017 | MOTO HALL 19<br />

Final <strong>Moto</strong> Expert 250 2 temps<br />

| Num | Nom Prénom | Place classe | sam/dim + cc = total | Concessionnaire<br />

001 | 0254 | GRICOURT Sébastien | 0001 MEX 250 2T | 0001 + 0001 = 000002 | MOTO & CO 60<br />

002 | 0274 | COUDERC Alexandre | 0002 MEX 250 2T | 0002 + 0002 = 000004 | AMBIANCE MOTO (24)<br />

003 | 0291 | CLOP Sébastien | 0003 MEX 250 2T | 0003 + 0003 = 000006 | ESSONNES MOTOS (91)<br />

004 | 0359 | CARVALHO DE SOUSA Al | 0004 MEX 250 2T | 0004 + 0006 = 000010 | STARTER MOTO 71<br />

005 | 0330 | THIVENT Eric | 0005 MEX 250 2T | 0007 + 0005 = 000012 | JACK & CYRIL MOTOS 0<br />

006 | 0271 | NICON Jean François | 0006 MEX 250 2T | 0005 + 0007 = 000012 | ISSOIRE MOTO (63)<br />

007 | 0324 | POUCHOT Ibrahim | 0007 MEX 250 2T | 0012 + 0004 = 000016 | EVASION 93<br />

008 | 0358 | LEFORT Patrick | 0008 MEX 250 2T | 0008 + 0009 = 000017 | STARTER MOTO 71<br />

009 | 0331 | RENAUT Fabien | 0009 MEX 250 2T | 0010 + 0008 = 000018 | FLASH 76<br />

010 | 0320 | SCHUMACHER Guillaume | 0010 MEX 250 2T | 0006 + 0012 = 000018 | EVASION 93<br />

011 | 0259 | BONNARD Sébastien | 0011 MEX 250 2T | 0009 + 0010 = 000019 | RN3 MOTO 93<br />

