20.01.2015 Views

Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano - Cerveteri

Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano - Cerveteri

Consorzio Bonifica Tevere e Agro Romano - Cerveteri

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO Pag. 1<br />

ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO *** ELEZIONI ANNO 2011 ***<br />

COMUNE DI CERVETERI M1BI<br />

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*<br />

| Num. | Dati Anagrafici Contribuente |Cod.Fisc,/P.IVA |Comune di Contribuenza |Seggio|Sez.| Imposta |Sez.| Imposta |<br />

| | | | | | | Agricola | |Extra-Agr.|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 1| ABBALLE MARIO - 21/01/1945 MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) |BBLMRA45A21F620N|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

| ==>> | ABBALLE MARIO N. MONTE S. GIOVANNI CAMPANO (FR) 21/1/45 | | | | | | | |<br />

| | GAROFALO MARIA IN ABBALLE N. AVEZZANO (AQ) 7/3/48 | | | | | | | |<br />

| | LARGO BUONARROTI N. 7 00052 CERVETERI | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 2| ABBASCIANO ALFREDO - 16/05/1937 ROMA (RM) |BBSLRD37E16H501Q|CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 56,53|<br />

| | POLON LUCIANA - 22/05/1940 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 3| ABRATE SERGIO - 01/10/1943 ALFONSINE (RA) |BRTSRG43R01A191O|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

| | ROSSETTI RITA - 03/10/1947 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 4| ABRUSI VITO MICHELE - 29/09/1942 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) |BRSVMC42P29A048B|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 5| ACCO ELIO - 28/11/1940 ROMA (RM) |CCALEI40S28H501U|CERVETERI M1BI | 3 | 2 | 180,52| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 6| AGATA S.R.L. |04091051005 |CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 1.581,20|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 7| AGAVE SRL |05791621005 |CERVETERI M1BI | 3 | 2 | 542,30| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 8| AGLITTI ANNA - 28/08/1961 CERVETERI (RM) |GLTNNA61M68C552B|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 26,25| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 9| AGLITTI ANTONIO - 06/06/1913 SERRONE (FR) |GLTNTN13H06I669J|CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 69,15|<br />

| | ENTE MAREMMA TOSCO LAZIALE ORA ARSIAL | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 10| AGLITTI LUCIANO - 07/11/1950 SERRONE (FR) |GLTLCN50S07I669F|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 25,67| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 11| AGLITTI SILVIO - 12/07/1948 SERRONE (FR) |GLTSLV48L12I669E|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 40,97| | |<br />

| |*AGLITTI SILVIO - 12/07/1948 SERRONE (FR) |GLTSLV48L12I669E|CERVETERI M1BI | | | | | |<br />

| ==>> | AGLITTI ANNA - 28/08/1961 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

| | AGLITTI LUCIANO - 07/11/1950 SERRONE (FR) | | | | | | | |<br />

| | AGLITTI SILVIO - 12/07/1948 SERRONE (FR) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 12| AGOSTINI MARIA - 24/04/1965 CERVETERI (RM) |GSTMRA65D64C552E|CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 36,17|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 13| AGRESTINI ANNA - 29/01/1974 CIVITAVECCHIA (RM) |GRSNNA74A69C773D|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 14| AGRESTINI ANNA MARIA - 08/06/1940 CERVETERI (RM) |GRSNMR40H48C552K|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 54,60| | |<br />

| |*AGRESTINI ANNA MARIA - 08/06/1940 CERVETERI (RM) |GRSNMR40H48C552K|CERVETERI M1BI | | | | | |<br />

| | AGRESTINI GABRIELLA - 14/04/1945 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 15| AGRESTINI DOMENICO - 29/08/1945 CERVETERI (RM) |GRSDNC45M29C552T|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 16| AGRESTINI ELISENA - 26/01/1930 CERVETERI (RM) |GRSLSN30A66C552E|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 23,97| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 17| AGRESTINI GIOVANNI - 24/06/1935 CIVITAVECCHIA (RM) |GRSGNN35H24C773A|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 49,44| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 18| AGRESTINI MARIO - 10/07/1950 CERVETERI (RM) |GRSMRA50L10C552E|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 69,75| | |


CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO Pag. 2<br />

ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO *** ELEZIONI ANNO 2011 ***<br />

COMUNE DI CERVETERI M1BI<br />

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*<br />

| Num. | Dati Anagrafici Contribuente |Cod.Fisc,/P.IVA |Comune di Contribuenza |Seggio|Sez.| Imposta |Sez.| Imposta |<br />

| | | | | | | Agricola | |Extra-Agr.|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 19| AGRESTINI MAURIZIO - 30/09/1959 CERVETERI (RM) |GRSMRZ59P30C552N|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 20| AGRESTINI PATRIZIA - 02/07/1977 CIVITAVECCHIA (RM) |GRSPRZ77L42C773G|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 21| AGRESTINI TITO - 18/01/1938 CERVETERI (RM) |GRSTTI38A18C552Q|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 30,00| | |<br />

| |*AGRESTINI TITO - 18/01/1938 CERVETERI (RM) |GRSTTI38A18C552Q|CERVETERI M1BI | | | | | |<br />

| ==>> | AGRESTINI TITO - 18/01/1938 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

| | AGRESTINI DOMENICO - 29/08/1945 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

| | AGRESTINI VINCENZO - 07/03/1947 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

| | AGRESTINI MAURIZIO - 30/09/1959 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 22| AGRICOLA AURELIA - SRL |04411191002 |CERVETERI M1BI | 3 | 3 | 3.325,63| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 23| AGRICOLA DEL TIRRENO SRL UNIPERSONALE |09535731005 |CERVETERI M1BI | 3 | 2 | 93,78| 4 | 304,35|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 24| AGRICOLA FORESTALE LA SPERANZA TERZO MILLENNIO |09072841001 |CERVETERI M1BI | 3 | 2 | 250,07| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 25| AGRICOLA MONTE LA GUARDIA SRL |07744731006 |CERVETERI M1BI | 3 | 2 | 291,81| 4 | 16,16|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 26| AIELLO ALBA - 04/04/1942 COSENZA (CS) |LLALBA42D44D086H|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 16,92| 4 | 41,25|<br />

| | PROIETTI TIZIANA - 16/10/1972 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

| | PROIETTI PAOLA - 28/08/1975 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 27| ALABISO ROBERTO - 02/08/1949 CINTO CAOMAGGIORE (VE) |LBSRRT49M02C714B|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

| | SOLIMEI ANNA - 27/09/1948 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

| | ALABISO ANDREA - 08/08/1974 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 28| ALASIA MARIA ANGELA - 19/05/1962 BORGO VAL DI TARO (PR) |LSAMNG62E59B042U|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 29| ALBERTINI FABRIZIO - 14/05/1974 ROMA (RM) |LBRFRZ74E14H501H|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

| | ALBERTINI VIRGILIO - 14/09/1966 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 30| ALEANDRI MAURO - 17/02/1933 TIVOLI (RM) |LNDMRA33B17L182S|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 31| ALESI ANGELO - 27/09/1938 VISSO (MC) |LSANGL38P27M078I|CERVETERI M1BI | 3 | 2 | 163,88| 4 | 114,12|<br />

| |*ALESI ANGELO - 27/09/1938 VISSO (MC) |LSANGL38P27M078I|ROMA | | | | | |<br />

| |*ALESI ANGELO - 27/09/1938 VISSO (MC) |LSANGL38P27M078I|LADISPOLI FX | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 32| ALESI FRANCESCO - 27/12/1968 ROMA (RM) |LSAFNC68T27H501W|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

| | MARINELLI ROBERTA - 09/11/1967 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 33| ALESSANDRI SIMONE - 22/09/1977 CIVITAVECCHIA (RM) |LSSSMN77P22C773U|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

| | ALESSANDRI CLAUDIO - 10/03/1947 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

| | ALESSANDRI VERONICA - 17/12/1974 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

| | CARLI GIANCARLO - 03/10/1943 PIOBBICO (PS) | | | | | | | |<br />

| | CARLI GIANCARLO - 03/10/1943 PIOBBICO (PS) | | | | | | | |<br />

| | TICCI IRENE - 14/06/1948 ROMA (RM) | | | | | | | |


CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO Pag. 3<br />

ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO *** ELEZIONI ANNO 2011 ***<br />

COMUNE DI CERVETERI M1BI<br />

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*<br />

| Num. | Dati Anagrafici Contribuente |Cod.Fisc,/P.IVA |Comune di Contribuenza |Seggio|Sez.| Imposta |Sez.| Imposta |<br />

| | | | | | | Agricola | |Extra-Agr.|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 34| ALESSANDRINI GIOVANNI - 04/06/1928 FANO (PU) |LSSGNN28H04D488V|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

| | ALESSANDRINI BRUNO - 10/06/1964 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

| | ALESSANDRINI RITA - 17/01/1962 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

| | MECCOLI LILIANA - 10/12/1928 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 35| ALFANI FERRUCCIO - 18/03/1930 CERVETERI (RM) |LFNFRC30C18C552X|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

| | ALFANI GIUSEPPE - 20/06/1967 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

| | ALFANI VANIA - 30/05/1962 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

| | ZINNO DONATINA - 25/07/1939 MARZANO APPIO (CE) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 36| ALFANI FRANCESCO - 20/07/1981 PONTE DELL'OLIO (PC) |LFNFNC81L20G842N|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 67,90| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 37| ALFARANO ANTONIO - 23/07/1978 BRACCIANO (RM) |LFRNTN78L23B114C|CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 18,09|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 38| ALFARANO GRAZIA - 07/05/1941 TRICASE (LE) |LFRGRZ41E47L419I|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| 4 | 15,00|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 39| ALFARANO LUIGI - 18/11/1934 TRICASE (LE) |LFRLGU34S18L419S|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 26,37| 4 | 26,12|<br />

| | GIARLETTA FILOMENA - 08/12/1937 MONTORO INFERIORE (AV) | | | | | | | |<br />

| |*ALFARANO LUIGI - 18/11/1934 TRICASE (LE) |LFRLGU34S18L419S|CERVETERI M1BI | | | | | |<br />

| ==>> | ALFARANO LUIGI - 18/11/1934 TRECASE (NA) | | | | | | | |<br />

| | GIARLETTA FILOMENA - 08/12/1937 MONTORO INFERIORE (AV) | | | | | | | |<br />

| | ENTE MAREMMA TOSCO LAZIALE | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 40| ALFARANO MARIO - 21/05/1943 TRICASE (LE) |LFRMRA43E21L419Y|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 65,72| | |<br />

| | ALFARANO VINCENZO - 15/05/1945 TRICASE (LE) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 41| ALFARANO ROCCO DONATO - 18/02/1939 TRICASE (LE) |LFRRCD39B18L419Q|CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 30,14|<br />

| | A.R.S.I.A.L. | | | | | | | |<br />

| | PICCININI MARIA - 28/03/1946 CIVITAVECCHIA (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 42| ALFARANO SALVATORE - 22/08/1948 TREVIGNANO ROMANO (RM) |LFRSVT48M22L401W|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 30,00| 4 | 518,98|<br />

| | ALFARANO MARIO - 21/05/1943 TRICASE (LE) | | | | | | | |<br />

| | ALFARANO VINCENZO - 15/05/1945 TRICASE (LE) | | | | | | | |<br />

| |*ALFARANO SALVATORE - 22/08/1948 TREVIGNANO ROMANO (RM) |LFRSVT48M22L401W|ROMA | | | | | |<br />

| | OSTI ORIANA - 29/08/1950 ADRIA (RO) | | | | | | | |<br />

| |*ALFARANO SALVATORE - 22/08/1948 TREVIGNANO ROMANO (RM) |LFRSVT48M22L401W|CERVETERI M1BI | | | | | |<br />

| |*ALFARANO SALVATORE - 22/08/1948 TREVIGNANO ROMANO (RM) |LFRSVT48M22L401W|CERVETERI M1BI | | | | | |<br />

| | OSTI ORIANA - 29/09/1950 ADRIA (RO) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 43| ALFIERI ANNA - 01/07/1967 ROMA (RM) |LFRNNA67L41H501W|CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 81,87|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 44| ALFIERI GIUSEPPE - 26/02/1927 ROIATE (RM) |LFRGPP27B26H494A|CERVETERI M1BI | 3 | 2 | 102,03| | |<br />

| | E. R. S. A. L. ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO NEL LAZIO SEDE IN ROM| | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 45| ALFIERI PIETRO - 18/02/1953 ROMA (RM) |LFRPTR53B18H501P|CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 261,86|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 46| ALIMONTI UMBERTO - 28/09/1934 PERCILE (RM) |LMNMRT34P28G444I|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |


CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO Pag. 4<br />

ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO *** ELEZIONI ANNO 2011 ***<br />

COMUNE DI CERVETERI M1BI<br />

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*<br />

| Num. | Dati Anagrafici Contribuente |Cod.Fisc,/P.IVA |Comune di Contribuenza |Seggio|Sez.| Imposta |Sez.| Imposta |<br />

| | | | | | | Agricola | |Extra-Agr.|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| ==>> | SCRO ANTONINA - 08/01/1943 VENTIMIGLIA DI SICILIA (PA) | | | | | | | |<br />

| | ALIMONTI UMBERTO - 28/09/1934 PERCILE (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 47| ALIVENTI ADRIANO - 01/07/1940 ROMA (RM) |LVNDRN40L01H501Y|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

| | MOMI ANNA - 06/03/1945 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 48| ALIVERNINI UMBERTA - 12/04/1935 AGOSTA (RM) |LVRMRT35D52A084P|CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 15,00|<br />

| | MASSIMI MAURIZIO - 22/09/1958 AGOSTA (RM) | | | | | | | |<br />

| | MASSIMI BENEDETTO - 20/07/1964 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

| | MASSIMI ANDREA - 06/06/1973 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 49| ALLEGRETTI INNOCENZO - 07/07/1948 SCHEGGINO (PG) |LLGNCN48L07I523Z|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 50| ALLEGRUCCI ANTONIO - 06/04/1962 ROMA (RM) |LLGNTN62D06H501Z|CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 98,02|<br />

| | GHIRIGHINI LORETTA - 04/05/1963 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 51| ALLEVA LUCIANO - 18/11/1944 ROMA (RM) |LLVLCN44S18H501P|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

| | TERRINI IVANA - 31/07/1951 CAMERINO (MC) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 52| ALLEVI ADRIANO - 05/05/1942 URBISAGLIA (MC) |LLVDRN42E05L501C|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 30,09| 4 | 59,53|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 53| ALLEVI ALBINA - 04/11/1940 COLMURANO (MC) |LLVLBN40S44C886X|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 81,17| 4 | 71,80|<br />

| | GENTILI ANGELO - 11/08/1964 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

| |*ALLEVI ALBINA - 04/11/1940 COLMURANO (MC) |LLVLBN40S44C886X|CERVETERI M1BI | | | | | |<br />

| | GENTILI GIUSEPPINA - 20/08/1961 CERVETERI (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 54| ALLEVI ATTILIO - 24/02/1940 RIPE SAN GINESIO (MC) |LLVTTL40B24H323I|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 26,67| 4 | 47,75|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 55| ALLEVI FABRIZIO - 15/03/1947 COLMURANO (MC) |LLVFRZ47C15C886M|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 82,20| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 56| ALLEVI GIULIANO - 14/12/1943 RIPE SAN GINESIO (MC) |LLVGLN43T14H323D|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 57| ALLEVI PRIMO - 13/07/1955 COLMURANO (MC) |LLVPRM55L13C886E|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 58| ALPIERI EMMA - 17/08/1944 PONTECORVO (FR) |LPRMME44M57G838F|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| 4 | 15,00|<br />

| |*ALPIERI EMMA - 17/08/1944 PONTECORVO (FR) |LPRMME44M57G838F|LADISPOLI FX | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 59| ALPIERI MARIA GIUSEPPINA - 22/02/1921 PONTECORVO (FR) |LPRMGS21B62G838G|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

| | ALPIERI GIOVANNI - 12/09/1995 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 60| ALUIGI AMBROGIO - 10/05/1905 TOLFA (RM) |LGAMRG05E10L192B|CERVETERI M1BI | 3 | 2 | 189,85| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 61| AMADEI GIUSEPPE - 30/11/1933 CANTERANO (RM) |MDAGPP33S30B635A|CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 18,09|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 62| AMALA 88 S.R.L AMM.RE GESINI ALDO |08590150580 |CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 180,10|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 63| AMANZIO BENEDETTO - 04/04/1935 PONTECORVO (FR) |MNZBDT35D04G838A|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 41,24| | |


CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE AGRO ROMANO Pag. 5<br />

ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO *** ELEZIONI ANNO 2011 ***<br />

COMUNE DI CERVETERI M1BI<br />

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*<br />

| Num. | Dati Anagrafici Contribuente |Cod.Fisc,/P.IVA |Comune di Contribuenza |Seggio|Sez.| Imposta |Sez.| Imposta |<br />

| | | | | | | Agricola | |Extra-Agr.|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| ==>> | AMANZIO ANITA - 19/11/1940 PONTECORVO (FR) | | | | | | | |<br />

| | AMANZIO BENEDETTO - 04/04/1935 PONTECORVO (FR) | | | | | | | |<br />

| | AMANZIO LAURA - 11/06/1946 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

| | AMANZIO MIRELLA - 19/11/1949 ROMA (RM) | | | | | | | |<br />

| | AMANZIO MARIA - 03/04/1943 PONTECORVO (FR) | | | | | | | |<br />

| | AMANZIO PASQUALE - 06/01/1938 PONTECORVO (FR) | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 64| AMANZIO ELIANA - 02/02/1970 CIVITAVECCHIA (RM) |MNZLNE70B42C773S|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 20,79| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 65| AMASIO GIOVANNI - 23/08/1925 PONTECORVO (FR) |MSAGNN25M23G838E|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 37,44| 4 | 26,17|<br />

| |*AMASIO GIOVANNI - 23/08/1925 PONTECORVO (FR) |MSAGNN25M23G838E|CERVETERI M1BI | | | | | |<br />

| | AMASIO GIOVANNI - 23/05/1944 PONTECORVO (FR) | | | | | | | |<br />

| | ENTE MAREMMA TOSCO LAZIALE ORA ARSIAL | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 66| AMASIO GIOVANNI - 23/05/1944 PONTECORVO (FR) |MSAGNN44E23G838Y|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 68,58| 4 | 70,93|<br />

| |*AMASIO GIOVANNI - 23/05/1944 PONTECORVO (FR) |MSAGNN44E23G838Y|CERVETERI M1BI | | | | | |<br />

| | ENTE MAREMMA TOSCO LAZIALE ORA ARSIAL | | | | | | | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 67| AMASIO NATALINO - 31/12/1949 CERVETERI (RM) |MSANLN49T31C552X|CERVETERI M1BI | 3 | | | 4 | 29,08|<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 68| AMATO ALICE - 06/08/1977 ROMA (RM) |MTALCA77M46H501F|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------|----|----------|----|----------|<br />

| 69| AMATO ANTONIO - 08/10/1959 NAPOLI (NA) |MTANTN59R08F839T|CERVETERI M1BI | 3 | 1 | 15,00| | |<br />

| | CRISPO MARIA - 23/01/1960 CICCIANO (NA) | | | | | | | |<br />

