19.11.2014 Views

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION<br />

<strong>INT</strong> Y/O <strong>SUPL</strong>. <strong>DEFINITIVO</strong> <strong>2013</strong><br />

JUNTA DE CLASIFICACION<br />

NIVEL MEDIO<br />

DISTRITO: 08 - Distrito Regional VIII - Confluencia II<br />

ESCUELAS: 26, 29, 40, 42, 47, 48, 49, 53, 54, 69, 70, 72, 76, 77, 103, 105, 107, 117<br />

MODALIDAD: T - Técnica<br />

CARGO: 071 - EDUCACION CIVICA<br />

Ord. Apellido y Nombre<br />

Documento Legajo Tit. Puntaje<br />

657 DAVILA, HILDA ISABEL DNI 24544824 00029386 S 6,05<br />

658 FARIAS, SILVIA BIBIANA DNI 20465408 00035835 S 6,05<br />

659 LEIZ, SILVIA EDITH DNI 22238033 00028593 S 6,05<br />

660 JURE, PATRICIA NOEMI DNI 21380146 00020157 S 6,00<br />

661 ENCINA, PAOLA JORGELINA DNI 26777034 00031753 S 6,00<br />

662 PICHUNMAN, NATALIA ANDREA DNI 27987428 00038404 S 6,00<br />

663 PARDO, IRMA ISABEL DNI 23001704 00039932 S 5,85<br />

664 ARIAS, SILVIA VICTORIA DNI 22541767 00020877 S 5,85<br />

665 OVIEDO, MARCELA ELIZABETH DNI 18444201 00036090 S 5,75<br />

666 CASTRO ZAPATA, MARIA SOLEDAD DNI 29418732 00039477 S 5,60<br />

667 CIR, MARCELA ALEJANDRA DNI 24544706 00022101 S 5,60<br />

668 BERTH, LILIANA ELISA DNI 18361864 00022039 S 5,60<br />

669 LORENZATTO, ANA ZULEMA DNI 20656114 00012716 S 5,60<br />

670 LORENZATTO, PATRICIA GRISELDA DNI 22517460 00019490 S 5,55<br />

671 ROCO, NANCY NOEMI DNI 17025801 00027370 S 5,50<br />

672 FERNANDEZ, MARISOL ANAHI DNI 27789922 00032608 S 5,50<br />

673 CASTILLO, MARIANELA VICTORIA DNI 26810656 00029906 S 5,50<br />

674 ARIAS, MIRTA BEATRIZ DNI 21952807 00023405 S 5,40<br />

675 TARDUGNO, CLAUDIA LILIANA DNI 24825807 00027452 S 5,40<br />

676 MARCÉ, MARIEL CATALINA DNI 17134114 00013032 S 5,40<br />

677 ZALAZAR, FERNANDA MARIANELA DNI 32020896 00033827 S 5,35<br />

678 BASCUÑAN, YANINA VALERIA DNI 30467483 00039229 S 5,30<br />

679 ARTEAGA, MARTA VALERIA DNI 28175490 00028495 S 5,30<br />

680 RINALDI, SONIA BEATRIZ DNI 22744996 00039442 S 5,30<br />

681 REUQUE, AURORA ESTELA DNI 21916023 00040043 S 5,25<br />

682 ZABALLA, MARIA CECILIA DNI 17196258 00025822 S 5,25<br />

683 VIVANCO, NATALIA LORENA DNI 25911642 00025931 S 5,25<br />

684 GUAGLIARDO, ANDRES MARCELO DNI 16681291 00010789 S 5,20<br />

685 FARIS, LIA MERIAL DNI 32922176 00036393 S 5,20<br />

686 CORTEZ, MÓNICA SILVIA DNI 16183774 00029385 S 5,20<br />

687 ARIAS, SUSANA ESTER DNI 21785180 00032031 S 5,15<br />

688 RENZ, MARTA ADELA DNI 16755518 00028007 S 5,15<br />

689 TOLEDO, MARINA VIVIANA DNI 23556948 00015021 S 5,10<br />

690 BIÑON MONTOYA, ARACELI DNI 23519176 00027250 S 5,10<br />

691 GALERA, DORA VANINA DNI 25643347 00035232 S 5,05<br />

692 CHAMORRO LORCA, JACQUELINE DEL CARM DNI 18847738 00039042 S 5,05<br />

693 POZO, GRACIELA AZUCENA DNI 16664372 00030310 S 5,05<br />

694 EGGERS, LAURA ANDREA DNI 30231772 00032253 S 5,00<br />

695 LOPEZ, ARMANDO DNI 24140294 00020778 S 5,00<br />

696 BAGGIO, MARIA ELENA DNI 28823836 00039048 S 5,00<br />

697 SALAZAR SEPULVEDA, MARLENE MALLERLI DNI 18816813 00031460 S 4,90<br />

698 PAGANI, CLAUDIA ESTELA DNI 14793664 00024625 S 4,90<br />

699 DI LUCA, CLAUDIA DNI 18667010 00033787 S 4,90<br />

700 GREGORIO, ELSA BACILIA DNI 18452411 00040229 S 4,90<br />

701 FERNANDEZ SANDOVAL, MARIA MERCEDES DNI 28160040 00037174 S 4,90<br />

702 BELLOCQ, PATRICIA ANALI DNI 16052488 00017140 S 4,85<br />

703 HERNANDEZ, ISABEL DNI 21916226 00032574 S 4,85<br />

704 GOMEZ, SANDRA ELIZABETH DNI 27293205 00033810 S 4,85<br />

705 LINCOPAN, CLAUDIA ALEJANDRA DNI 32428191 00037729 S 4,85<br />

706 QU<strong>INT</strong>RIQUEO, LORENA ALEJANDRA DNI 31660620 00037063 S 4,85<br />

707 MARTIN, IRMA MATILDE DNI 14693911 00019628 S 4,80<br />

708 NAMUNCURA, BEATRIZ ALICIA DNI 23004624 00031873 S 4,75<br />

709 ORMAZABAL, ROSA DEL CARMEN DNI 30347401 00039040 S 4,70<br />

710 HUENTENAO, CAROLINA ESTELA DNI 26441236 00039443 S 4,65<br />

711 CHITTADINO, GUSTAVO ROBERTO DNI 25853919 00027896 S 4,60<br />

712 POCAI, ISABEL CRISTINA DNI 20292493 00033717 S 4,60<br />

713 MARTINI, CLAUDIA IMARA DNI 17748411 00030876 S 4,55<br />

714 GALIAN, OLGA BEATRIZ DNI 24613242 00033950 S 4,55<br />

715 RAMOS ARMELLA, LOURDES INES DNI 32694856 00039897 S 4,55<br />

716 MARTIN, CLAUDIA CECILIA DNI 14931350 00031901 S 4,50<br />

717 DAVILA MONSALVE, LUCIA MABEL DNI 23001588 00029384 S 4,30<br />

718 LEDESMA, PATRICIA MARCELA DNI 18520945 00034796 S 4,30<br />

719 PIANTE, MARTA GLADYS LORENA DNI 26388548 00023421 S 4,20<br />

720 CONTRERAS, ZULMA YANET DNI 28485890 00036021 S 4,15<br />

721 PELUDERO, MARIANA VERONICA DNI 23912871 23912871 S 4,15<br />

722 NAVARRETE, KARINA VERONICA DNI 25178651 00030666 S 4,10<br />

723 GASPARINI, MARCELA LORENA DNI 30226782 00039317 S 4,10<br />

724 MARENCO, MARCELO GUSTAVO DNI 16413186 00027930 S 4,10<br />

725 DELRIEUX, MAURICIO DAMIAN DNI 26172909 00031871 S 4,05<br />

726 BRUGNARO, GRACIELA DEL CARMEN DNI 11825048 00014118 S 4,00<br />

727 GIANGRECO, MARIA SOLEDAD DNI 25714946 00027620 S 4,00<br />

728 ARIAS, JUAN IGNACIO DNI 24474136 00039016 S 4,00<br />

729 CABRAPAN ANTIMILLA, NELLY SANDRA DNI 20045555 00024673 S 4,00<br />

730 RAMOS, LAURA VIVIANA DNI 13692580 00023487 S 4,00<br />

731 BALMACEDA, MARCELA ALEJANDRA DNI 28989429 00040067 S 3,95<br />

732 SOSA, ANALIA ROSANA DNI 28902533 00039893 S 3,95<br />

733 BURNE SIMON, OVIDIO GUSTAVO DNI 21984125 00024628 S 3,90<br />

734 FIGUEROA, RUTH ELIZABETH DNI 28718995 00038491 S 3,90<br />

735 YAUHAR, PAOLA YESICA DNI 29006652 00036359 S 3,90<br />

736 RODRIGUEZ, CAROLINA ELIZABETH DNI 21587854 00029852 S 3,85<br />

737 PEREZ, ISABEL SANDRA DNI 16052221 00008193 S 3,85<br />

738 VILURON, SILVANA DE LOS ANGELES DNI 25956254 00039933 S 3,80<br />

D/H: Habilitante con capacitación docente.<br />

H/S: Supletorio con capacitación docente.<br />

Fecha: 21/05/13 Nro. Hoja: 59

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!