23.10.2014 Views

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION<br />

<strong>INT</strong> Y/O <strong>SUPL</strong>. <strong>DEFINITIVO</strong> <strong>2013</strong><br />

JUNTA DE CLASIFICACION<br />

NIVEL MEDIO<br />

DISTRITO: 01 - Distrito Regional I - Confluencia I<br />

ESCUELAS: 2, 2, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 34, 41, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 106, 108, 114, 120, 121, 121, 406,<br />

MODALIDAD: M - Media<br />

CARGO: 700 - AUXILIAR DE ASESOR PEDAGOGICO<br />

Ord. Apellido y Nombre<br />

Documento Legajo Tit. Puntaje<br />

83 VARELA MORENO, MARTA CELIA NICOLASA DNI 16740899 00027359 D 15,90<br />

84 ZAIDNER, SANDRA EDITH DNI 21558569 00024691 D 15,75<br />

85 BETANCUR, LUCIANA BEATRIZ DNI 30584392 00035266 D 15,35<br />

86 MORENO, PAOLA ANALIA DNI 28194333 00034179 D 15,30<br />

87 PELETAY, CLAUDIA ALEJANDRA DNI 31547077 00037258 D 15,25<br />

88 LOBOS, JESUS IVAN DNI 22254558 00035164 D 15,15<br />

89 PEDROSA, VIVIANA MABEL DNI 17372000 00021832 D 15,00<br />

90 BRANCHINI, GISELA DNI 28296676 00027054 D 14,95<br />

91 BERGONDI, ANALIA DNI 31686937 00034625 D 14,91<br />

92 CIAN, PATRICIA DANIELA DNI 30998186 00036808 D 14,85<br />

93 GOMEZ, CLAUDIO ALCIDES DNI 25442228 00033332 D 14,75<br />

94 RODRIGUEZ, LIDIA JESUS DNI 23070316 00034709 D 14,50<br />

95 GONZALEZ, HECTOR DNI 14986330 00014193 D 14,45<br />

96 GATTAS, VIVIANA ELIZABETH DNI 28689046 00032138 D 14,35<br />

97 CUELLO, SERGIO DAVID DNI 26087559 00033808 D 14,05<br />

98 GONZALEZ, ANALIA DNI 30941644 00035207 D 14,05<br />

99 ROJAS, NICOLAS MANUEL HUMBERTO DNI 23616526 00036663 D 14,00<br />

100 DEVALLE, MARIA CAROLINA DNI 28571171 00037827 D 13,90<br />

101 TARANTINO, SUSANA ANA MARIA DNI 18120636 00024796 D 13,75<br />

102 GIAGNORIO, RITA LORENA DNI 25959620 00033213 D 13,70<br />

103 FIGUEROA, GABRIEL DAVID ARIEL DNI 23001090 00033588 D 13,50<br />

104 PEDEMONTE, MARIA DE LOS ANGELES DNI 25836139 00031546 D 13,35<br />

105 VICENTE, NESTOR GERMAN DNI 22061395 00033448 D 13,30<br />

106 DELAVAUT ROMERO, MARCO EMILIO DNI 28180410 00027095 D 13,25<br />

107 WEINER, LUCIA PAULA DNI 29019290 00029243 D 13,25<br />

108 JUAREZ, MABEL ROSSANA DNI 25320867 00028774 D 13,25<br />

109 MOSCHINI, GISELA MARIEL DNI 29601399 00036887 D 13,20<br />

110 GUERRA, GIMENA ANDREA DNI 31238745 00039633 D 12,70<br />

111 TAPIA, MIRIAM JULIETA DNI 26962720 00035670 D 12,70<br />

112 BEROIZA, MONICA BEATRIZ DNI 17520726 00026016 D 12,60<br />

113 SIRCA, NATALIA DNI 24459360 00027824 D 12,50<br />

114 ZACARIAZ, CESAR MIGUEL DNI 23741592 00032488 D 12,25<br />

115 SOSA, LILIANA NOEMI DNI 16971224 00018816 D 12,00<br />

116 FERNANDEZ, SILVINA DEL CARMEN DNI 31532699 00034431 D 11,85<br />

117 FRANCO, ROSANA MAGDALENA DNI 27701419 00036335 D 11,80<br />

118 ROMAÑUK, MARIA SARA DNI 16333711 00028792 D 11,60<br />

119 ARIZAGA, NATALIA RAQUEL DNI 28583685 00037246 D 11,40<br />

120 CALVO, CRISTINA LORENA DNI 25679031 00036282 D 11,10<br />

121 RODRIGUEZ, MARIEL ANDREA DNI 17561795 00038991 D 11,10<br />

122 CUMIN, MARIA DANIELA DNI 28136980 00039074 D 10,85<br />

123 CARDENAS, CAROLINA LIHUE DNI 31960231 00038347 D 10,65<br />

124 MOSCOSO, DINA DNI 20816414 00020091 D 10,55<br />

125 QUADRINI, AGUSTINA DNI 30589457 00036074 D 10,40<br />

126 LOPEZ ANRATHER, EVELYN GABRIELA DNI 26525930 00031032 D 10,35<br />

127 PEÑA, MARIA LUZ DNI 31460190 00037696 D 10,00<br />

128 MANCINI GUZMAN, PAULA ANTONELLA DNI 33485684 00038813 D 9,95<br />

129 CALOMENI, MARIA CANDELA DNI 32923418 00038775 D 9,95<br />

130 AGUERO, CYNTHIA ELIZABETH DNI 26810214 00037835 D 9,90<br />

131 BLANCO, MARIA AMELIA DNI 13408130 00009095 H 21,40<br />

132 NAGEL, ALICIA BEATRIZ DNI 13946364 00017878 H 19,45<br />

133 SOLIS, ELSA VIVIANA DNI 20436434 00015953 H 17,90<br />

134 OLMEDO, MARIANA ELISABET DNI 25178675 00023515 H 17,75<br />

135 PARNES, SILVIA VIVIANA DNI 18286626 00014162 H 17,20<br />

136 KRAVETZ, MONICA CRISTINA DNI 16052324 00006706 H 16,80<br />

137 CHAVEZ, DINA DEL CARMEN DNI 26530976 00019588 H 16,49<br />

138 MIGUEL, PAOLA JUDITH DNI 26095489 00021538 H 16,10<br />

139 SOSA, MIRIAM NATALIA DNI 29841172 00032638 H 15,75<br />

140 CENTELLAS, LEONOR DNI 17132850 00032148 H 15,65<br />

141 MENDOZA, MARIA BELEN DNI 26305765 00033217 H 15,25<br />

142 MARTINEZ, JULIETA ROSANA DNI 27425062 00030763 H 15,20<br />

143 BANUS, MARIA JOSE DNI 25724373 00020256 H 14,95<br />

144 RITA, VANINA SOLEDAD DNI 26777027 00022326 H 14,40<br />

145 PEREZ, JOSE DANIEL DNI 27402174 00029829 H 14,20<br />

146 CHERBAVAZ, INES ANA DNI 24659959 00030688 H 14,05<br />

147 LOPEZ ROMERO, CECILIA MARIA ANA DNI 26810694 00025198 H 13,60<br />

148 OCAMPO, LILIANA NOEMI DNI 21699658 00031408 H 13,55<br />

149 GONZALEZ MONTIEL, ALFONSINA MARIEL DNI 24054535 00018966 H 13,45<br />

150 GARRO, ANDREA JANET DNI 22601758 00021355 H 13,20<br />

151 HERNANDEZ, VERONICA ELIZABETH DNI 26144271 00027466 H 12,80<br />

152 OLLER BUSTINGORRY, PAULA DANIELA DNI 28621486 00029815 H 12,60<br />

153 CUETO, MIRIAN NOEMI DNI 13287592 00033941 H 12,40<br />

154 RODRIGUEZ, LUZ MARCELA DNI 24659952 00029321 H 12,30<br />

155 RODRIGUEZ, FRANCO GERMAN DNI 26598437 00038426 H 11,90<br />

156 FERNANDEZ, VALERIA ANALIA DNI 27193614 00028599 H 11,85<br />

157 VOLKER, NANCY HAYDEE DNI 27609387 00033973 H 11,80<br />

158 AGÜERO, MARIA GABRIELA DNI 17944945 00027055 H 11,75<br />

159 CARRASCO, CRISTIAN DAVID DNI 29226593 00028572 H 11,70<br />

160 DIAZ, ELIDA FELISA DNI 14309874 00032124 H 11,70<br />

161 AMBROSIO, LORENA VALERIA DNI 29159067 00033436 H 11,50<br />

162 TARIFEÑO, VALERIA ANDREA DNI 27488857 00030005 H 11,30<br />

163 OROFINO, ROMINA DNI 25273078 00033851 H 11,30<br />

164 NARAMBUENA, ETEL MERCEDES DNI 27106921 00035109 H 11,25<br />

D/H: Habilitante con capacitación docente.<br />

H/S: Supletorio con capacitación docente.<br />

Fecha: 21/05/13 Nro. Hoja: 464

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!