23.10.2014 Views

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION<br />

<strong>INT</strong> Y/O <strong>SUPL</strong>. <strong>DEFINITIVO</strong> <strong>2013</strong><br />

JUNTA DE CLASIFICACION<br />

NIVEL MEDIO<br />

DISTRITO: 01 - Distrito Regional I - Confluencia I<br />

ESCUELAS: 2, 2, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 34, 41, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 106, 108, 114, 120, 121, 121, 406,<br />

MODALIDAD: M - Media<br />

CARGO: 504 - RELACIONES <strong>INT</strong>ERPERSONALES<br />

Ord. Apellido y Nombre<br />

Documento Legajo Tit. Puntaje<br />

1 JAHDE, JUAN MANUEL DNI 21387407 00025610 D 26,10<br />

2 COSTAMAGNA, IRMA ALICIA DNI 13946209 00010174 D 25,50<br />

3 BOURLOT, GERMAN RENE DNI 22681572 00021598 D 24,85<br />

4 KRAVETZ, MONICA CRISTINA DNI 16052324 00006706 D 22,80<br />

5 QUIROGA, MARIA DEOLINDA DNI 25610383 00021446 D 22,75<br />

6 VERDINELLI, NESTOR DANIEL DNI 17252665 00016659 D 22,00<br />

7 GARRO, ANDREA JANET DNI 22601758 00021355 D 21,20<br />

8 CORREA, CONSTANZA BEATRIZ DNI 24054854 00022066 D 20,90<br />

9 SOSA, MIRIAM NATALIA DNI 29841172 00032638 D 20,50<br />

10 OLIVA, CAROLINA BEATRIZ DNI 23616973 00028684 D 20,35<br />

11 GONZALEZ MONTIEL, ALFONSINA MARIEL DNI 24054535 00018966 D 19,95<br />

12 MARTINEZ, JULIETA ROSANA DNI 27425062 00030763 D 19,95<br />

13 MENDOZA, MARIA BELEN DNI 26305765 00033217 D 19,50<br />

14 GRISOLIA, ALBERTO JUAN DNI 18439205 00024259 D 19,50<br />

15 LOPEZ ROMERO, CECILIA MARIA ANA DNI 26810694 00025198 D 19,10<br />

16 HERNANDEZ, VERONICA ELIZABETH DNI 26144271 00027466 D 18,80<br />

17 PEREZ, JOSE DANIEL DNI 27402174 00029829 D 18,70<br />

18 CUETO, MIRIAN NOEMI DNI 13287592 00033941 D 18,40<br />

19 CASSAGNE, ANDREA ALEJANDRA DNI 22053176 00024045 D 17,95<br />

20 DELLA NEGRA, MARIA JOSE DNI 27632461 00029187 D 17,65<br />

21 FERNANDEZ, VALERIA ANALIA DNI 27193614 00028599 D 17,10<br />

22 CARRASCO, CRISTIAN DAVID DNI 29226593 00028572 D 16,45<br />

23 HELGUERO, RAUL ALEJANDRO DNI 25410847 00030397 D 16,45<br />

24 AMBROSIO, LORENA VALERIA DNI 29159067 00033436 D 16,25<br />

25 VOLKER, NANCY HAYDEE DNI 27609387 00033973 D 16,05<br />

26 FUENTES, MARIA EUGENIA DNI 27332163 00032163 D 15,80<br />

27 RODRIGUEZ, LUZ MARCELA DNI 24659952 00029321 D 15,55<br />

28 GRIESI, GUSTAVO RAUL DNI 21865419 00034006 D 15,50<br />

29 GUARDIA, MIRNA PAOLA DNI 25725941 00023999 D 15,20<br />

30 RODRIGUEZ, FRANCO GERMAN DNI 26598437 00038426 D 15,15<br />

31 OROFINO, ROMINA DNI 25273078 00033851 D 15,05<br />

32 PIERUCCI, MARIA CELESTE DNI 31334866 00037714 D 14,55<br />

33 DOMINGUEZ, ANA ESTEFANIA DNI 29776403 00032108 D 14,50<br />

34 DEVALLE, MARIA CAROLINA DNI 28571171 00037827 D 13,90<br />

35 MARTINEZ, MARIANELA LUJAN DNI 27195739 00039174 D 13,50<br />

36 PONCE, BRENDA BELEN DNI 27985230 00034412 D 13,10<br />

37 SCHUTT, MARIA LAURA DNI 31456724 00033834 D 12,95<br />

38 DELGADO, ANDREA BEATRIZ CANDELARIA DNI 30134956 00037229 D 12,65<br />

39 GIMENEZ, NOELIA SILVINA DNI 26288261 00030801 D 12,60<br />

40 GONZALEZ, NATALIA SOLEDAD DNI 29251073 00037456 D 12,50<br />

41 VILCHEZ, ROMINA ELIZABETH DNI 31547190 00037036 D 12,25<br />

42 MENDIETA, NOELIA JUDITH DNI 28557844 00037084 D 12,25<br />

43 FREZZA, LETICIA MARIEL DNI 27087304 00034504 D 11,25<br />

44 VELAZQUEZ, ANDREA PAOLA DNI 33565246 00038215 D 10,95<br />

45 DIEGUEZ, MARIA SOLEDAD DNI 25181343 00037615 D 10,60<br />

46 RAMOS, NOELIA MICAELA DNI 31066221 00038658 D 10,10<br />

47 TRONCOSO, SILVINA NOEMI DNI 31530304 00037769 D 10,00<br />

48 MINVIELLE NOVOA, GABINA DNI 30500583 00039197 D 10,00<br />

49 MALDONADO, INES DEL VALLE DNI 23624790 00037083 D 9,80<br />

50 GARCIA LIS, CAROLINA DNI 32030287 00039070 D 9,50<br />

51 VELAZQUEZ, ANGELICA DEL CARMEN DNI 27666427 00037610 D 9,50<br />

52 BUCCIARELLI, ALICIA CRISTINA DNI 20395203 00015344 H/C 23,40<br />

53 GRAMAJO, SANDRA ANGELICA DNI 18492791 00020108 H 18,35<br />

54 VIEGAS CABRILHA, FABIANA ALEJANDRA DNI 16305135 00015502 H 16,20<br />

55 MARIN, CARLOS ABELARDO DNI 5512861 00012863 H 15,70<br />

56 RODRIGUEZ, VIVIANA JUDITH DNI 18305671 00018062 H 15,00<br />

57 MORALES, PAOLA ALEJANDRA DNI 23419007 00020249 H 14,95<br />

58 DANA, PATRICIA SUSANA DNI 13574423 00016370 H 14,15<br />

59 TORRES, PATRICIA ELISABET DNI 21666530 00024717 H 13,70<br />

60 SPEDALETTI, CARINA BEATRIZ DNI 24444132 00035371 H 13,45<br />

61 MARGARA, CLAUDIA NORA DNI 16840943 00024324 H 13,40<br />

62 LOWENTHAL, SILVIA RENATA DNI 17025743 00027254 H 12,60<br />

63 PARRA, GRACIELA NOEMI DNI 24774310 00026806 H 12,55<br />

64 PURMANN, CAROLINA DNI 28970002 00028604 H 11,60<br />

65 CARVAJAL, MARIA DEL ROSARIO DNI 25307294 00025490 H 11,60<br />

66 RODRIGUEZ, LUISA YOLANDA DNI 18620001 00011611 H 11,55<br />

67 FRAYSSE, ADRIANA AURORA ROSALIA DNI 17670060 00037695 H 11,35<br />

68 VIDAL, BETIANA NOEMI DNI 24301633 00025062 H 10,20<br />

69 ZAPATA, CELIA GRISELDA DNI 30265887 00039645 H 10,15<br />

70 FIGUEROA JIMENEZ, CLAUDIA ALEJANDRA DNI 18828994 00032014 H 9,65<br />

71 LONAC, ANDREA ALEJANDRA DNI 31530118 00035251 H 9,60<br />

72 TRILLO, PATRICIA LILIANA DNI 17238851 00029343 H 9,60<br />

73 SANCHES DA FONSECA, NATALIA PAOLA DNI 27987509 00033442 H 9,55<br />

74 BENJAMIN, ESTHER GRACIELA DNI 18009671 00009132 H 9,25<br />

75 SOSA, BLANCA EUGENIA DNI 13788608 00031457 H 9,20<br />

76 MELLA BAHAMONDE, GLADYS ESTHER DNI 30500879 00035238 H 9,05<br />

77 BAZAN, ROSA INES DNI 10262985 00031665 H 8,90<br />

78 SALAZAR, FABIOLA DAISER DNI 17994579 00032067 H 8,30<br />

79 MOUSSAMPEZ, MAYRA DEL CARMEN DNI 33952617 00040155 H 8,25<br />

80 MANQUEO, DANIELA DNI 22505998 00024262 H 7,65<br />

81 RAUQUE, MERCEDES EMILIA DNI 27323415 00040191 H 7,50<br />

82 CONZALEZ, NATALIA BELEN DNI 31400293 00036245 H 7,35<br />

D/H: Habilitante con capacitación docente.<br />

H/S: Supletorio con capacitación docente.<br />

Fecha: 21/05/13 Nro. Hoja: 375

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!