23.10.2014 Views

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

INT Y/O SUPL. DEFINITIVO 2013 - Consejo Provincial de Educación

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION<br />

<strong>INT</strong> Y/O <strong>SUPL</strong>. <strong>DEFINITIVO</strong> <strong>2013</strong><br />

JUNTA DE CLASIFICACION<br />

NIVEL MEDIO<br />

DISTRITO: 01 - Distrito Regional I - Confluencia I<br />

ESCUELAS: 2, 2, 12, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 34, 41, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 106, 108, 114, 120, 121, 121, 406,<br />

MODALIDAD: M - Media<br />

CARGO: 389 - BIOLOGIA V<br />

Ord. Apellido y Nombre<br />

Documento Legajo Tit. Puntaje<br />

1 BORRI, CLAUDIA MARIEL DNI 14926395 00004174 D 31,00<br />

2 RUSSO, STELLA MARIS DNI 14654396 00003331 D 30,90<br />

3 AIMAR, ANALIA GERTRUDIS DNI 14001163 00008353 D 29,55<br />

4 DOME, SILVIA ELENA DNI 16614103 00007681 D 29,50<br />

5 CALVI, MARTA SUSANA DNI 12746914 00004400 D 29,45<br />

6 DEL SARTO, ALICIA LUJAN DNI 13084967 00001065 D 29,35<br />

7 MAYERO, SILVIA RAQUEL DNI 16318997 00007596 D 29,20<br />

8 BALASSONE, PATRICIA ROSA DNI 13481939 00007162 D 28,80<br />

9 SANCHEZ, LIDIA ESTER DNI 14448981 00008449 D 28,55<br />

10 LOZANO, LIDIA BEATRIZ DNI 18363002 00009777 D 28,35<br />

11 CHIRINO, MIRIAM ELIZABETH DNI 13168892 00001493 D 27,85<br />

12 CANEPA, MANUEL NORBERTO DNI 16625286 00012866 D 27,55<br />

13 ROSSO, PATRICIA MERCEDES DNI 22065374 00012759 D 27,30<br />

14 BLASI, LIDIA INES DNI 13072415 00013819 D 27,00<br />

15 LOGGIO, SILVIA TERESA DNI 12126527 00015078 D 26,95<br />

16 LEYES, MARCELA MIRIAM DNI 17378401 00011538 D 26,75<br />

17 GIACONE, CLAUDIA MARIA CECILIA DNI 17459430 00009320 D 26,10<br />

18 GONZALEZ, MARIA GABRIELA DNI 14217527 00007261 D 26,00<br />

19 VIDAL CARRIL, EDUARDO MARIO DNI 16572203 00005819 D 25,90<br />

20 LAMBERT, ANDREA NORMA DNI 17287835 00020045 D 25,58<br />

21 PEREZ, MARIANA DNI 17155488 00024213 D 25,25<br />

22 BAEZ, MARCELA ALEJANDRA DNI 21425954 00025656 D 25,20<br />

23 BARONE, GLADYS MIRIAM DNI 16519484 00023098 D 25,10<br />

24 SALCOVSKY, PAULA JUDITH DNI 13147773 00010907 D 23,85<br />

25 FINOCHIO, SONIA BEATRIZ DNI 17089516 00019169 D 23,55<br />

26 GONZALEZ MONTIEL, FERNANDA VALERIA DNI 22692123 00019736 D 22,95<br />

27 RAMIREZ, ANDREA PAOLA DNI 24532611 00018730 D 22,95<br />

28 LUNA, MARCELA JORGELINA DNI 18315329 00011392 D 22,85<br />

29 RAMOS, GERMAN DNI 21865420 00020830 D 22,60<br />

30 FACAL, SILVANA BEATRIZ DNI 25544200 00025646 D 22,35<br />

31 LAGORIA, MARCOS JAVIER DNI 26982761 00032169 D 22,15<br />

32 LARROSA, SUSANA INES DNI 12990596 00015957 D 21,95<br />

33 EBERLE, EDUARDO ARIEL DNI 25460593 00023882 D 21,10<br />

34 AGATIELLO, SILVINA ISABEL DNI 21525318 00028660 D 20,95<br />

35 CHAILE, NANCY DALILA DNI 24574677 00030024 D 20,70<br />

36 SANTILLAN, DARIO ARNALDO DNI 25642306 00023408 D 20,05<br />

37 PARLAVECCHIO, CLAUDIO DANIEL DNI 26409356 00027822 D 19,65<br />

38 CEJAS, DIEGO ALEJANDRO DNI 23508410 00036380 D 19,25<br />

39 SILVA SAEZ, ANDREA LUISA DNI 18830430 00030323 D 19,20<br />

40 SARAVIA, NAZARENO LEONARDO DNI 24527902 00023437 D 18,70<br />

41 MONTES, ANALIA LUCIANA DNI 30154015 00030074 D 18,50<br />

42 MENA, ROSA JORGELINA DNI 25337059 00035752 D 17,40<br />

43 SORIA, CLAUDIA ELIZABETH DNI 23555678 00023455 D 17,25<br />

44 OLAZO, PATRICIA LUCIANA DNI 25410713 00027864 D 17,10<br />

45 GOMEZ, ROMINA CECILIA DNI 28920996 00034753 D 16,87<br />

46 UNIVASO, MARIA SOLEDAD DNI 24136334 00022044 D 16,75<br />

47 CHAVERO, JUAN PABLO DNI 28246528 00029559 D 16,05<br />

48 LEDESMA, MARIA LAURA DNI 27461768 00030135 D 14,45<br />

49 PALACIO, LOURDES BIBIANA DNI 23598927 00026175 D 14,40<br />

50 ESPOLSIN, GRACIELA ROXANA DNI 29874266 00036112 D 14,40<br />

51 CARBALLO, LETICIA NOELIA DNI 27641490 00032524 D 14,10<br />

52 PONSSA, SUSANA DEL CARMEN DNI 16177155 00012460 D 13,75<br />

53 EYRES, MARIA VIRGINIA DNI 30300554 00032715 D 13,60<br />

54 GONZALEZ, MIRTA GRACIELA DNI 26277153 00031910 D 13,50<br />

55 ZULOAGA, LAURA LORENA DNI 30009669 00035653 D 12,80<br />

56 GOMEZ, MARIA VALERIA DNI 28393055 00039373 D 12,15<br />

57 SENFET, ADRIANA LUCIA DNI 12498151 00037495 D 12,00<br />

58 FLORES, VILMA GLORIA DNI 30338910 00039367 D 10,80<br />

59 RAMIREZ, ALEJANDRA GABRIELA DNI 31457430 00039723 D 10,05<br />

60 AGUILAR, MARCOS EDUARDO DNI 20875942 00017317 H 19,40<br />

61 LEVY, ANA MARIA PATRICIA DNI 11955523 00017301 H 18,55<br />

62 NIEVA, MARCELO ALBERTO DNI 16584440 00023065 H 11,25<br />

63 MONTORO, GRISELDA NOEMI DNI 17626307 00031809 H 10,50<br />

64 NOGUEZ, ESTEBAN SEBASTIAN DNI 25478354 00034037 H 7,50<br />

65 VARELA, MARCELA SILVIA DNI 16834263 00033484 H 7,10<br />

66 PESOA, CLAUDIA MARIELA DNI 24413455 00037319 H 6,75<br />

67 LEZCANO, RAUL EDGARDO DNI 17523357 00039583 H 6,45<br />

68 GALINDEZ, MIGUEL ANGEL DNI 14860035 00037153 H 6,25<br />

69 DI VITO, MARIA ANA DNI 21702506 00039432 H 6,10<br />

70 RODRIGUEZ, CARINA LUZ DNI 22307304 00039912 H 6,05<br />

71 RODRIGUEZ, MARIA JULIANA DNI 25308142 00026989 H 6,00<br />

72 MARTINEZ, MARIA BELEN DNI 32710377 00037466 H 6,00<br />

73 STILLGER, SANDRA DNI 16284580 00037603 H 6,00<br />

74 ESQUIVEL, MIRIAM ELENA DNI 23422173 00039297 H 6,00<br />

75 CORREA D'ONOFRIO, MARIA ROCIO DNI 26541359 00039460 H 6,00<br />

D/H: Habilitante con capacitación docente.<br />

H/S: Supletorio con capacitación docente.<br />

Fecha: 21/05/13 Nro. Hoja: 304

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!