26.12.2013 Views

MANUAL-X The monthly remuneration received by each of its officer ...

MANUAL-X The monthly remuneration received by each of its officer ...

MANUAL-X The monthly remuneration received by each of its officer ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

643 Limasashi F/Manager<br />

15600-39100<br />

52,150.00<br />

5,700.00 18,830.00 39,157.00<br />

644 Nyeipa Inspector 5200-20200 2800.00 11,120.00 23,786.00<br />

645 I. K Jadden Inspector 5200-20200 2800.00 9,420.00 20,920.00<br />

646 Y. Pangong UDA 5200-20200 2600.00 10,140.00 24,637.00<br />

647 C. Pauloi UDA 5200-20200 2600.00 7,650.00 22,288.00<br />

648 Anglate Inspector 5200-20200 2800.00 2,640.00 14,243.00<br />

649 Y. Chingmei Phom S.K 5200-20200 2600.00 10,260.00 26,373.00<br />

650 Kochen LDA 5200-20200 2000.00 9,200.00 22,576.00<br />

651 Veto Hoshi LDA 5200-20200 1900.00 4,750.00 14,764.00<br />

652 Tongbe Typist 5200-20200 2000.00 8,700.00 21,736.00<br />

653 Nclehai Driver 5200-20200 2800.00 10,060.00 26,473.00<br />

654 Elong Chowkidar 4400-17200 1400.00 6,760.00 16,861.00<br />

655 Shungyau Peon 4400-17200 1400.00 6,630.00 16,641.00<br />

656 Phengmei Peon 4400-17200 1300.00 4,720.00 13,098.00<br />

657 Oshot Chowkidar 4400-17200 1300.00 4,720.00 13,098.00<br />

658 Phenang Sweeper 4400-17200 1300.00 4,720.00 13,098.00<br />

2550-55-2660-60-<br />

659 Pangyung Mali<br />

3200 - 2,605.00 9,166.00<br />

660 Mangang Chowkidar 4400-17200 1,400.00 6,640.00 16,659.00<br />

661 Mannyei Chowkidar 4400-17200 1,400.00 6,630.00 16,702.00<br />

662 Alemchuba Inspector 5200-20200 2,400.00 9,020.00 23,718.00<br />

663 P. Kongau Phom Farm man (EP) 5200-20200 2,000.00 7,470.00 19,670.00<br />

664 Hamjoi Chowkidar (E.P) 4400-17200 1,400.00 6,910.00 17,113.00<br />

Total DIC, Longleng: - - 52,500.00 195,115.00 484,927.00<br />

Economic Farm,<br />

Sirhima<br />

15600-39100<br />

665 Tokihe Sema P/ Officer<br />

5,700.00 19,570.00 42,854.00<br />

Renditemsu T/ Officer 15600-39100<br />

666<br />

5,400.00 16,230.00 36,738.00<br />

Samaoba<br />

F/ Supervisor<br />

667<br />

5200-20200 2,400.00 11,410.00 23,686.00<br />

Mei Longkumer F/ Supervisor<br />

668<br />

5200-20200 2,400.00 9,830.00 21,146.00<br />

Temjenliba<br />

Farm man<br />

669<br />

5200-20200 2,000.00 8,380.00 17,838.00

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!