26.02.2013 Views

;$iČr69iāEČii:ig;îr:iîil;I$3i I

;$iČr69iāEČii:ig;îr:iîil;I$3i I

;$iČr69iāEČii:ig;îr:iîil;I$3i I

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OPTIMIST PRESIDENTE http://www.primavela2010.it/web/index.php?view=article&ca...<br />

OPTIMIST PRESIDENTE<br />

1 7687 MASSINI MASSIMO, Maschio, 07-Gen-1999, CN CERVIA 5 2 -35 2 1<br />

2 7720 ZENI PATRICK, M, 19-Gen-1999, FRAGL VEL MALCES 8 -11 4 1 3<br />

3 7703 FORNASARI ALESSANDRO, M, 17-Giu-1999, F.V DESENZANO 14 4 7 3 -12<br />

4 7520 STALDER ALEXANDRA, F, 12-Lug-1999, C.N . BARDOLINO 17 3 -11 5 9<br />

5 7844 RIZZO LORENZO, Maschio, 01-Gen-1999, C.V. PIETRABIANCA 21 9 1 11 -26<br />

6 7756 PANIGONI TOMMASO, M, 29-Nov-2000, C.V BELLANO 25 15 3 7 -48<br />

7 7661 ANGELINI ALESSANDRO M, 10-Gen-99 FRAG VEL MALCESINE 25 -21 9 10 6<br />

8 6848 VALENTINO LUCA, Maschio, 20-Gen-1999, CN RIMINI 28 -27 18 8 2<br />

9 7000 NAVONI ELISA, Femmina, 07-Gen-1999, F.V. DESENZANO 32 10 -22 6 16<br />

10 7285 FERRARO VERONICA, F, 01-Giu-1999, Y.C. SANREMO 33 7 8 18 -42<br />

11 7544 ORLANDO ANDREA, M, 30-Mar-1999, NAUT CASTELFUSANO 34 1 19 14 -44<br />

12 6474 CHIRCO FRANCESCO, M, 27-Apr-2000, Soc Canott Marsala 39 8 -42 16 15<br />

13 7533 VITALI ELIA, Maschio, 13-Set-1999, CN SAVIO 48 (ocs) 40 4 4<br />

14 7619 PASSAMONTI ARIANNA, F, 18-Feb-99, SAIL TEAM BRACCIANO 48 17 13 -19 18<br />

15 7639 PELLONE NEREO, Maschio, 09-Ago-1999, C.N.POSILLIPO 49 18 -30 17 14<br />

16 6656 TEZZA ALBERTO, Maschio, 06-Apr-1999, S.C.G SALO' 51 5 12 (ocs) 34<br />

17 6911 RIO KEVIN, Maschio, 04-Feb-2000, C.N. BARDOLINO 52 (ocs) 32 13 7<br />

18 6209 BERGAMO LORENZO, Maschio, 24-Apr-1999, S.N.P.JULIA 52 20 10 22 -27<br />

19 6490 FESTO BRUNO, Maschio, 29-Mar-1999, AVAS LOVERE 53 (ocs) 5 29 19<br />

20 7709 ZERBIN MATTEO, Maschio, 02-Apr-1999, S.V.O.C 54 6 -57 20 28<br />

21 7716 FORMICOLA ERSILIA MARIA, F, 05-Set-1999, C.C.SAVOIA 63 32 -51 9 22<br />

22 5900 TOMASELLA UMBERTO, Maschio, 06-Gen-1999, SV CAORLE 65 16 -61 26 23<br />

23 7239 AMATO ALFREDO, Maschio, 04-Giu-1999, C.N.AUGUSTA 67 51 6 (ocs) 10<br />

24 7260 CATERBETTI FLAVIO, M, 22-Mag-00, CV PORTOCIVITANOVA 70 14 17 (ocs) 39<br />

25 7133 CAGLIARI GIORGIO, Maschio, 16-Nov-1999, SV CAORLE 75 (ocs) 29 41 5<br />

26 7606 LAVAFILA DAVIDE, Maschio, 17-Apr-2000, C.T.V. MESSINA 75 22 -64 23 30<br />

27 6692 GOBALEK ANDREA, Maschio, 07-Giu-2000, G.V.LNI OSTIA 76 30 21 -33 25<br />

28 7734 MAGGINI VIOLA, Femmina, 01-Gen-1999, C.V. PIETRABIANCA 81 (ocs) 15 28 38<br />

29 6849 MAZZA VIRGINIA, Femmina, 16-Ott-2000, CN RIMINI 82 24 -56 21 37<br />

30 7790 CECCHINI PENSIERO, Maschio, 01-Gen-1999, C.D.V. ERIX 83 26 27 30 -53<br />

31 6067 PICCIURRO SALVATORE, Maschio, 06-Mag-2000, C.C.R.LAURIA 85 -46 25 25 35<br />

32 7467 TRAINI GIORGIO, Maschio, 14-Ago-1999, --- 86 41 -67 34 11<br />

33 6562 FALZONI LUCA, Maschio, 18-Apr-1999, LNI MILANO 86 25 37 -48 24<br />

34 5491 ROSSI ALESSANDRO, Maschio, 05-Apr-2000, G.V.LNI OSTIA 88 47 26 15 -65<br />

1 di 3 12/09/10 17.39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!