06.02.2015 Views

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Instansi :Pemerintah Kota <strong>Bandung</strong> HALAMAN: 24<br />

Kelompok Tugas :<strong>Tenaga</strong> Teknis/Administrasi<br />

Kelompok Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan :SLTA - DIPLOMA <strong>II</strong>I<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |<br />

| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| 323|617142013005|EKO MUDJIONO |BANDUNG | L |SMA A.3 / IPS |1992 |Teknis/ |01-09-2000 |<br />

| | | |04-05-1973 | | | |Adm Lainnya|01-09-2000 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 324|617142013014|ELIA NURLINA |GARUT | P |SMEA KEUANGAN |1991 |Teknis/ |01-07-2004 |<br />

| | | |06-05-1973 | | | |Adm Lainnya|01-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 325|617142013023|ASEP JAMALUDIN |GARUT | L |SMEA PERDAGANGAN |1992 |Teknis/ |13-07-2003 |<br />

| | | |10-05-1973 | | | |Adm Lainnya|02-07-2003 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 326|617142013032|WANDIAN RUSNAWAN |BANDUNG | L |D-<strong>II</strong>I MANAJEMEN |1995 |Teknis/ |19-07-2004 |<br />

| | | |12-05-1973 | |INFORMATIKA | |Adm Lainnya|19-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 327|617142013049|MAHMUD |BOGOR | L |MADRASAH ALIYAH |1993 |Teknis/ |01-04-1999 |<br />

| | | |08-06-1973 | | | |Adm Lainnya|01-04-1999 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 328|617142013058|HENDI KUSWANDI |BANDUNG | L |STM MESIN |1992 |Teknis/ |19-09-2000 |<br />

| | | |16-06-1973 | | | |Adm Lainnya|19-09-2000 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 329|617142013067|SETO PRAMUDIYO |BANDUNG | L |SMA A.2 / BIOLOGI |1991 |Teknis/ |01-09-1998 |<br />

| | | |23-06-1973 | | | |Adm Lainnya|15-09-1998 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 330|617142013076|DENI JAELANI |BANDUNG | L |SMA A.3 / IPS |1993 |Teknis/ |17-07-2004 |<br />

| | | |19-07-1973 | | | |Adm Lainnya|17-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 331|617142013085|ELIS SOFIYAH |LUMAJANG | P |SMA A.1 / FISIKA |1992 |Teknis/ |01-07-1999 |<br />

| | | |27-07-1973 | | | |Adm Lainnya|08-07-1999 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 332|617142013094|RUKANDA |SUMEDANG | L |SMA A.2 / BIOLOGI |1992 |Teknis/ |01-10-1992 |<br />

| | | |01-08-1973 | | | |Adm Lainnya|20-11-1992 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 333|617142013103|IGUN RUKMAS GUNANDI |SUKABUMI | L |SMA A.3 / IPS |1992 |Teknis/ |10-07-1999 |<br />

| | | |12-08-1973 | | | |Adm Lainnya|10-07-1999 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 334|617142013112|PIPIT MULYANA |BANDUNG | L |STM OTOMOTIF |1993 |Teknis/ |01-07-2002 |<br />

| | | |01-09-1973 | | | |Adm Lainnya|01-07-2002 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 335|617142013129|ASEP SOMANTRI |BANDUNG | L |SMA A.3 / IPS |1992 |Teknis/ |20-07-2000 |<br />

| | | |05-09-1973 | | | |Adm Lainnya|20-07-2000 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 336|617142013138|DADAN RAMDAN |BANDUNG | L |SMA A.3 / IPS |1993 |Teknis/ |01-07-1995 |<br />

| | | |09-10-1973 | | | |Adm Lainnya|01-07-1995 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur <strong>Tenaga</strong> <strong>Honorer</strong> <strong>Kategori</strong> 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!