06.02.2015 Views

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Instansi :Pemerintah Kota <strong>Bandung</strong> HALAMAN: 8<br />

Kelompok Tugas :<strong>Tenaga</strong> Teknis/Administrasi<br />

Kelompok Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan :SLTA - DIPLOMA <strong>II</strong>I<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |<br />

| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| 99|617142010765|AKHMADI |DI YOGYAKARTA | L |STM MESIN PRODUKSI |1985 |Teknis/ |04-07-2002 |<br />

| | | |01-12-1966 | | | |Adm Lainnya|04-07-2002 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 100|617142010774|N KURNIATI |BANDUNG | P |SMA A.3 / IPS |1987 |Teknis/ |01-03-1988 |<br />

| | | |12-12-1966 | | | |Adm Lainnya|01-03-1988 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 101|617142010783|RASMINAH |BANDUNG | P |SMEA TATA NIAGA |1987 |Teknis/ |01-11-1999 |<br />

| | | |02-01-1967 | | | |Adm Lainnya|12-07-1999 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 102|617142010792|MULYANI |BANDUNG | P |STM BANGUNAN |1988 |Teknis/ |01-01-2000 |<br />

| | | |14-01-1967 | | | |Adm Lainnya|12-07-2000 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 103|617142010809|CECE |BANDUNG | L |SMEA TATA BUKU |1987 |Teknis/ |22-11-2004 |<br />

| | | |04-05-1967 | | | |Adm Lainnya|22-11-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 104|617142010818|YUNI WAHYUNINGSIH |BANDUNG | P |SMKK |1986 |Teknis/ |05-06-2003 |<br />

| | | |05-05-1967 | | | |Adm Lainnya|05-06-2003 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 105|617142010827|SURYANI |BANDUNG | P |SMA IPA |1986 |Teknis/ |01-07-2004 |<br />

| | | |08-05-1967 | | | |Adm Lainnya|01-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 106|617142010836|DEDED SUPARMAN |BANDUNG | L |DIPLOMA <strong>II</strong>I |1990 |Teknis/ |05-12-2004 |<br />

| | | |10-05-1967 | | | |Adm Lainnya|05-12-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 107|617142010845|MIMIN SUMARNI |BANDUNG | P |SMA A.3 / IPS |1997 |Teknis/ |01-01-2005 |<br />

| | | |19-05-1967 | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 108|617142010854|SURYANA |BANDUNG | L |SMA A.3 / IPS |1986 |Teknis/ |01-01-2003 |<br />

| | | |20-05-1967 | | | |Adm Lainnya|01-01-2003 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 109|617142010863|NENDEN |GARUT | P |SEKOLAH MENENGAH |1985 |Teknis/ |17-07-1995 |<br />

| | | |03-06-1967 | |ATAS | |Adm Lainnya|01-07-1995 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 110|617142010872|ENI NURAENI |BANDUNG | P |SMA A.2 / BIOLOGI |1988 |Teknis/ |01-01-2002 |<br />

| | | |15-06-1967 | | | |Adm Lainnya|01-01-2002 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 111|617142010889|HENI |BANDUNG | P |SMA A.3 / IPS |1990 |Teknis/ |19-07-2004 |<br />

| | | |15-06-1967 | | | |Adm Lainnya|19-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 112|617142010898|DEDE HASANAH |CIANJUR | P |SMA IPA |1986 |Teknis/ |17-07-2004 |<br />

| | | |17-06-1967 | | | |Adm Lainnya|17-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur <strong>Tenaga</strong> <strong>Honorer</strong> <strong>Kategori</strong> 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!