06.02.2015 Views

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Instansi :Pemerintah Kota <strong>Bandung</strong> HALAMAN: 21<br />

Kelompok Tugas :<strong>Tenaga</strong> Guru<br />

Kelompok Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan :DIPLOMA IV - S.3<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |<br />

| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| 281|617113005992|YUDIANTO |BANDUNG | L |S.1 BAHASA INDONESIA|2003 |Guru SMU/MA|01-07-2003 |<br />

| | | |17-05-1979 | | | | |01-07-2003 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 282|617113006009|CHICHA KUSMIATI |BANDUNG | P |S.1 BAHASA.DAN |2003 |Guru SD/MI |18-07-2004 |<br />

| | | |11-06-1979 | |SASTRA INGGRIS | | |18-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 283|617113006018|YATI SUMIATI |BANDUNG | P |S.1 TAFSIR DAN |2002 |Guru SD/MI |19-07-2004 |<br />

| | | |19-06-1979 | |HADIST | | |19-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 284|617113006027|MILINDA HERFINA |BANDUNG | P |S.1 SOSIAL POLITIK |2003 |Guru SD/MI |01-07-2004 |<br />

| | | |21-06-1979 | |HUBUNGAN INTERNASION| | |01-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 285|617113006036|ADE |TASIKMALAYA | L |S.1 PENDIDIKAN |2004 |Guru SD/MI |01-07-2004 |<br />

| | | |08-07-1979 | |BAHASA INGGRIS | | |01-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 286|617113006045|NURSUHARNI |BELITUNG | P |S.1 KIMIA |2004 |Guru SMK |01-01-2005 |<br />

| | | |13-07-1979 | | | | |01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 287|617113006054|RANI NURYANI |BANDUNG | P |S.1 PENDIDIKAN |2001 |Guru |01-07-2004 |<br />

| | | |20-07-1979 | |BAHASA INGGRIS | |SMP/MTs |06-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 288|617113006063|ENI CHANDRAENI |BANDUNG | P |S.1 PENDIDIKAN KIMIA|2004 |Guru SD/MI |19-07-2004 |<br />

| | | |24-07-1979 | | | | |15-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 289|617113006072|NENDEN NUR SAIDAH |BANDUNG | P |S.1 PENDIDIKAN |2002 |Guru SD/MI |01-02-2004 |<br />

| | | |12-08-1979 | |BIOLOGI | | |01-02-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 290|617113006089|FITRI RACHMAYANTI |KULON PROGO | P |S.1 MATEMATIKA |2003 |Guru SMK |14-07-2003 |<br />

| | | |23-08-1979 | | | | |14-07-2003 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 291|617113006098|EMMA RAHMAYATI |BANDUNG | P |S.1 PENDIDIKAN SENI |2002 |Guru SD/MI |05-10-2002 |<br />

| | | |15-09-1979 | |TARI | | |17-07-2002 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 292|617113006107|NINA DEWI KOSWARA |CIAMIS | P |S.1 PENDIDIKAN KIMIA|2003 |Guru SMK |16-08-2004 |<br />

| | | |17-10-1979 | | | | |16-08-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 293|617113006116|IRAWATI |MAJALENGKA | P |S.1 PENDIDIKAN |2002 |Guru SD/MI |27-08-2004 |<br />

| | | |26-10-1979 | |EKONOMI KOPERASI | | |27-08-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 294|617113006125|TANTI NURHAYATI |BANDUNG | P |S.1 PENDIDIKAN |2004 |Guru SD/MI |01-01-2005 |<br />

| | | |01-11-1979 | |TEKNIK BANGUNAN | | |01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur <strong>Tenaga</strong> <strong>Honorer</strong> <strong>Kategori</strong> 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!