06.02.2015 Views

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Instansi :Pemerintah Kota <strong>Bandung</strong> HALAMAN: 20<br />

Kelompok Tugas :<strong>Tenaga</strong> Guru<br />

Kelompok Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan :SLTA - DIPLOMA <strong>II</strong>I<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |<br />

| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| 267|617112002712|ANA LUSIANA |BANDUNG | P |SMU IPA |2001 |Guru SD/MI |14-07-2004 |<br />

| | | |05-06-1983 | | | | |14-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 268|617112002729|PURWANTI NINGSIH |BANDUNG | P |D-<strong>II</strong>I BAHASA INGGRIS|2004 |Guru SD/MI |19-07-2004 |<br />

| | | |11-06-1983 | | | | |19-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 269|617112002738|IRMA HERMAWATHI |BANDUNG | P |SEKOLAH MENENGAH |2001 |Guru SD/MI |01-08-2004 |<br />

| | | |13-06-1983 | |UMUM | | |01-08-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 270|617112002747|N AI ST MINHATUL |CIAMIS | P |D-<strong>II</strong> PENDIDIKAN |2004 |Guru SD/MI |01-07-2004 |<br />

| | | |26-07-1983 | |AGAMA ISLAM | | |01-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 271|617112002756|ROSADI |TASIKMALAYA | L |SEKOLAH MENENGAH |2002 |Guru SD/MI |17-07-2003 |<br />

| | | |27-07-1983 | |UMUM | | |17-07-2003 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 272|617112002765|RISMA PUSPITAWATI |BANDUNG | P |SEKOLAH MENENGAH |2001 |Guru SD/MI |01-07-2004 |<br />

| | | |12-08-1983 | |UMUM | | |01-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 273|617112002774|DETYA AGUSTIANI |SERANG | P |SMA A.3 / IPS |2001 |Guru SD/MI |01-07-2004 |<br />

| | | |19-08-1983 | | | | |11-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 274|617112002783|HANIFAH MULYANI |GARUT | P |SMU IPS |2001 |Guru SD/MI |17-03-2004 |<br />

| | | |03-10-1983 | | | | |17-03-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 275|617112002792|FINA RUFAEDAH |BANDUNG | P |SMU IPS |2002 |Guru SD/MI |01-11-2004 |<br />

| | | |24-10-1983 | | | | |01-11-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 276|617112002809|MOCH RIZKI PRAYOGI |BANDUNG | L |D-<strong>II</strong>I TEKNIK |2004 |Guru |23-09-2004 |<br />

| | | |21-11-1983 | |KOMPUTER | |SMP/MTs |05-10-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 277|617112002818|JAJANG DEDI SASMITA |BANDUNG | L |D-<strong>II</strong> PGSD |2004 |Guru SD/MI |01-01-2005 |<br />

| | | |06-01-1984 | | | | |01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 278|617112002827|YANTI SAPITRI |BANDUNG | P |MADRASAH ALIYAH |2002 |Guru SD/MI |01-07-2004 |<br />

| | | |14-01-1984 | | | | |01-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 279|617112002836|AJENG ISTIQOMAH |BANDUNG | P |SMA IPA |2002 |Guru SD/MI |01-01-2005 |<br />

| | | |13-02-1984 | | | | |01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 280|617112002845|INE HANDAYANI |BANDUNG | P |SMEA MANAJEMEN |2002 |Guru SD/MI |15-07-2002 |<br />

| | | |15-02-1984 | | | | |15-07-2002 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur <strong>Tenaga</strong> <strong>Honorer</strong> <strong>Kategori</strong> 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!