06.02.2015 Views

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Instansi :Pemerintah Kota <strong>Bandung</strong> HALAMAN: 69<br />

Kelompok Tugas :<strong>Tenaga</strong> Teknis/Administrasi<br />

Kelompok Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan :SLTA - DIPLOMA <strong>II</strong>I<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |<br />

| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| 953|617142019307|EUIS JULAEHA |BANDUNG | P |SMA IPA |2001 |Teknis/ |01-07-2004 |<br />

| | | |10-11-1983 | | | |Adm Lainnya|01-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 954|617142019316|RATNA DWYSIANA |BANDUNG | P |SMA IPA |2002 |Teknis/ |01-07-2004 |<br />

| | | |23-11-1983 | | | |Adm Lainnya|01-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 955|617142019325|DINI NURJANAH |MAJALENGKA | P |SMA IPA |2002 |Teknis/ |12-07-2004 |<br />

| | | |28-11-1983 | | | |Adm Lainnya|12-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 956|617142019334|DANI FIRMANSSYAH |BANDUNG | L |SMU IPA |2003 |Teknis/ |03-01-2005 |<br />

| | | |28-11-1983 | | | |Adm Lainnya|03-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 957|617142019343|ALI PURWADI |BANDUNG | L |MADRASAH ALIYAH |2002 |Teknis/ |08-07-2003 |<br />

| | | |02-12-1983 | | | |Adm Lainnya|08-07-2003 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 958|617142019352|<strong>II</strong>S SANDRANENGSIH |BANDUNG | P |MADRASAH ALIYAH |2001 |Teknis/ |09-12-2004 |<br />

| | | |11-12-1983 | | | |Adm Lainnya|09-12-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 959|617142019369|RIKI SANDRA KRISNA |BANDUNG | L |SMA A.3 / IPS |2002 |Teknis/ |01-01-2005 |<br />

| | | |21-12-1983 | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 960|617142019378|INDRA RIDMAWAN |BANDUNG | L |SEKOLAH MENENGAH |2001 |Teknis/ |07-10-2004 |<br />

| | | |05-01-1984 | |UMUM | |Adm Lainnya|07-10-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 961|617142019387|DIANI LATIPAH |BANDUNG | P |MADRASAH ALIYAH |2002 |Teknis/ |01-01-2005 |<br />

| | |MATINATUL JANNAH |06-01-1984 | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 962|617142019396|HENGKY JANUAR SAKTI |BANDUNG | L |S.M ILMU SOSPOL |2004 |Teknis/ |01-07-2004 |<br />

| | | |08-01-1984 | | | |Adm Lainnya|01-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 963|617142019405|GUGUN DACHLAN |BANDUNG | L |SEKOLAH MENENGAH |2003 |Teknis/ |07-10-2004 |<br />

| | |KERTAYANA |15-01-1984 | |UMUM | |Adm Lainnya|07-10-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 964|617142019414|ERWAN SUYANDHI |BANDUNG | L |SEKOLAH MENENGAH |2002 |Teknis/ |03-12-2004 |<br />

| | | |21-01-1984 | |UMUM | |Adm Lainnya|03-12-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 965|617142019423|RANNY |BANDUNG | P |SMA IPA |2002 |Pamong |15-12-2004 |<br />

| | | |26-01-1984 | | | |Budaya |15-12-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 966|617142019432|IRNA NUR ROHMAH |BANDUNG | P |SLTA UMUM |2001 |Teknis/ |01-02-2004 |<br />

| | | |01-02-1984 | | | |Adm Lainnya|01-02-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur <strong>Tenaga</strong> <strong>Honorer</strong> <strong>Kategori</strong> 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!