06.02.2015 Views

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Instansi :Pemerintah Kota <strong>Bandung</strong> HALAMAN: 63<br />

Kelompok Tugas :<strong>Tenaga</strong> Teknis/Administrasi<br />

Kelompok Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan :SLTA - DIPLOMA <strong>II</strong>I<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |<br />

| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| 869|617142018463|BONAR RAHAYU |BANDUNG | L |SMU IPA |2000 |Teknis/ |01-07-2003 |<br />

| | |FATHURAHMAN |26-11-1982 | | | |Adm Lainnya|01-07-2003 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 870|617142018472|NOVI ABDUL AZIS |GARUT | L |SMA A.3 / IPS |2001 |Teknis/ |19-07-2004 |<br />

| | |SUBHAN |27-11-1982 | | | |Adm Lainnya|19-08-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 871|617142018489|RIMA NOFIANI HIDAYAT|BANDUNG | P |DIPLOMA <strong>II</strong>I |2004 |Teknis/ |03-01-2005 |<br />

| | | |27-11-1982 | | | |Adm Lainnya|03-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 872|617142018498|UJANG YUHANA |BANDUNG | L |SMA IPA |2001 |Teknis/ |01-01-2005 |<br />

| | | |02-12-1982 | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 873|617142018507|DANAH NONENG |BANDUNG | P |SMK AKUNTANSI |2001 |Teknis/ |01-11-2002 |<br />

| | | |10-12-1982 | | | |Adm Lainnya|01-11-2002 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 874|617142018516|TEDI LARA LESMANA |BANDUNG | L |SEKOLAH MENENGAH |2001 |Teknis/ |03-11-2004 |<br />

| | | |15-12-1982 | |ATAS | |Adm Lainnya|03-11-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 875|617142018525|MARINI |BANDUNG | P |SEKOLAH MENENGAH |2001 |Teknis/ |01-01-2005 |<br />

| | | |24-12-1982 | |ATAS | |Adm Lainnya|01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 876|617142018534|EULIS AAN |BANDUNG | P |SMA IPA |2001 |Teknis/ |01-01-2005 |<br />

| | | |01-01-1983 | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 877|617142018543|HENDRAYADI WIDIA |BANDUNG | L |DIPLOMA <strong>II</strong>I |2004 |Teknis/ |21-05-2004 |<br />

| | | |04-01-1983 | | | |Adm Lainnya|21-05-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 878|617142018552|IKASARI |BANDUNG | P |SMA A.3 / IPS |2000 |Teknis/ |08-07-2003 |<br />

| | | |10-01-1983 | | | |Adm Lainnya|08-07-2003 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 879|617142018569|YANTI RACHMAWATI |BANDUNG | P |SMKK |2001 |Teknis/ |17-07-2004 |<br />

| | | |13-01-1983 | | | |Adm Lainnya|17-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 880|617142018578|SRI UTAMI DEWI |CIAMIS | P |SMU IPS |2001 |Teknis/ |01-01-2005 |<br />

| | | |23-01-1983 | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 881|617142018587|PIPIN FIRMANSYAH |BANDUNG | L |SMU IPS |2001 |Teknis/ |19-07-2004 |<br />

| | | |28-01-1983 | | | |Adm Lainnya|19-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 882|617142018596|INDRI RAHMAWATI |BANDUNG | P |SMU IPA |2000 |Teknis/ |01-01-2005 |<br />

| | | |29-01-1983 | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur <strong>Tenaga</strong> <strong>Honorer</strong> <strong>Kategori</strong> 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!