06.02.2015 Views

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Instansi :Pemerintah Kota <strong>Bandung</strong> HALAMAN: 43<br />

Kelompok Tugas :<strong>Tenaga</strong> Teknis/Administrasi<br />

Kelompok Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan :SLTA - DIPLOMA <strong>II</strong>I<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |<br />

| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| 589|617142015663|DADI MARYADI |BANDUNG | L |SMU IPS |1997 |Teknis/ |01-12-2004 |<br />

| | | |16-03-1979 | | | |Adm Lainnya|01-12-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 590|617142015672|AAN NURHAYATI |CIAMIS | P |SMA IPA |1997 |Teknis/ |15-07-2002 |<br />

| | | |25-03-1979 | | | |Adm Lainnya|15-07-2002 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 591|617142015689|OPIK KURNIAWAN |BANDUNG | L |SMU IPS |1998 |Teknis/ |01-07-2003 |<br />

| | | |05-04-1979 | | | |Adm Lainnya|01-07-2003 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 592|617142015698|ENTIN SUPRIATIN |BANDUNG | P |SMA IPA |1997 |Teknis/ |01-04-2004 |<br />

| | | |06-04-1979 | | | |Adm Lainnya|01-04-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 593|617142015707|SRI WULANDARI |TASIKMALAYA | P |D-<strong>II</strong>I BAHASA DAN |2003 |Teknis/ |18-10-2004 |<br />

| | | |11-04-1979 | |SENI BAHASA PERANCIS| |Adm Lainnya|18-10-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 594|617142015716|ELI YULIANTI |BANDUNG | P |SMK |1997 |Teknis/ |01-07-1999 |<br />

| | | |20-04-1979 | | | |Adm Lainnya|20-09-1999 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 595|617142015725|DODIN SUPRIATNA |SUMEDANG | L |SMA A.3 / IPS |1998 |Teknis/ |28-08-2004 |<br />

| | | |04-05-1979 | | | |Adm Lainnya|01-09-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 596|617142015734|ASEP BUHORI KURNIA |BANDUNG | L |SMA A.3 / IPS |1997 |Teknis/ |01-07-2000 |<br />

| | | |09-05-1979 | | | |Adm Lainnya|07-07-2000 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 597|617142015743|YANYAN IMAN SETIANA |JAKARTA | L |SEKOLAH MENENGAH |2001 |Teknis/ |23-11-2004 |<br />

| | | |09-05-1979 | |UMUM | |Adm Lainnya|23-11-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 598|617142015752|DEDEN EDI JUANDI |BANDUNG | L |SMA IPA |1998 |Teknis/ |15-01-2002 |<br />

| | | |11-05-1979 | | | |Adm Lainnya|15-01-2002 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 599|617142015769|RETNA MEIKA |SUKABUMI | P |SLTA UMUM |1996 |Teknis/ |23-07-2001 |<br />

| | |KADARSARI |22-05-1979 | | | |Adm Lainnya|23-07-2001 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 600|617142015778|TOMI SISWANTO |BANDUNG | L |SMK |1998 |Teknis/ |11-11-2004 |<br />

| | | |06-06-1979 | | | |Adm Lainnya|11-11-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 601|617142015787|YADI HAMBALI |GARUT | L |MADRASAH ALIYAH |1998 |Teknis/ |01-07-2004 |<br />

| | | |14-06-1979 | | | |Adm Lainnya|01-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 602|617142015796|MOHAMAD IMRON |CIREBON | L |SMK |1998 |Teknis/ |06-10-2004 |<br />

| | | |15-06-1979 | | | |Adm Lainnya|06-10-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur <strong>Tenaga</strong> <strong>Honorer</strong> <strong>Kategori</strong> 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!