06.02.2015 Views

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

Nominatif Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan Pemkot Bandung

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Instansi :Pemerintah Kota <strong>Bandung</strong> HALAMAN: 36<br />

Kelompok Tugas :<strong>Tenaga</strong> Teknis/Administrasi<br />

Kelompok Pen<strong>di</strong><strong>di</strong>kan :SLTA - DIPLOMA <strong>II</strong>I<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| NO | NO PESERTA | NAMA | TEMPAT / | JENIS | PENDIDIKAN |TAHUN| JENIS | TANGGAL |<br />

| | | | TANGGAL LAHIR |kELAMIN| AWAL |LULUS| TUGAS | TMT / SK |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

| 491|617142014685|AANG AHYANA |BANDUNG | L |D-<strong>II</strong>I EKONOMI |1998 |Teknis/ |01-09-2004 |<br />

| | | |28-05-1977 | |PERBANKAN | |Adm Lainnya|01-09-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 492|617142014694|FREDY HERMAWAN |BANDUNG | L |SMA A.2 / BIOLOGI |1995 |Pranata |29-05-2003 |<br />

| | | |31-05-1977 | | | |Komputer |29-05-2003 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 493|617142014703|YANA YUHANA |BANDUNG | L |STM LISTRIK UMUM |1995 |Teknis/ |01-01-2005 |<br />

| | | |17-06-1977 | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 494|617142014712|NINA KARMILA |SUMEDANG | P |SMA A.3 / IPS |1996 |Teknis/ |14-07-2004 |<br />

| | | |07-07-1977 | | | |Adm Lainnya|14-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 495|617142014729|SUHERMAN |BANDUNG | L |SMA A.3 / IPS |1995 |Teknis/ |30-08-2004 |<br />

| | | |07-07-1977 | | | |Adm Lainnya|30-08-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 496|617142014738|AI MEDAWATI |TASIKMALAYA | P |SMA A.3 / IPS |1996 |Teknis/ |01-07-2004 |<br />

| | | |12-08-1977 | | | |Adm Lainnya|12-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 497|617142014747|AGUS JAENURDIN |BANDUNG | L |DIPLOMA I KOMPUTER |1998 |Teknis/ |01-07-1999 |<br />

| | | |14-08-1977 | | | |Adm Lainnya|01-07-1999 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 498|617142014756|ESON KOSWARA |CIAMIS | L |SEKOLAH MENENGAH |2004 |Teknis/ |18-11-2004 |<br />

| | | |17-08-1977 | |ATAS | |Adm Lainnya|18-11-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 499|617142014765|RENI ANGGRAENI |BANDUNG | P |DIPLOMA I KOMPUTER |1996 |Teknis/ |02-07-2001 |<br />

| | | |21-08-1977 | | | |Adm Lainnya|02-07-2001 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 500|617142014774|EKA DWI MALEKA |BANDUNG | P |SMA A.2 / BIOLOGI |1995 |Teknis/ |01-07-2004 |<br />

| | | |26-08-1977 | | | |Adm Lainnya|01-07-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 501|617142014783|FAUZI AKHMAD |BANDUNG | L |MADRASAH ALIYAH |1996 |Teknis/ |15-02-2000 |<br />

| | | |03-09-1977 | | | |Adm Lainnya|12-02-2000 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 502|617142014792|DICKY HENDARSYAH |BANDUNG | L |SMK |1997 |Teknis/ |08-01-2001 |<br />

| | | |03-09-1977 | | | |Adm Lainnya|28-01-2001 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 503|617142014809|NURAENI FIDIASTUTI |BANDUNG | P |D-I INFORMATIKA DAN |1999 |Teknis/ |24-05-2004 |<br />

| | | |07-09-1977 | |KOMPUTER | |Adm Lainnya|24-05-2004 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| 504|617142014818|ELILAH YUNINGSIH |BANDUNG | P |SMA A.1 / FISIKA |1996 |Teknis/ |01-01-2005 |<br />

| | | |18-09-1977 | | | |Adm Lainnya|01-01-2005 |<br />

| | | | | | | | | |<br />

__________________________________________________________________________________________________________________________<br />

Catatan : Daftar Nama Tersebut Diatas Adalah Peserta Ujian Seleksi CPNS Dari Jalur <strong>Tenaga</strong> <strong>Honorer</strong> <strong>Kategori</strong> 2.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!