28.11.2014 Views

Lihat Isi - Badan Pusat Statistik

Lihat Isi - Badan Pusat Statistik

Lihat Isi - Badan Pusat Statistik

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

52 K E P E N D U D U K A N ( H A S I L S P 2 0 1 0 ) M E I 2 0 1 0<br />

12. Bahan Bakar untuk Memasak di Rumah Tangga (Tabel 5.13)<br />

Bahan bakar gas digunakan oleh 45,16 persen rumah tangga Indonesia.<br />

Tingginya persentase penggunaan gas secara nasional lebih dipengaruhi oleh<br />

tingginya persentase penggunaan gas di provinsi padat penduduk seperti Jawa,<br />

Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.<br />

Bahan bakar kayu juga masih populer, digunakan oleh 40,11 persen rumah<br />

tangga. Minyak tanah digunakan oleh 11,69 persen rumah tangga. Masih banyak<br />

provinsi dimana penggunaan minyak tanah cukup menonjol, terutama ketika<br />

penggunaan gas di sana tidak menonjol.<br />

Tabel 5.13<br />

Persentase Rumah Tangga Menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak, SP2010<br />

Provinsi Listrik Gas<br />

Minyak<br />

tanah<br />

Arang<br />

Kayu<br />

Lainnya<br />

Tidak<br />

pakai<br />

Jumlah<br />

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)<br />

Aceh 1,36 16,23 38,45 0,03 43,02 0,08 0,82 100,00<br />

Sumatera Utara 1,01 38,40 27,17 0,04 32,59 0,17 0,62 100,00<br />

Sumatera Barat 1,39 12,29 31,94 0,05 53,58 0,14 0,61 100,00<br />

Riau 0,81 15,60 46,67 7,00 28,95 0,15 0,81 100,00<br />

Jambi 0,74 17,74 28,55 4,81 47,64 0,11 0,42 100,00<br />

Sumatera Selatan 0,59 54,44 5,62 1,31 37,61 0,12 0,30 100,00<br />

Bengkulu 0,79 14,57 24,41 0,04 59,72 0,08 0,40 100,00<br />

Lampung 0,50 24,68 5,46 0,23 68,55 0,08 0,49 100,00<br />

Kep. Bangka Belitung 0,74 35,18 37,00 0,33 25,92 0,09 0,74 100,00<br />

Kep. Riau 1,06 36,61 50,47 0,32 9,08 0,25 2,21 100,00<br />

DKI Jakarta 1,34 83,70 4,72 0,00 0,22 0,44 9,58 100,00<br />

Jawa Barat 1,00 70,11 1,40 0,04 25,51 0,22 1,71 100,00<br />

Jawa Tengah 0,23 51,41 1,01 0,10 45,94 0,09 1,23 100,00<br />

D I Yogyakarta 0,23 45,81 1,24 0,58 42,76 0,34 9,04 100,00<br />

Jawa Timur 0,75 46,75 5,19 0,04 45,83 0,16 1,28 100,00<br />

Banten 1,13 68,55 1,78 0,05 25,98 0,25 2,26 100,00<br />

Bali 1,43 50,72 4,92 0,02 39,35 0,10 3,45 100,00<br />

Nusa Tenggara Barat 0,37 2,05 35,94 0,05 61,11 0,10 0,37 100,00<br />

Nusa Tenggara Timur 0,30 0,27 15,80 0,05 83,37 0,08 0,13 100,00<br />

Kalimantan Barat 0,71 25,46 17,84 0,32 55,22 0,11 0,33 100,00<br />

Kalimantan Tengah 0,78 4,91 45,04 0,17 48,71 0,13 0,26 100,00<br />

Kalimantan Selatan 1,50 7,94 44,49 0,05 45,29 0,07 0,66 100,00<br />

Kalimantan Timur 0,86 55,87 22,87 0,60 18,25 0,18 1,37 100,00<br />

Sulawesi Utara 1,11 1,33 49,53 0,33 47,18 0,12 0,40 100,00<br />

Sulawesi Tengah 0,43 1,95 26,16 5,46 65,67 0,09 0,24 100,00<br />

Sulawesi Selatan 0,54 42,83 9,27 2,11 44,86 0,07 0,32 100,00<br />

Sulawesi Tenggara 0,40 3,53 29,39 3,81 62,64 0,06 0,18 100,00<br />

Gorontalo 0,70 0,67 34,93 0,08 63,27 0,10 0,25 100,00<br />

Sulawesi Barat 0,31 7,10 16,07 2,07 74,25 0,04 0,16 100,00<br />

Maluku 0,55 0,53 40,33 0,06 57,93 0,10 0,49 100,00<br />

Maluku Utara 0,61 0,43 30,29 0,12 68,12 0,09 0,32 100,00<br />

Papua Barat 0,53 1,81 50,93 0,12 45,62 0,16 0,83 100,00<br />

Papua 0,18 0,60 27,89 0,29 70,61 0,14 0,29 100,00<br />

INDONESIA 0,77 45,16 11,69 0,49 40,11 0,16 1,61 100,00<br />

EDISI 28 D A T A S O S I A L E K O N O M I SEPTEMBER 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!