19.01.2014 Views

Indicadores de Producción Científica - Materials Science Institute of ...

Indicadores de Producción Científica - Materials Science Institute of ...

Indicadores de Producción Científica - Materials Science Institute of ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Producción</strong> científica <strong>de</strong> la CM en Ciencias Médicas (WoS)<br />

Tabla 7-XX. Oncología (WoS 2004-2008)<br />

Total artículos Madrid: 1164<br />

España<br />

Nº artículos: 3195<br />

% Art Sin Citas: 26,48<br />

FI medio: 4,853<br />

Centros<br />

Art<br />

Citas<br />

/ Art<br />

% Art<br />

Sin<br />

Citas<br />

FI2006<br />

FIR<br />

España<br />

Citas<br />

relativas<br />

España<br />

Fund.C.Nac.Inv.Oncol. CNIO, Madrid 274 13,06 14,23 6,596 1,36 1,37<br />

H.Clín.San Carlos, Madrid 121 11,12 23,14 5,907 1,22 1,17<br />

H.La Paz, Madrid 110 8,27 27,27 3,965 0,82 0,87<br />

H.12 <strong>de</strong> Octubre, Madrid 97 12,62 21,65 5,957 1,23 1,33<br />

I.Inv.Bioméd., CSIC-UAM, Madrid 92 11,29 25,00 5,798 1,19 1,19<br />

H.Ramón y Cajal, Madrid 85 7,33 31,76 4,274 0,88 0,77<br />

Clín.Puerta <strong>de</strong> Hierro, Madrid 80 8,25 33,75 4,506 0,93 0,87<br />

H.Gregorio Marañón, Madrid 57 9,26 36,84 4,460 0,92 0,97<br />

Pharma Mar S.A., Madrid 49 12,39 16,33 5,769 1,19 1,30<br />

H.La Princesa, Madrid 43 14,44 9,30 5,270 1,09 1,52<br />

H.Fund.Jiménez Díaz, Madrid 32 14,94 31,25 5,102 1,05 1,57<br />

C.Oncol.M.D.An<strong>de</strong>rson Int.España, Madrid 31 2,77 58,06 3,034 0,63 0,29<br />

U.Alcalá (varios), Madrid 29 4,59 34,48 3,764 0,78 0,48<br />

C.Inv.Biol., CSIC, Madrid 28 9,18 32,14 4,885 1,01 0,96<br />

C.Nac.Biotecnol., CSIC, Madrid 28 13,93 21,43 5,633 1,16 1,46<br />

C.Biol.Mol., CSIC-UAM, Madrid 27 11,67 14,81 5,724 1,18 1,23<br />

C.CIBER, Madrid 26 0,96 65,38 4,979 1,03 0,10<br />

Fac.Farm., UCM 26 6,08 19,23 3,804 0,78 0,64<br />

Fac.Med., UCM 26 3,31 46,15 3,041 0,63 0,35<br />

U.Autónoma <strong>de</strong> Madrid (varios) 26 16,15 11,54 5,933 1,22 1,70<br />

H.Niño Jesus, Madrid 25 12,36 12,00 3,012 0,62 1,30<br />

H.Principe <strong>de</strong> Asturias, Madrid 25 5,76 32,00 3,183 0,66 0,61<br />

Fac.Cienc., UAM 24 3,42 25,00 4,437 0,91 0,36<br />

CIEMAT, Madrid 20 10,25 25,00 5,214 1,07 1,08<br />

Fac.Med., UAM 19 12,05 15,79 4,415 0,91 1,27<br />

H.Militar Cent.Gómez Ulla, Madrid 16 1,69 75,00 3,239 0,67 0,18<br />

C.Nac.Epi<strong>de</strong>miología (CNE), Madrid 14 11,29 35,71 4,225 0,87 1,19<br />

Fac.Med., U.Alcalá, Madrid 14 2,86 42,86 2,986 0,62 0,30<br />

Fac.Vet., UCM 14 3,86 28,57 6,115 1,26 0,41<br />

Fund.C.Nac.Inv.Cardiov. CNIC, Madrid 13 8,77 30,77 4,604 0,95 0,92<br />

Hospitales (varios), Madrid 12 24,75 8,33 4,384 0,90 2,60<br />

Fac.Odontol., UCM 11 5,00 27,27 2,073 0,43 0,53<br />

Fund.H.Alcorcón, Madrid 11 13,09 36,36 8,000 1,65 1,38<br />

Lilly S.A., Madrid 11 7,00 9,09 4,565 0,94 0,74<br />

272<br />

<strong>Indicadores</strong> <strong>de</strong> producción científica <strong>de</strong> la CM (2004-2008)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!