19.01.2014 Views

Indicadores de Producción Científica - Materials Science Institute of ...

Indicadores de Producción Científica - Materials Science Institute of ...

Indicadores de Producción Científica - Materials Science Institute of ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Producción</strong> científica <strong>de</strong> la CM en Ciencias Experimentales y Tecnología (WoS e ICYT)<br />

Universidad Nacional <strong>de</strong> Educación a Distancia<br />

Fac.Cienc., UNED, Madrid (WoS 2004-2008)<br />

Total: 428<br />

Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total %<br />

Dep.Quím.Org.Bio-orgánica, UNED, Madrid 17 21 19 13 12 82 19,16<br />

Dep.Quím.Inorg.Quím.Técn., UNED, Madrid 18 16 25 8 14 81 18,93<br />

Dep.Fís.Fundamental, UNED, Madrid 8 17 12 15 8 60 14,02<br />

Dep.CC.Técn.Fisicoquímicas, UNED, Madrid 8 11 13 13 11 56 13,08<br />

Dep.Matem.Fundamentales, UNED, Madrid 7 8 13 5 8 41 9,58<br />

Dep.CC.Analíticas, UNED, Madrid 2 6 12 7 5 32 7,48<br />

Dep.Fís.Matem.Fluidos, UNED, Madrid 3 2 7 9 8 29 6,78<br />

Dep.Estad.Inv.Oper.Cál.Num.,UNED, Madrid 0 0 5 2 5 12 2,80<br />

Dep.Inteligencia Artifical, UNED, Madrid 1 2 2 0 0 5 1,17<br />

ETSI.Informát., UNED, Madrid (WoS 2004-2008)<br />

Total: 119<br />

Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total %<br />

Dep.Informática Automática, UNED, Madrid 7 13 4 3 17 44 36,97<br />

Dep.Inteligencia Artifical, UNED, Madrid 6 9 6 8 11 40 33,61<br />

Dep.Leng.Sist.Inform., UNED, Madrid 0 9 9 2 5 25 21,01<br />

ETSI.Ind., UNED, Madrid (WoS 2004-2008)<br />

Total: 116<br />

Departamentos 2004 2005 2006 2007 2008 Total %<br />

Dep.Matem.Aplicada, UNED, Madrid 5 8 8 10 13 44 37,93<br />

Dep.Ing.Constru.Fabricación, UNED,Madrid 3 5 2 1 4 15 12,93<br />

Dep.Mecánica, UNED, Madrid 2 5 1 3 4 15 12,93<br />

Dep.Ing.Elect.Electrón.Cont.UNED,Madrid 1 3 4 2 1 11 9,48<br />

Dep.Ing.Energética, UNED, Madrid 0 3 3 1 2 9 7,76<br />

Dep.Quím.Apl.Ingen., UNED, Madrid 1 0 0 3 2 6 5,17<br />

<strong>Indicadores</strong> <strong>de</strong> producción científica <strong>de</strong> la CM (2004-2008) 153

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!