10.06.2013 Views

www.fundices.blogspot.com

www.fundices.blogspot.com

www.fundices.blogspot.com

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CONCEPTOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Total<br />

TOTAL INGRESOS 1/ 11.758.238.132,54 11.924.696.873,88 19.160.959.480,70 15.841.548.856,19 13.305.681.449,51 16.239.105.679,15 15.394.573.590,46 16.107.892.752,27 119.732.696.814,70<br />

(I) ISLR No Petrolero 2.231.789.500 1.921.707.032 8.742.993.176 5.507.261.269 2.115.446.449 4.065.406.640 3.903.008.872 3.753.884.234 32.241.497.171,80<br />

(II) IVA 7.386.889.694 7.977.262.959 8.019.376.513 7.910.558.350 8.765.523.175 9.555.089.346 8.618.304.918 9.629.690.955 67.862.695.910,67<br />

*Interno 5.895.373.054 6.382.374.231 6.123.254.093 6.317.993.678 6.852.191.545 7.793.636.872 6.849.655.304 7.618.257.822 53.832.736.600,55<br />

*Importadores 1.491.516.640 1.594.888.728 1.896.122.420 1.592.564.671 1.913.331.630 1.761.452.473 1.768.649.615 2.011.433.133 14.029.959.310,12<br />

(III) Renta Aduanera 1.276.580.327 1.240.849.025 1.576.813.116 1.320.922.006 1.584.383.227 1.474.432.380 1.584.654.348 1.728.734.481 11.787.368.910,56<br />

* Impuesto de Importación 1.182.501.326 1.144.791.690 1.459.938.151 1.228.405.226 1.471.564.896 1.373.045.947 1.473.116.800 1.606.922.618 10.940.286.654,13<br />

* Tasa por Servicio de Aduanas 94.079.002 96.057.335 116.874.965 92.516.780 112.818.331 101.386.433 111.537.548 121.811.863 847.082.256,43<br />

(IV) Otras Rentas Internas 796.749.146 628.745.377 719.402.079 978.907.371 729.565.213 852.897.300 934.811.465 871.364.442 6.512.442.391,61<br />

*Licores 50.835.330 51.179.183 68.496.712 231.394.232 213.299.770 250.109.255 262.946.444 312.000.874 1.440.261.800,38<br />

*Cigarrillos 717.301.317 543.734.621 613.009.320 721.306.965 486.780.992 567.319.035 631.528.409 515.513.341 4.796.493.999,87<br />

*Sucesiones 21.140.464 27.678.534 31.695.905 19.237.115 21.717.775 28.298.436 23.995.042 35.117.117 208.880.388,46<br />

*Juegos de Envíte o Azar 7.472.035 6.153.039 6.200.141 6.969.060 7.766.676 7.170.573 16.341.569 8.733.109 66.806.202,90<br />

(V) Otros 2/ 66.229.465 156.132.481 102.374.598 123.899.860 110.763.385 291.280.014 353.793.988 124.218.641 1.328.692.430,06<br />

1/ Cifras provisionales según sistema SIVIT, sujetas a revisión.<br />

2/ Comprende recaudación por derechos pendientes, multas, intereses, reintegros al fisco, y reparos de la contraloria en aduanas y los tributos internos.<br />

RECAUDACION TRIBUTARIA Y ADUANERA NO PETROLERA EN EFECTIVO DEL SENIAT<br />

AÑO 2012<br />

(Montos en Bolívares)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!