16.11.2012 Views

Bucs annual review 2008 - 2009 1

Bucs annual review 2008 - 2009 1

Bucs annual review 2008 - 2009 1

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

UCS OVERALL ChAmpIONShIp pOINTS<br />

RANKING INSTITUTION<br />

BUCS<br />

14 <strong>annual</strong> <strong>review</strong><br />

IND CHAMP &<br />

KNOCKOUT POINTS<br />

LEAGUE<br />

POINTS<br />

TOTAL<br />

1 Loughborough 3672 1840 5512<br />

2 Bath 1831 1221.5 3052.5<br />

3 Leeds Met Carnegie 1618 1281.5 2899.5<br />

4 Birmingham 1164.5 1389 2553.5<br />

5 Edinburgh 1105 1274 2379<br />

6 Durham 986 1196.5 2182.5<br />

7 Nottingham 867 1210 2077<br />

8 Oxford 745 1043 1788<br />

9 Cambridge 1020 747 1767<br />

10 Newcastle 832 929.5 1761.5<br />

11 Manchester 707 999 1706<br />

12 Exeter 527.5 1149 1676.5<br />

13 Bristol 650.5 1017.5 1668<br />

14 UWIC 762.5 815 1577.5<br />

15 Leeds 529.5 931 1460.5<br />

16 Cardiff 550.5 845 1395.5<br />

17 Warwick 570.5 780 1350.5<br />

18 Brunel West London 631.5 650 1281.5<br />

19 Northumbria 335.5 918.5 1254<br />

20 Southampton 498.5 678 1176.5<br />

21 London Metropolitan 615 536 1151<br />

22 Imperial 477.5 584.5 1062<br />

23 Sheffield 471 580.5 1051.5<br />

24 Aberdeen 317 696 1013<br />

25 Portsmouth 371 619 990<br />

26 Liverpool 335.5 652 987.5<br />

27 Nottingham Trent 498 486.5 984.5<br />

28 Stirling 479 500 979<br />

29 St Andrews 254 672 926<br />

30 Sheffield Hallam 359.5 546.5 906<br />

31 Swansea 342 509.5 833.5<br />

32 Brighton 162 617.5 779.5<br />

33 Glasgow 231.5 545 776.5<br />

34 Kent 273 500.5 773.5<br />

35 Dundee 280 471 751<br />

36 Bournemouth 182.5 548 730.5<br />

RANKING INSTITUTION<br />

IND CHAMP &<br />

KNOCKOUT POINTS<br />

LEAGUE<br />

POINTS<br />

TOTAL<br />

37 UCL 136 550 686<br />

38 Gloucestershire 157 517.5 674.5<br />

39 UWE Bristol 217 452 669<br />

40 Hertfordshire 280 380 660<br />

41 York 228 389 617<br />

42 St Mary's 203 384 587<br />

43 Central Lancashire 133.5 444 577.5<br />

44 Reading 174 402.5 576.5<br />

45 Lancaster 168.5 403 571.5<br />

46 Oxford Brookes 186 383.5 569.5<br />

47 Heriot Watt 178.5 335.5 514<br />

48 Worcester 198 314.5 512.5<br />

49 LSE 200 299.5 499.5<br />

50 Essex 128 368.5 496.5<br />

51 Plymouth 239 238 477<br />

52 Kings 162 283.5 445.5<br />

53 Strathclyde 70 357 427<br />

54 Glamorgan 119 307 426<br />

55 Aberystwyth 99 326.5 425.5<br />

56 London 358 60 418<br />

57 Chichester 87 318 405<br />

58 Sussex 70 327.5 397.5<br />

59 Lincoln 66 331 397<br />

60 Surrey 143.5 253 396.5<br />

61 Liverpool John Moores 137 257.5 394.5<br />

62 Royal Holloway 101 290 391<br />

63 Coventry 152 235.5 387.5<br />

64 Manchester Metropolitan 124 263 387<br />

65 UWE Hartpury 171 205 376<br />

66 Robert Gordon 141 232 373<br />

67 East Anglia 126 233.5 359.5<br />

68 Bedfordshire 81 265 346<br />

69 MMU Cheshire 70 270 340<br />

70 Southampton Solent 123 194.5 317.5<br />

71 Hull 80 222.5 302.5<br />

72 Keele 82 216.5 298.5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!