29.01.2015 Views

A Review of the Genus Eunice - Smithsonian Institution Libraries

A Review of the Genus Eunice - Smithsonian Institution Libraries

A Review of the Genus Eunice - Smithsonian Institution Libraries

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

382<br />

SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO ZOOLOGY<br />

22.04<br />

22.05<br />

22.06<br />

22.07<br />

22.08<br />

22.09<br />

23.01<br />

23.02<br />

23.03<br />

23.04<br />

23.05<br />

23.06<br />

23.07<br />

23.08<br />

23.09<br />

24.01<br />

24.02<br />

24.03<br />

24.04<br />

24.05<br />

24.06<br />

24.07<br />

24.08<br />

24.09<br />

25.01<br />

25.02<br />

25.03<br />

25.04<br />

25.05<br />

25.06<br />

25.07<br />

25.08<br />

25.09<br />

26.01<br />

26.02<br />

26.03<br />

26.04<br />

26.05<br />

26.06<br />

26.07<br />

26.08<br />

26.09<br />

27.01<br />

27.02<br />

27.03<br />

27.04<br />

27.05<br />

27.06<br />

27.07<br />

27.08<br />

27.09<br />

24,2 25,3 26,3 27,1 28,2 29,1 30,1 31,1 32,1 33,2 34,1<br />

35,7 36,33 37,2 38,2 39,0 40,2 41,8 42,10 43,1-2 44,2<br />

45,2 46,2 47,2 48,2 49,2 50,2 51,6 52,3 53,1 54,1 55,2<br />

56- 57,2 58,- 59- 60,2 61,4 62,1 63,3 64,2 65,2 66.2<br />

67,2 68,2 69,1 70,2 71,2 72,2 73,1 74,2 75,1 76,1 77,1<br />

78,2 79,3 80,31 81,1 82,1<br />

barvicensis<br />

1,U 2,U 3,3.5 4,10 5,6 6,3.5 7,3 8,2 9,3 10,1 11,1 12,1<br />

13.1 14,3 15,1 16,1 17,1 18,1 19,2 20,1 21,2 22- 23,2<br />

24.2 25,3 26,3 27,1 28,1 29,2 30,1 31,1 32,2 33.2 34,1<br />

35,6 36,65 37,2 38,2 39,3 40,10 41,4 42,25 43,2-3 44,2<br />

45,2 46,2 47,2 48,2 49,2 50,2 51,4 52,3 53,1 54.1 55.3<br />

56- 57,2 58- 59- 60.2 61,4 62,4 63,4 64,3 65.2 66,2<br />

67,2 68,2 69,1 70,2 71,2 72,2 73,2 74,1 75,1 76.1 77,2<br />

78.1 79,2 80,19 81,1 82,2<br />

bassensis<br />

1.U 2,U 3.U 4,U 5,U 6,U 7.U 8,U 9,U 10.U ll.U 12.U 13.U<br />

14.U 15.U 16.U 17.U 18.U 19.U 20.U 21.U 22.U 23.U<br />

24.U 25,U 26.U 27.U 28.U 29.U 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1<br />

35.U 36.U 37,1 39.U 40,0 41.9 42.U 43.1 44,2 45.U 46.U<br />

47.2 48.U 49.U 50,2 51.U 52.U 53.U 54,U 55.U 56.U 57.2<br />

58- 59- 60,2 61,U 62.U 63,3 64,1 65.U 66.U 67.U 68.U<br />

69,1 70,2 71,2 72,2 73,1 74,2 75,1 76,1 77,1 78,2 79.3<br />

80.U 81,U 82.U<br />

benedicti<br />

1,105 2,38 3,2.5 4,15 5,5 6,2 7,3 8,2 92 10.1 11,2 12,1<br />

13,1 14,2 15.1 16,1 17,1 18,3 19,2 20,1 21,2 22- 23,2<br />

24,2 25,4 26.2 27,2 28,2 29,2 30.1 31,1 32,1 33,2 34,2<br />

35,3 36,39 37,2 38,2 39,3 40,0 41,12 42.15 43,3^4 44.3<br />

45,2 46,2 47,2 48,2 49,2 50,2 51,4 52,1 53,1 54,2 55.3<br />

56- 57,1 58,2 59,2 60- 61,2 62.2 63,4 64,3 65,2 66,1<br />

67,2 68,1 69,1 70,1 71,2 72,2 73,1 74,2 75,1 76.1 77.1<br />

78,2 79,2 80,21 81,1 82,2<br />

biannulata<br />

1,139 2,105 3,3 4,15 5,12 6,2.75 7,1 8,2 9,3 10,1 11,1<br />

12,2 13,1 14,2 15,1 16,1 17,1 18,3 19,2 20,1 21,1 22,2<br />

23,2 24,1 25,4 26,3 27,1 28,4 29,1 30,1 31,1 32,1 33,2<br />

34,1 35,3 36,50 37,2 38,2 39,1 40,2-3 41,8 42,10 43.1-2<br />

44,3 45,2 46,2 47,2 48,2 49,2 50,2 51,5 52,1 53,1 54,1<br />

55,3 56- 57,2 58- 59- 60,2 61,2 62,2 63,2 64,2 65,1<br />

66,1 67,1 68,1 69,1 70,2 71,2 72,2 73,1 74,2 75,1 76,1<br />

77,1 78,2 79,2 80,38 81,1 82,2<br />

bicirrata<br />

l.U 2,U 3,1 4,U 5,U<br />

14,U 15,U 16,U 17,U<br />

25.U 26,U 27,2 28.U<br />

36,48 37.U 38.U 39,U<br />

47,U 48,U 49.U 50.U<br />

58,U 59,U 60.U 61 ,U<br />

69,1 70,2 71,2 72,2<br />

80,45 81,U 82,U<br />

6,U 7,U 8.U 9,U 10,U ll.U 12,U 13.U<br />

18.U 19,U 20,3 21,1 22,2 23,2 24.U<br />

29,U 30,1 31,2 32,U 33,U 34.U 35,3<br />

40.U 41, U 42.U 43.U 44 ,U 45.U 46.U<br />

51.U 52,U 53,U 54 ,U 55.U 56,U 57.U<br />

62.U 63.U 64,U 65,U 66.U 67.U 68.U<br />

73,1 74,U 75,U 76,1 77,1 78,U 79,3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!