12.11.2012 Views

Attachment

Attachment

Attachment

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Glibenclamide_Liq Spec 2.5mg/5ml 0601021H0AAAKAK 1 1 300 £672.90<br />

Glibenclamide_Liq Spec 5mg/5ml 0601021H0AAAJAJ 1 8 636 £930.21<br />

Glibenclamide_Tab 2.5mg 0601021H0AAAAAA 1 2,321 113,735 £3,819.24<br />

Glibenclamide_Tab 5mg 0601021H0AAABAB 1 10,226 811,971 £27,260.67<br />

Glibenese_Tab 5mg 0601021P0BBAAAB 3 36 3,442 £267.98<br />

Gliclazide_Liq Spec 40mg/5ml 0601021M0AAADAD 1 166 69,109 £40,504.05<br />

Gliclazide_Liq Spec 80mg/5ml 0601021M0AAAEAE 1 294 71,424 £64,988.63<br />

Gliclazide_Tab 30mg M/R 0601021M0AAAMAM 1 60,772 3,981,769 £419,838.32<br />

Gliclazide_Tab 80mg 0601021M0AAAAAA 1 438,252 30,758,342 £1,151,854.22<br />

Glimepiride_Tab 1mg 0601021A0AAABAB 1 15,058 584,930 £32,761.93<br />

Glimepiride_Tab 2mg 0601021A0AAAAAA 1 18,246 707,531 £43,396.53<br />

Glimepiride_Tab 3mg 0601021A0AAACAC 1 9,591 446,702 £59,853.17<br />

Glimepiride_Tab 4mg 0601021A0AAADAD 1 20,353 694,269 £62,025.16<br />

Glipizide_Tab 5mg 0601021P0AAABAB 1 13,400 1,034,162 £76,321.62<br />

Glivec_Tab 100mg 0801050AABBACAC 3 74 10,400 £139,020.23<br />

Glivec_Tab 400mg 0801050AABBABAB 3 252 14,449 £772,578.25<br />

Gloves (100 Gauge) (Disp) Polyth Occlusive Dress Prote 21011300200 4 285 31,425 £691.35<br />

GlucaGen_HypoKit Inj 1mg Vl + Dil 0601040H0BDAAAE 3 4,540 6,302 £72,599.04<br />

Glucobay_Tab 100mg 0601023A0BBABAB 3 5 831 £104.80<br />

Glucobay_Tab 100mg 0601023A0BBADAB 3 2,145 206,710 £26,068.39<br />

Glucobay_Tab 50mg 0601023A0BBAAAA 3 14 952 £65.11<br />

Glucobay_Tab 50mg 0601023A0BBACAA 3 5,114 448,491 £30,651.74<br />

Glucoflex-R (Reagent)_Strips 0601060D0BUAAA0 3 9 1,100 £162.80<br />

Glucoject No-dol Lancets 0.315mm/30 Gauge 21010900636 4 3,423 389,800 £13,599.79<br />

Glucophage SR_Tab 1000mg 0601022B0BBAEAV 3 21,660 1,289,020 £196,119.97<br />

Glucophage SR_Tab 500mg 0601022B0BBACAS 3 128,503 12,032,586 £1,319,320.11<br />

Glucophage SR_Tab 750mg 0601022B0BBADAT 3 8,605 543,999 £62,171.40<br />

Glucophage_Pdr Sach 1000mg 0601022B0BBAGAX 3 675 38,064 £8,348.46<br />

Glucophage_Pdr Sach 500mg 0601022B0BBAFAW 3 1,763 120,717 £13,238.11<br />

Glucophage_Tab 500mg 0601022B0BBAAAB 3 2,471 284,737 £9,762.34<br />

Glucophage_Tab 850mg 0601022B0BBABAD 3 864 76,823 £4,389.85<br />

Glucosam Gold Stnd+Chond_Tab 500mg/400mg 091200000BFMKEC 3 513 39,888 £79,350.42<br />

Glucosam/Chond Meltdown_Combi Tab Chble 1001050A0BEACAD 3 442 32,457 £9,217.82<br />

Glucosamine + Chond_Cap 400mg/100mg 091200000AAEEEE 1 158 12,261 £11,209.69<br />

Glucosamine + Chond_Tab 400mg/100mg 091200000AAELEL 1 350 25,414 £5,480.57<br />

Glucosamine Gold Stnd_Cap 500mg 091200000BFMFDJ 3 378 27,761 £24,176.64

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!