13.03.2014 Views

Elementary DataBook 2001-2002 - Jefferson County Public Schools

Elementary DataBook 2001-2002 - Jefferson County Public Schools

Elementary DataBook 2001-2002 - Jefferson County Public Schools

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ATTENDANCE ANALYSIS<br />

JEFFERSON COUNTY ELEMENTARY SCHOOLS<br />

COMPARISON 1999-2000 VS 2000-<strong>2001</strong><br />

INCLUDES KINDERGARTEN<br />

SCHOOL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ANNUAL YEAR<br />

Okolona 97.5 96.2 96.0 95.2 94.3 92.3 95.4 95.9 94.7 93.3 95.1 1999-00<br />

97.5 96.5 95.9 94.8 94.6 93.6 95.1 95.2 95.5 95.2 95.4 2000-01<br />

Portland 97.1 94.7 95.2 94.1 92.5 91.1 94.3 94.0 92.8 88.1 93.6 1999-00<br />

96.1 95.7 95.6 94.7 93.2 93.7 92.9 94.3 94.8 91.0 94.4 2000-01<br />

Price 97.5 94.9 96.7 95.9 95.4 92.6 96.3 95.8 96.0 94.6 95.6 1999-00<br />

97.2 96.2 96.5 95.5 94.8 94.8 95.3 94.7 95.8 94.9 95.6 2000-01<br />

Rangeland 97.4 96.8 96.6 96.7 95.6 94.0 95.2 96.8 96.1 95.9 96.1 1999-00<br />

97.3 97.4 96.6 97.1 95.6 95.8 96.2 96.4 96.6 95.9 96.5 2000-01<br />

Roosevelt/Perry 95.7 93.5 91.8 92.6 91.5 88.3 94.2 94.4 93.2 89.2 92.6 1999-00<br />

95.4 92.8 93.3 92.9 90.5 91.1 92.7 92.9 93.2 90.2 92.6 2000-01<br />

Rutherford 96.5 94.7 95.8 94.3 92.9 90.6 95.2 95.2 94.6 92.7 94.3 1999-00<br />

96.1 96.4 95.8 94.7 94.3 91.5 94.9 94.7 95.2 93.2 94.7 2000-01<br />

Sanders 96.8 95.6 94.5 93.6 93.8 92.4 94.3 94.4 94.9 94.5 94.4 1999-00<br />

96.3 96.2 96.1 95.5 94.3 92.3 94.9 95.2 95.9 94.4 95.1 2000-01<br />

Schaffner 98.4 97.7 97.1 96.9 96.9 94.7 97.4 97.5 97.6 97.3 97.2 1999-00<br />

98.2 97.9 97.4 96.7 97.0 94.4 96.8 97.0 97.7 97.6 97.0 2000-01<br />

Semple 95.0 93.8 93.6 93.0 90.8 90.2 94.3 94.1 93.7 91.7 93.0 1999-00<br />

96.2 96.3 95.1 93.6 92.8 92.3 93.2 92.6 92.9 89.2 93.7 2000-01<br />

Shacklette 96.9 95.7 95.4 94.4 93.9 92.3 94.9 94.5 95.2 93.6 94.7 1999-00<br />

96.6 95.3 95.2 94.7 94.8 93.4 93.6 94.9 95.2 95.2 94.9 2000-01<br />

Shelby 95.7 94.8 94.2 94.4 91.9 89.4 94.2 94.1 92.9 91.7 93.3 1999-00<br />

95.8 96.0 94.1 94.1 93.9 92.4 94.7 94.8 94.9 94.5 94.4 2000-01<br />

Slaughter 96.5 95.1 93.9 92.5 92.8 91.0 94.7 93.0 92.9 91.9 93.5 1999-00<br />

95.5 94.2 94.7 93.3 92.7 92.5 94.1 93.6 94.3 92.6 93.8 2000-01<br />

Smyrna 96.6 95.3 95.1 95.0 93.9 91.5 95.5 95.2 94.1 92.8 94.6 1999-00<br />

96.9 95.6 96.1 94.7 93.8 94.4 94.1 95.2 94.7 93.5 95.0 2000-01<br />

St. Matthews 97.5 96.2 96.0 95.8 93.8 94.0 97.1 96.0 95.3 96.1 95.8 1999-00<br />

97.4 96.9 96.8 96.3 95.2 92.4 95.8 96.0 97.0 96.1 95.9 2000-01<br />

Stonestreet 96.7 95.5 95.2 94.3 94.0 91.2 95.2 95.1 94.8 94.1 94.6 1999-00<br />

96.9 95.9 95.3 95.3 94.3 92.7 93.9 94.2 95.6 94.1 94.8 2000-01

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!