11.02.2014 Views

Trust Board papers November 2012 - Barking Havering and ...

Trust Board papers November 2012 - Barking Havering and ...

Trust Board papers November 2012 - Barking Havering and ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Income by POD<br />

In Month Year to date Forecast<br />

Actual Var Actual Var Actual Var<br />

(1,708) 199 A<strong>and</strong>E (10,595) (9) (21,173) 628<br />

(64) (3) Ambulatory Care (451) 6 (912) 10<br />

(216) 50 Breast Screening (1,026) (77) (2,077) (165)<br />

(217) 0 Challenge <strong>Trust</strong> <strong>Board</strong> (1,300) 0 (2,600) 0<br />

(378) 0 CQUIN (2,268) 0 (4,536) 0<br />

(2,419) 295 Critical Care (13,598) 191 (26,971) 117<br />

(2,617) 234 Daycases (16,480) 749 (33,366) 1,380<br />

(945) (11) Devices & Drugs (5,876) 545 (11,880) 1,249<br />

(1,292) 170 Direct Access (7,859) 448 (15,913) 865<br />

(1,798) 36 Elective (11,690) 147 (23,667) 198<br />

(355) 0 HIV Contract (2,132) 0 (4,264) 0<br />

(33) (12) ISTC Contract (211) (59) (412) (128)<br />

(10,931) 767 Non Elective (67,412) 707 (134,441) 3,984<br />

(2,720) 494 OP First Attendances (16,353) 1,557 (33,109) 3,103<br />

(2,875) 528 OP Follow Ups (17,555) 1,989 (35,543) 3,967<br />

(513) 118 OP Procedures (3,040) 428 (6,154) 844<br />

(480) (993) Other (6,972) (1,867) (14,041) (3,637)<br />

Patient Transport<br />

(308) 27 Services (1,762) 78 (3,523) 157<br />

(342) 53 Radiotherapy (2,060) 158 (4,109) 249<br />

496 0 Readmissions 2,976 0 5,953 0<br />

(519) 97 Regular Day Attenders (2,911) 135 (5,806) 173<br />

(92) (147) Road Traffic Accidents (1,168) (264) (2,000) (864)<br />

0 0 Transitional Funding 0 0 0 (4,300)<br />

(659) (65) XBD (3,993) (790) (7,969) (976)<br />

(30,984) 1,837 Total (193,737) 4,074 (388,514) 6,855<br />

Note: Other includes the 65% marginal rate adjustment in respect of ONEL performance (£7.1m)<br />

Activity<br />

POD Group 2011-12 <strong>2012</strong>-13 Var % Change<br />

A<strong>and</strong>E 95,652 110,117 14,465 7%<br />

Ambulatory Care 1,458 1,527 69 2%<br />

Breast Screening 10,482 10,360 (122) -1%<br />

Critical Care 13,383 13,857 474 2%<br />

Daycases 20,254 22,110 1,856 4%<br />

Direct Access 2,447,662 2,401,471 (46,191) -1%<br />

Elective 3,827 3,848 21 0%<br />

Non Elective 39,972 37,897 (2,075) -3%<br />

OP First Attendan 85,277 89,951 4,674 3%<br />

OP Follow Ups 201,644 200,710 (934) 0%<br />

OP Procedures 16,201 18,147 1,946 6%<br />

Other 41,071 43,931 2,860 3%<br />

Radiotherapy 8,931 10,806 1,875 9%<br />

Regular Day Atten 6,912 7,221 309 2%<br />

XBD 20,319 15,084 (5,235) -15%<br />

Total 3,013,045 2,987,037 (26,008)<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!