30.09.2013 Views

JA899E

JA899E

JA899E

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FORD<br />

Fiesta 1.8 TD Diesel 03/93➝12/95 111 BW010 | DT193? | CET192 | HBS033 | JD309I<br />

D18T | 1753| 4 | 82.50 | Indirect injection | 57/77 | (Fibre) | | | M12x1.75x136mm (x10) | JD310E<br />

| | | | | | 2 Notches | | | 4 |<br />

| | | | | | 1.36mm | | | |<br />

| | | | | | @0.43->0.68mm | | | |<br />

| | | | | | BW020 | | | |<br />

| | | | | | (Fibre) | | | |<br />

| | | | | | 3 Notches | | | |<br />

| | | | | | 1.42mm | | | |<br />

| | | | | | @0.681->0.74mm | | | |<br />

| | | | | | BW030 | | | |<br />

| | | | | | (Fibre) | | | |<br />

| | | | | | 4 Notches | | | |<br />

| | | | | | 1.52mm | | | |<br />

| | | | | | @0.741->0.86mm | | | |<br />

| | | | | | AB5800 [213] | | | |<br />

| | | | | | (Fibre) | | | |<br />

| | | | | | 2 Teeth | | | |<br />

| | | | | | 1.36mm | | | |<br />

| | | | | | @0.43->0.68mm | | | |<br />

| | | | | | AB5810 [213] | | | |<br />

| | | | | | (Fibre) | | | |<br />

| | | | | | 3 Teeth | | | |<br />

| | | | | | 1.42mm | | | |<br />

| | | | | | @0.681->0.74mm | | | |<br />

| | | | | | AB5820 [213] | | | |<br />

| | | | | | (Fibre) | | | |<br />

| | | | | | 4 Teeth | | | |<br />

| | | | | | 1.52mm | | | |<br />

| | | | | | @0.741->0.86mm | | | |<br />

Fiesta Van 1.8 D Diesel 05/98➝ 112 BW010 | DT193? | CET192 | HBS033 | JD240I<br />

RTJ/RTK | 1753| 4 | 82.50 | Indirect injection | 44/60 | (Fibre) | | | M12x1.75x136mm (x10) | JD310E<br />

| | | | | | 2 Notches | | | 4 |<br />

| | | | | | 1.36mm | | | |<br />

| | | | | | @0.43->0.68mm | | | |<br />

| | | | | | BW020 | | | |<br />

| | | | | | (Fibre) | | | |<br />

| | | | | | 3 Notches | | | |<br />

| | | | | | 1.42mm | | | |<br />

| | | | | | @0.681->0.74mm | | | |<br />

| | | | | | BW030 | | | |<br />

| | | | | | (Fibre) | | | |<br />

| | | | | | 4 Notches | | | |<br />

| | | | | | 1.52mm | | | |<br />

| | | | | | @0.741->0.86mm | | | |<br />

| | | | | | AB5800 [213] | | | |<br />

| | | | | | (Fibre) | | | |<br />

| | | | | | 2 Teeth | | | |<br />

| | | | | | 1.36mm | | | |<br />

| | | | | | @0.43->0.68mm | | | |<br />

| | | | | | AB5810 [213] | | | |<br />

| | | | | | (Fibre) | | | |<br />

| | | | | | 3 Teeth | | | |<br />

| | | | | | 1.42mm | | | |<br />

| | | | | | @0.681->0.74mm | | | |<br />

| | | | | | AB5820 [213] | | | |<br />

| | | | | | (Fibre) | | | |<br />

| | | | | | 4 Teeth | | | |<br />

| | | | | | 1.52mm | | | |<br />

| | | | | | @0.741->0.86mm | | | |<br />

512<br />

cc kW/PS<br />

!<br />

ø<br />

K L J<br />

C<br />

A

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!