30.09.2013 Views

JA899E

JA899E

JA899E

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RENAULT<br />

R14 1.4 12/81➝12/83 157 BL620 [20][25] | DH957o$ | CEH950 [29] | |JC135I<br />

X5J | 1360| 4 | 75.00 | Carburettor | 44/60 | (Fibre) | | | |JB923E(x4)<br />

| | | | | | 1.40mm | | | |<br />

| | | | | | BH950 [25] | | | |<br />

| | | | | | (Fibre) | | | |<br />

| | | | | | 1 Notch | | | |<br />

| | | | | | 1.20mm | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

R15 1.3 03/72➝10/80 158 BT080 | DH686?o$ | CEF380 [29] | HBS104 | JB851<br />

810 05 | 1289| 4 | 73.00 | Carburettor | 44/60 | (Fibre) | | 01/76-> | M10x1.50x100mm (x10) |<br />

| | | | | | 1.50mm | | CEF381 [29] | 5 |<br />

| | | | | | | | ->12/75 | |<br />

| | | | | | | | JGT081 o | |<br />

| | | | | | | | ->12/75 | |<br />

| | | | | | | | JGT083 o$[29] | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

R15 1.6 03/72➝10/80 159 | DG152o$ | CEG150 [29] | |JB855I(x3)<br />

821/807 | 1565| 4 | 77.00 | Carburettor | 66/90 | | | | |JB857E<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

R16 1.6 TL 01/71➝09/80 160 | DG152o$ | CEG150 [29] | |<br />

821 | 1565| 4 | 77.00 | Carburettor | 40/54 | | | | |<br />

821 | 1565| 4 | 77.00 | Carburettor | 48/65 | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

R16 1.6 TS 09/68➝08/80 161 | DG151o$ | CEG150 [29] | |JB855I(x3)<br />

807 | 1565| 4 | 77.00 | Carburettor | 61/83 | | DG154?o$ | | |JB857E<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

R16 1.6 TX 06/74➝08/80 162 BF870 | DF871o$ | CEF870 [29] | |JB855I(x4)<br />

843 | 1647| 4 | 79.00 | Carburettor | 68/93 | (Fibre) | | JGF874 o[29] | |JB857E<br />

| | | | | | 1.20mm | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

R17 Coupe 1.6 03/72➝10/80 163 | DG151o$ | CEG150 [29] | |JB855I(x3)<br />

807 12/13/20 | 1565| 4 | 77.00 | Carburettor | 66/90 | | DG154?o$ | | |JB857E<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

| | | | | | | | | |<br />

1238<br />

cc kW/PS<br />

!<br />

ø<br />

K L J<br />

C<br />

A

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!