31.12.2012 Aufrufe

Arbeitsmarkt 2009 - Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Arbeitsmarkt 2009 - Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Arbeitsmarkt 2009 - Statistik der Bundesagentur für Arbeit

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Tabelle IV.B.2 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach Personengruppen<br />

Merkmal<br />

Beschäftigung insgesamt<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

dar. - 15 bis unter 25 Jahre<br />

dar. 15 bis<br />

unter 20 Jahre<br />

- 55 Jahre bis<br />

unter 65 Jahre<br />

- Deutsche<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

- Auslän<strong>der</strong> 1)<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

dar. Europäische Union 2)<br />

- Teilzeitbeschäftigung<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

- Auszubildende<br />

(Pers.gruppenschlüssel)<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

Beschäftigung insgesamt<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

dar. - 15 bis unter 25 Jahre<br />

dar. 15 bis<br />

unter 20 Jahre<br />

- 55 Jahre bis<br />

unter 65 Jahre<br />

- Deutsche<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

- Auslän<strong>der</strong> 1)<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

dar. Europäische Union 2)<br />

- Teilzeitbeschäftigung<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

- Auszubildende<br />

(Pers.gruppenschlüssel)<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

Beschäftigung insgesamt<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

dar. - 15 bis unter 25 Jahre<br />

dar. 15 bis<br />

unter 20 Jahre<br />

- 55 Jahre bis<br />

unter 65 Jahre<br />

- Deutsche<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

- Auslän<strong>der</strong> 1)<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

dar. Europäische Union 2)<br />

- Teilzeitbeschäftigung<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

- Auszubildende<br />

(Pers.gruppenschlüssel)<br />

dav. Männer<br />

Frauen<br />

<strong><strong>Arbeit</strong>smarkt</strong> <strong>2009</strong><br />

Juni<br />

2005<br />

Juni<br />

2006<br />

Juni<br />

2007<br />

Juni<br />

2008<br />

Kapitel IV.B. / Tabellenanhang<br />

Juni<br />

<strong>2009</strong><br />

Verän<strong>der</strong>ung gegenüber<br />

Juni 2008<br />

absolut in %<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Deutschland<br />

26.178.266 26.354.336 26.854.566 27.457.715 27.380.096 -77.619 -0,3<br />

14.286.258 14.423.814 14.769.842 15.063.590 14.829.273 -234.317 -1,6<br />

11.892.008 11.930.522 12.084.724 12.394.125 12.550.823 156.698 1,3<br />

3.102.946 3.114.275 3.197.511 3.280.939 3.182.535 -98.404 -3,0<br />

849.277 838.321 838.581 837.375 791.465 -45.910 -5,5<br />

2.799.249 2.935.228 3.159.757 3.391.904 3.600.087 208.183 6,1<br />

24.422.876 24.564.296 25.010.588 25.550.615 25.496.360 -54.255 -0,2<br />

13.178.624 13.295.758 13.605.417 13.864.869 13.667.504 -197.365 -1,4<br />

11.244.252 11.268.538 11.405.171 11.685.746 11.828.856 143.110 1,2<br />

1.749.425 1.782.130 1.837.763 1.901.034 1.878.995 -22.039 -1,2<br />

1.104.088 1.123.410 1.160.626 1.194.891 1.158.710 -36.181 -3,0<br />

645.337 658.720 677.137 706.143 720.285 14.142 2,0<br />

686.899 699.421 714.730 732.794 741.430 8.636 1,2<br />

4.364.644 4.529.714 4.773.168 5.002.792 5.201.759 198.967 4,0<br />

657.081 721.328 776.851 822.277 862.416 40.139 4,9<br />

3.707.563 3.808.386 3.996.317 4.180.515 4.339.343 158.828 3,8<br />

1.444.050 1.448.042 1.467.033 1.503.674 1.535.529 31.855 2,1<br />

797.477 804.190 816.550 837.391 852.466 15.075 1,8<br />

646.573 643.852 650.483 666.283 683.063 16.780 2,5<br />

Westdeutschland<br />

21.206.058 21.339.882 21.737.227 22.238.819 22.163.637 -75.182 -0,3<br />

11.807.041 11.905.216 12.184.530 12.427.263 12.224.531 -202.732 -1,6<br />

9.399.017 9.434.666 9.552.697 9.811.556 9.939.106 127.550 1,3<br />

2.510.015 2.516.415 2.588.234 2.667.028 2.600.002 -67.026 -2,5<br />

659.677 656.785 665.579 675.940 654.647 -21.293 -3,2<br />

2.234.062 2.339.147 2.499.988 2.669.810 2.818.297 148.487 5,6<br />

19.547.079 19.651.310 20.000.653 20.446.405 20.401.081 -45.324 -0,2<br />

10.756.873 10.837.534 11.084.378 11.296.736 11.134.358 -162.378 -1,4<br />

8.790.206 8.813.776 8.916.275 9.149.669 9.266.723 117.054 1,3<br />

1.653.821 1.681.585 1.731.113 1.787.084 1.758.468 -28.616 -1,6<br />

1.047.077 1.063.582 1.096.825 1.127.137 1.087.520 -39.617 -3,5<br />

606.744 618.003 634.288 659.947 670.948 11.001 1,7<br />

656.621 667.061 680.356 695.818 701.461 5.643 0,8<br />

3.576.988 3.698.951 3.867.092 4.039.172 4.189.487 150.315 3,7<br />

526.898 575.046 611.364 642.643 670.868 28.225 4,4<br />

3.050.090 3.123.905 3.255.728 3.396.529 3.518.619 122.090 3,6<br />

1.133.765 1.135.874 1.157.635 1.196.690 1.243.586 46.896 3,9<br />

619.542 624.808 638.119 660.457 685.721 25.264 3,8<br />

514.223 511.066 519.516 536.233 557.865 21.632 4,0<br />

Ostdeutschland<br />

4.972.208 5.014.454 5.117.339 5.218.896 5.216.459 -2.437 0,0<br />

2.479.217 2.518.598 2.585.312 2.636.327 2.604.742 -31.585 -1,2<br />

2.492.991 2.495.856 2.532.027 2.582.569 2.611.717 29.148 1,1<br />

592.931 597.860 609.277 613.911 582.533 -31.378 -5,1<br />

189.600 181.536 173.002 161.435 136.818 -24.617 -15,2<br />

565.187 596.081 659.769 722.094 781.790 59.696 8,3<br />

4.875.797 4.912.986 5.009.935 5.104.210 5.095.279 -8.931 -0,2<br />

2.421.751 2.458.224 2.521.039 2.568.133 2.533.146 -34.987 -1,4<br />

2.454.046 2.454.762 2.488.896 2.536.077 2.562.133 26.056 1,0<br />

95.604 100.545 106.650 113.950 120.527 6.577 5,8<br />

57.011 59.828 63.801 67.754 71.190 3.436 5,1<br />

38.593 40.717 42.849 46.196 49.337 3.141 6,8<br />

30.278 32.360 34.374 36.976 39.969 2.993 8,1<br />

787.656 830.763 906.076 963.620 1.012.272 48.652 5,0<br />

130.183 146.282 165.487 179.634 191.548 11.914 6,6<br />

657.473 684.481 740.589 783.986 820.724 36.738 4,7<br />

310.285 312.168 309.398 306.984 291.943 -15.041 -4,9<br />

177.935 179.382 178.431 176.934 166.745 -10.189 -5,8<br />

132.350 132.786 130.967 130.050 125.198 -4.852 -3,7<br />

1) Auschließlich Personen die als solche eindeutig gekennzeichnet sind, ohne Status "unbekannt".<br />

2) Einschließlich EU-Beitrittsstaaten vom 1.1.2007.<br />

71

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!