05.12.2012 Aufrufe

s 625 ↓ - HNV - Heilbronner · Hohenloher · Haller Nahverkehr

s 625 ↓ - HNV - Heilbronner · Hohenloher · Haller Nahverkehr

s 625 ↓ - HNV - Heilbronner · Hohenloher · Haller Nahverkehr

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

228<br />

WEG-Busbetrieb Neuenstadt, �(07139) 4746-0, Fax 4746-29, info@weg-bus.de<br />

Gültig ab 24.01.2011 bis 10.12.2011<br />

� <strong>625</strong> �<br />

Fahrtnummer <strong>625</strong><br />

601<br />

Samstag<br />

Linie<br />

620<br />

Busverkehr<br />

Heilbronn – Neckarsulm – Kochendorf – Hagenbach – Oedheim –<br />

Degmarn – Neuenstadt a. K.<br />

<strong>625</strong><br />

603<br />

Linie<br />

620<br />

<strong>625</strong><br />

605<br />

Linie<br />

620<br />

<strong>625</strong><br />

607<br />

Linie<br />

620<br />

Verkehrsbeschränkungen<br />

Anmerkungen<br />

Heilbronn Wollhausplatz, Hp.6 ab 7 . 46 8 . 46 9 . 46 10 . 46 11 . 46 12 . 46 13 . 46 14 . 46 15 . 46<br />

Heilbronn Allee/Moltkestraße 7 . 47 8 . 47 9 . 47 10 . 47 11 . 47 12 . 47 13 . 47 14 . 47 15 . 47<br />

Heilbronn Berliner Platz Ost 7 . 49 8 . 49 9 . 49 10 . 49 11 . 49 12 . 49 13 . 49 14 . 49 15 . 49<br />

Heilbronn Sülmertor 7 . 51 8 . 51 9 . 51 10 . 51 11 . 51 12 . 51 13 . 51 14 . 51 15 . 51<br />

Heilbronn Abzweigung Erlenbach 7 . 53 8 . 53 9 . 53 10 . 53 11 . 53 12 . 53 13 . 53 14 . 53 15 . 53<br />

Heilbronn Karl-Wüst-Brücke 7 . 54 8 . 54 9 . 54 10 . 54 11 . 54 12 . 54 13 . 54 14 . 54 15 . 54<br />

Neckarsulm <strong>Heilbronner</strong>-Straße-Süd | | | | | | | | |<br />

Neckarsulm Einkaufszentrum | | | | | | | | |<br />

Neckarsulm Wilhelmstraße | | | | | | | | |<br />

Neckarsulm Bf Ost/ Friedrichstraße | | | | | | | | |<br />

Neckarsulm Bahnhofsvorplatz | 7 . 54 | 8 . 54 | 9 . 54 | 10 . 54 | 11 . 54 | 12 . 54 | 13 . 54 | 14 . 54 | 15 . 54<br />

Neckarsulm Museum | 7 . 56 | 8 . 56 | 9 . 56 | 10 . 56 | 11 . 56 | 12 . 56 | 13 . 56 | 14 . 56 | 15 . 56<br />

Neckarsulm ZOB/Ballei 6 . 33 | 7 . 58 | 8 . 58 | 9 . 58 | 10 . 58 | 11 . 58 | 12 . 58 | 13 . 58 | 14 . 58 | 15 . 58<br />

Neckarsulm Viktorshöhe 6 . 35 8 . 00 8 . 00 9 . 00 9 . 00 10 . 00 10 . 00 11 . 00 11 . 00 12 . 00 12 . 00 13 . 00 13 . 00 14 . 00 14 . 00 15 . 00 15 . 00 16 . 00 16 . 00<br />

Neckarsulm AUDI Tor 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Jagstfeld Friedrich von Alberti-Gymn. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Kochendorf GIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Kochendorf Abzweigung Hagenbach | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Kochendorf Bergstraße 6 . 38 | 8 . 03 | 9 . 03 | 10 . 03 | 11 . 03 | 12 . 03 | 13 . 03 | 14 . 03 | 15 . 03 | 16 . 03<br />

Kochendorf Mitte 6 . 39 | 8 . 04 | 9 . 04 | 10 . 04 | 11 . 04 | 12 . 04 | 13 . 04 | 14 . 04 | 15 . 04 | 16 . 04<br />

Bad Friedrichshall Friedrichsplatz 6 . 41 | 8 . 06 | 9 . 06 | 10 . 06 | 11 . 06 | 12 . 06 | 13 . 06 | 14 . 06 | 15 . 06 | 16 . 06<br />

Hagenbach Ohrnberger Straße 6 . 42 | 8 . 07 | 9 . 07 | 10 . 07 | 11 . 07 | 12 . 07 | 13 . 07 | 14 . 07 | 15 . 07 | 16 . 07<br />

Hagenbach Mitte 6 . 43 | 8 . 08 | 9 . 08 | 10 . 08 | 11 . 08 | 12 . 08 | 13 . 08 | 14 . 08 | 15 . 08 | 16 . 08<br />

Hagenbach Abzw. Willenbacher Hof 6 . 45 | 8 . 10 | 9 . 10 | 10 . 10 | 11 . 10 | 12 . 10 | 13 . 10 | 14 . 10 | 15 . 10 | 16 . 10<br />

Oedheim Mäurichweg 6 . 47 | 8 . 12 | 9 . 12 | 10 . 12 | 11 . 12 | 12 . 12 | 13 . 12 | 14 . 12 | 15 . 12 | 16 . 12<br />

Oedheim Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Oedheim Hauptstraße 6 . 49 | 8 . 14 | 9 . 14 | 10 . 14 | 11 . 14 | 12 . 14 | 13 . 14 | 14 . 14 | 15 . 14 | 16 . 14<br />

Oedheim Rathaus 6 . 50 | 8 . 15 | 9 . 15 | 10 . 15 | 11 . 15 | 12 . 15 | 13 . 15 | 14 . 15 | 15 . 15 | 16 . 15<br />

Oedheim Brunnenstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

Oedheim Neuenstädter Straße 6 . 51 | 8 . 16 | 9 . 16 | 10 . 16 | 11 . 16 | 12 . 16 | 13 . 16 | 14 . 16 | 15 . 16 | 16 . 16<br />

Degmarn Landesstraße 6 . 53 | 8 . 18 | 9 . 18 | 10 . 18 | 11 . 18 | 12 . 18 | 13 . 18 | 14 . 18 | 15 . 18 | 16 . 18<br />

Degmarn Ortsmitte | | | | | | | | | | | | 813 . 19 | | | | | 816 . 19<br />

<strong>625</strong><br />

609<br />

Linie<br />

620<br />

<strong>625</strong><br />

611<br />

Linie<br />

620<br />

<strong>625</strong><br />

613<br />

Linie<br />

620<br />

<strong>625</strong><br />

615<br />

Linie<br />

620<br />

<strong>625</strong><br />

617<br />

Linie<br />

620<br />

<strong>625</strong><br />

619

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!