05.12.2012 Aufrufe

12. Seefestlauf Fichtenau – Lautenbach Samstag ... - Hobbylauf.de

12. Seefestlauf Fichtenau – Lautenbach Samstag ... - Hobbylauf.de

12. Seefestlauf Fichtenau – Lautenbach Samstag ... - Hobbylauf.de

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>12.</strong> <strong>Seefestlauf</strong> <strong>Fichtenau</strong> <strong>–</strong> <strong>Lautenbach</strong><br />

<strong>Samstag</strong>, <strong>12.</strong>07.2008 <strong>–</strong> 5200 m <strong>–</strong> Einlaufliste<br />

Je<strong>de</strong>rmannslauf<br />

Gesamt Platz Klasse Start.Nr. Jahrg. Name Vorname Verein/Ort Laufzeit<br />

1 1 M Jg 504 1991 Erhardt Martin TSV Hüttlingen 00:19:27,1<br />

2 1 M HK 545 1986 Redinger Johannes Uffenheim 00:19:33,2<br />

3 1 M 50 528 1958 Hartleb Kurt TSV Crailsheim 00:20:37,4<br />

4 1 M 15 502 1993 Holl Lukas TSV Craisheim 00:20:52,8<br />

5 2 M 50 559 1957 Wolpert Otto SV DJK Stödtlen 00:21:04,1<br />

6 1 M 40 577 1964 Chrestin Harald TSV Dinkelsbühl 00:21:09,1<br />

7 1 M 35 542 1969 Rein Tobias FC Matzenbach 00:22:06,0<br />

8 2 M Jg 589 1991 Käfer Johannes FC Matzenbach 00:22:23,7<br />

9 3 M Jg 584 1989 Schmidt Axel TSV Crailsheim 00:22:25,3<br />

10 4 M Jg 568 1992 Falk Michael TSV Crailsheim 00:23:07,6<br />

11 2 M 35 634 1973 Feuchter Thomas Schüttberg 00:23:12,9<br />

12 2 M 15 536 1993 Mienhardt Luis Jungschar Wil<strong>de</strong>nstein 00:23:38,9<br />

13 1 M 12 544 2000 Meyer Moritz TUS Feuchtwangen 00:23:43,2<br />

14 2 M 40 567 1964 Falk Jürgen SV Wil<strong>de</strong>nstein 00:23:45,7<br />

15 3 M 15 627 1994 Erhardt Jonas LT Wettringen 00:23:50,4<br />

16 3 M 40 551 1966 Ilg Gerald LT <strong>Fichtenau</strong> 00:23:53,0<br />

17 5 M Jg 629 1989 Stöffler Matthias FC Matzenbach 00:24:37,6<br />

18 4 M 15 516 1994 Lehr Timo LT <strong>Fichtenau</strong> 00:24:43,4<br />

19 1 W Jg 632 1990 Bach Mirijam TSV Dinkelsbühl 00:24:45,0<br />

20 1 W 15 558 1995 Holl Elena TSV Crailsheim 00:24:48,1<br />

21 2 M 12 562 1997 Müller Florian TSV Unter<strong>de</strong>ufstetten 00:24:48,6<br />

22 3 M 12 509 1996 Weber Christian LT <strong>Fichtenau</strong> 00:24:49,5<br />

23 2 W Jg 503 1992 Geiger Annika TSV Crailsheim 00:24:50,3<br />

24 1 M 30 604 1974 Hechtl Jochen Ellwangen 00:25:08,9<br />

25 2 M HK 597 1982 Kronenwetter Christian Team Power Bar 00:25:18,7<br />

26 3 M HK 552 1984 Ilg Florian Wohnwagen Ober<strong>de</strong>ufst. 00:25:27,5<br />

27 6 M Jg 617 1992 Herterich Uli Teenkreis Wil<strong>de</strong>nstein 00:25:33,9<br />

28 5 M 15 618 1994 Mienhardt Lukas <strong>Fichtenau</strong> 00:25:43,5<br />

29 1 W 35 571 1969 Korn-Meyer Martina TSV Dinkelsbühl 00:25:44,5<br />

30 7 M Jg 524 1991 Trittenbach Daniel FC Matzenbach 00:25:47,0<br />

31 4 M 12 527 1997 Merz Nico FC Matzenbach 00:25:57,2<br />

32 5 M 12 560 1998 Schmidt Jannik TSV Dinkelsbühl 00:25:58,2<br />

33 4 M HK 534 1984 Benkenstein Sascha FH Aalen 00:26:01,7<br />

34 4 M 40 525 1967 Trittenbach Lothar FC Matzenbach 00:26:05,6


35 8 M Jg 561 1992 Mack Sascha LT Wettringen 00:26:09,0<br />

36 6 M 12 572 1996 Höfer Ricardo St. Raphael <strong>Fichtenau</strong> 00:26:13,8<br />

37 1 M 45 570 1960 Meyer Dieter TSV Dinkelsbühl 00:26:21,9<br />

38 7 M 12 530 1996 Rumscheidt Jonas Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:26:29,1<br />

39 8 M 12 550 1998 Eiberger Jan TSV Unter<strong>de</strong>ufstetten 00:26:34,2<br />

40 6 M 15 541 1995 Franz Jan Lauftreff <strong>Fichtenau</strong> 00:26:45,8<br />

41 7 M 15 626 1994 Macher Philipp TSV Crailsheim 00:27:05,7<br />

42 9 M 12 622 1998 Melchinger Noah TSV Crailsheim 00:27:06,0<br />

43 10 M 12 624 1998 Macher Lucca TSV Crailsheim 00:27:06,3<br />

44 5 M HK 533 1983 Ebert Jens SV Wil<strong>de</strong>nstein 00:27:12,1<br />

45 6 M HK 535 1983 Beck Marius<br />

Tobias<br />

Steuerfr. Wil<strong>de</strong>nstein 00:27:12,5<br />

46 8 M 15 619 1994 Herterich Simon Teenkreis Wil<strong>de</strong>nstein 00:27:14,3<br />

47 9 M 15 621 1993 Hüttner Simon Teenkreis Wil<strong>de</strong>nstein 00:27:14,7<br />

48 10 M 15 507 1993 Lachs Julius LT <strong>Fichtenau</strong> 00:27:18,9<br />

49 11 M 15 508 1995 Schlump Heiko TC <strong>Fichtenau</strong> 00:27:20,7<br />

50 3 M 35 593 1970 Schmidt Rainer SV Wil<strong>de</strong>nstein 00:27:39,1<br />

51 2 W 35 543 1970 Mayer Iris TUS Feuchtwangen 00:27:52,2<br />

52 1 W 45 591 1960 Bogon Silvia TSV Dinkelsbühl 00:27:56,0<br />

53 12 M 15 539 1993 Hammer Kai TSV Dinkelsbühl 00:28:10,8<br />

54 5 M 40 575 1964 Babel Kurt Kin<strong>de</strong>rheim St. Raphael 00:28:11,9<br />

55 1 W 12 517 1998 Rögele Chiara Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:28:13,6<br />

56 11 M 12 523 1997 Trittenbach Julian FC Matzenbach 00:28:14,0<br />

57 9 M Jg 531 1991 Rumscheidt David Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:28:17,2<br />

58 6 M 40 569 1966 Göttler Manfred SV Dentlein 00:28:18,1<br />

59 10 M Jg 631 1990 Käfer Daniel FC Matzenbach 00:28:29,3<br />

60 11 M Jg 630 1991 Kaspar Adriano FC Matzenbach 00:28:29,9<br />

61 7 M 40 620 1968 Bauer Andreas BC Marktlustenau 00:28:35,4<br />

62 1 W 30 566 1978 Beck Petra SV Dentlein 00:28:45,3<br />

63 8 M 40 605 1967 Geldner Wilfried Feuerwehr <strong>Lautenbach</strong> 00:28:52,8<br />

64 2 W 12 594 1999 Schaaf Lena Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:28:57,2<br />

65 4 M 35 596 1969 Schaaf Markus LT <strong>Fichtenau</strong> 00:29:04,9<br />

66 5 M 35 549 1971 Ilg Martin Feuerwehr <strong>Fichtenau</strong> 00:29:09,9<br />

67 2 W 15 608 1995 Wengert Lena Realschule am Karlsberg 00:29:15,4<br />

68 3 W 35 565 1970 Richter Andrea SV Dentlein 00:29:17,2<br />

69 1 W 60 613 1947 Wörner Monika TUS Feuchtwangen 00:29:19,2<br />

70 3 W 15 633 1993 Bach Jasmin Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:29:32,6<br />

71 13 M 15 506 1994 Engelhardt Gregor LT <strong>Fichtenau</strong> 00:29:34,4<br />

72 2 M 45 573 1962 Reuter Stefan SV Dentlein 00:29:37,6<br />

73 1 W 50 501 1958 Hilsenbek Ingeborg Ellwangen 00:29:49,6


74 12 M Jg 505 1992 Bögel Hannes ASG Crailsheim 00:29:51,1<br />

75 9 M 40 563 1964 Müller Peter TSV Unter<strong>de</strong>ufstetten 00:29:51,8<br />

76 2 M 30 610 1977 Eydan Christian Kreßberg 00:30:06,6<br />

77 14 M 15 548 1995 Kohler Johannes Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:30:20,3<br />

78 15 M 15 579 1994 Meiser Max Deutschland 00:30:30,5<br />

79 3 W 12 511 1999 Springer Kim Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:30:32,2<br />

80 12 M 12 520 1997 Schnei<strong>de</strong>r Lukas FC Matzenbach 00:30:34,0<br />

81 1 W HK 598 1982 Meiser Tina Satteldorf Tischtennis 00:30:40,2<br />

82 13 M 12 529 1999 Rumscheidt Justus Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:30:45,2<br />

83 3 W Jg 540 1990 Hammer Stephanie TSV Dinkelsbühl 00:31:03,0<br />

84 14 M 12 574 1996 Höfer Jimmy Kin<strong>de</strong>rheim St. Raphael 00:31:04,4<br />

85 4 W 12 595 1996 Schaaf Julia LT <strong>Fichtenau</strong> 00:31:07,0<br />

86 15 M 12 603 1999 Schnei<strong>de</strong>r Valentin Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:31:12,3<br />

87 16 M 12 522 1998 May Alexan<strong>de</strong>r Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:31:22,7<br />

88 7 M HK 600 1987 Brückner Steffen Kin<strong>de</strong>rheim St. Raphael 00:31:33,2<br />

89 3 M 45 526 1962 May Herrmann FC Matzenbach 00:31:47,5<br />

90 4 W 35 510 1969 Meiser Gabi ASV Matzenbach 00:31:59,7<br />

91 5 W 12 583 1999 Bullinger Mona Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:32:05,1<br />

92 17 M 12 609 1999 Rumscheidt Aaron <strong>Fichtenau</strong> 00:32:06,3<br />

93 18 M 12 578 2001 Nitsche Andre Wört 00:32:08,9<br />

94 10 M 40 614 1965 Tuscher Karl-Heinz SHW-<br />

Bearbeitungstechnik<br />

00:32:10,0<br />

95 4 M 45 623 1963 Beißer Armin Dinkelsbühl 00:32:11,4<br />

96 19 M 12 582 1999 Neuppert Enrico Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:32:16,1<br />

97 20 M 12 590 2000 Ehle Jonas SV Meckesheim 00:32:17,5<br />

98 6 W 12 586 2001 Kreisel Valerie SV Wil<strong>de</strong>nstein 00:32:48,3<br />

99 7 W 12 611 1998 Rück Lena Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:32:49,7<br />

100 8 W 12 585 2002 Joas Sinja SV Wil<strong>de</strong>nstein 00:32:50,1<br />

101 9 W 12 553 1997 Schenk Viola Realschule am Karlsberg 00:32:51,2<br />

102 4 W 15 607 1994 Schnei<strong>de</strong>r Sophie Realschule am Karlsberg 00:32:53,1<br />

103 6 M 35 588 1969 Joas Stephan SV Wil<strong>de</strong>nstein 00:32:55,7<br />

104 3 M 30 587 1974 Geldner Manfred SV Wil<strong>de</strong>nstein 00:32:56,1<br />

105 21 M 12 521 1997 Bayer Timo FC Matzenbach 00:32:57,2<br />

106 13 M Jg 576 1991 Wagner Wolfgang Kin<strong>de</strong>rheim St. Raphael 00:33:02,4<br />

107 22 M 12 546 1998 Lang Armin Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:33:31,6<br />

108 1 M 65 564 1939 Gottheis Karl-Heinz <strong>Fichtenau</strong> 00:33:44,8<br />

109 5 W 35 556 1971 Merz Nicole <strong>Fichtenau</strong> 00:33:49,4<br />

110 7 M 35 557 1971 Merz Thomas Go for Nicole 00:33:50,1<br />

111 23 M 12 514 2002 Neuppert Luca Wäl<strong>de</strong>rshub 00:33:58,2<br />

112 11 M 40 515 1967 Neuppert Bernhard Wäl<strong>de</strong>rshub 00:33:58,7


113 2 W HK 518 1983 Duda Bianca-Pia RFV Onolzheim 00:34:40,3<br />

114 10 W 12 512 1996 Hofmann Mara FC Matzenbach 00:35:00,6<br />

115 8 M 35 513 1970 Hofmann Karsten SV Wil<strong>de</strong>nstein 00:35:01,1<br />

116 11 W 12 615 2001 Herterich Anne Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:35:21,8<br />

117 1 W 40 538 1968 Schüttler Karin TV Weiltingen 00:35:22,7<br />

118 5 M 45 616 1963 Herterich Erwin 600 Jahre Wil<strong>de</strong>nstein 00:35:23,4<br />

119 6 M 45 602 1962 Weilmünster Roland Neckartenzlingen 00:35:33,2<br />

120 12 W 12 612 1996 Rück Julia Realschule am Karlsberg 00:36:18,8<br />

121 24 M 12 519 1998 Meiser Peter FC Matzenbach 00:36:21,5<br />

122 25 M 12 592 1997 Gensmantel Viviano FC Matzenbach 00:36:22,9<br />

123 9 M 35 606 1971 Frenzl Holger Bruchsal 00:36:32,9<br />

124 26 M 12 547 1999 Kerl Nico Chr.-v.-Pfeil-Schule 00:36:34,6<br />

125 4 M 30 532 1975 Joachimsthaler Uwe Trinkfreun<strong>de</strong> Apfelbaum 00:36:56,7<br />

126 13 W 12 580 2000 Sara Franz Chr.v.Pfeil Schule 00:40:35,1<br />

127 7 M 45 581 1963 Munz Gerhard TV Nie<strong>de</strong>rstetten 00:40:35,8<br />

128 27 M 12 601 1998 Weilmünster Dominic Essen 00:41:34,0<br />

129 5 M 30 555 1976 Herget Ingo Ellenberg 00:46:05,0<br />

130 2 W 30 554 1976 Herget Tina Ellenberg 00:46:05,0<br />

131 4 W Jg 599 1992 Weilmünster Jessica-<br />

Nadine<br />

Essen 00:46:06,0<br />

132 8 M HK 628 1980 Scherrle Jochen FC Matzenbach 00:47:17,0<br />

133 9 M HK 625 1979 Hofmann Thomas TSV Unter<strong>de</strong>ufstetten 00:47:18,0

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!