27.11.2012 Aufrufe

Ein Konzept zur international vergleichenden Analyse von ... - IFCN

Ein Konzept zur international vergleichenden Analyse von ... - IFCN

Ein Konzept zur international vergleichenden Analyse von ... - IFCN

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Anhang 3 238<br />

3.1.2 TIPI-CAL Input - Farm Data (Seite 14)<br />

3. Ration for weaning calves 0-x month old (1)<br />

Ration 1 - weaning calves 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

Days of the year ration 1 is fed days 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365<br />

Home grown feed Kg/cow /year<br />

Setaside extern inserted 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Corn silage 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5<br />

Gras silage 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5<br />

Pasture 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Barley 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Straw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

20 end 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Purchase feed<br />

Concentrates 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2<br />

Soyabean 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Minerals 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Pulp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Milk powder 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9<br />

End feed 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

4. Ration for heifers x-12 month old (2)<br />

Ration 1 - Heifers x-12 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

Days of the year ration 1 is fed days 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365<br />

Home grown feed Kg/cow /year<br />

Setaside extern inserted 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Corn silage 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0<br />

Gras silage 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0<br />

Pasture 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Barley 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Straw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

20 end 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Purchase feed<br />

Concentrates 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0<br />

Soyabean 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Minerals 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Pulp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Milk powder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

End feed 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Ration 2 - Heifers x-12 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

Days of the year ration 1 is fed days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Home grown feed Kg/cow /year<br />

Setaside extern inserted 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Corn silage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Gras silage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Pasture 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Barley 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Straw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

20 end 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Purchase feed<br />

Concentrates 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Soyabean 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Minerals 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Pulp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Milk powder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

End feed 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

5. Ration for heifers 12-24 month old (2)<br />

Ration 1 - Heifers 12 - 24 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005<br />

Days of the year ration 1 is fed days 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180<br />

Home grown feed Kg/cow /year<br />

Setaside extern inserted 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Corn silage 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0<br />

Gras silage 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0<br />

Pasture 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Barley 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Straw 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

20 end 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Purchase feed<br />

Concentrates 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Soyabean 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Minerals 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Pulp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Milk powder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

End feed 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!