12.06.2014 Aufrufe

Siegerliste der Männer - TV Eintracht Walheim

Siegerliste der Männer - TV Eintracht Walheim

Siegerliste der Männer - TV Eintracht Walheim

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Landesmeisterschaften<br />

Männer Freistil<br />

Inda-Gymnasium - Aachen 31.01.2009<br />

Veranstalter: Ringerverband NRW e.V. Ausrichter: <strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> e.V.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 84 kg<br />

*** Pool:B ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*B* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Kleer Alexan<strong>der</strong> |RC Merken | 02|3.0| 05|0.0| 03|0.0| | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 5 | |Runde:4 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 5 - 3 |<br />

| 2|Alkan Talip |KSV Germ. Krefe| 01|0.0| 03|0.0| | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 10 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 3|Kasumov Schamhan |RSV Rheinbach | 04|3.0| 02|5.0| 01|3.0| 05|3.0| | | | | | | 4 | 14 | 1 | 1 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 4|Nowikowski Viktor |KSV Hohenlimbur| 03|0.0| | | 05|1.0| | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 8 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 5|Alipour Reza |TSG Herdecke | | | 01|5.0| 04|3.0| 03|1.0| | | | | | | 3 | 9 | 2 | 4 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 6| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 7| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 8| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 9| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|17| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

** E N D R U N D E N K Ä M P F E **<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

| Kämpfe | Gegner |Nr.| Name | Verein |Wertung|Platz|<br />

|um Platz| | | | | | |<br />

| | | | | | | |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |3.Pool A|03 |Daghighian Aram |KSV Witten 07 |1.0:3.0| 6 |<br />

|5 und 6 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |3.Pool B|01 |Kleer Alexan<strong>der</strong> |RC Merken |3.0:1.0| 5 |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |2.Pool A|05 |Kul Masih |TuS Bönen 01 |5.0:0.0| 3 |<br />

|3 und 4 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |2.Pool B|05 |Alipour Reza |TSG Herdecke |0.0:5.0| 4 |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |1.Pool A|02 |Zeggai Mohammed |TuS Aldenhoven |0.0:3.0| 2 |<br />

|1 und 2 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |1.Pool B|03 |Kasumov Schamhan |RSV Rheinbach |3.0:0.0| 1 |<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!