12.06.2014 Aufrufe

Siegerliste der Männer - TV Eintracht Walheim

Siegerliste der Männer - TV Eintracht Walheim

Siegerliste der Männer - TV Eintracht Walheim

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Landesmeisterschaften<br />

Männer Freistil<br />

Inda-Gymnasium - Aachen 31.01.2009<br />

Veranstalter: Ringerverband NRW e.V. Ausrichter: <strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> e.V.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 74 kg<br />

*** Pool:B ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*B* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Mohammadi Said |<strong>TV</strong> Essen-Dellwi| 02|4.0| 09|4.0| 06|3.0| 07|4.0| 03|3.0| | | | | 5 | 18 | 1 | 2 | |Runde:5 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 1 - 3 |<br />

| 2|Brand Wido |RC Hürth | 01|0.0| 03|0.0| | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 16 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 3|Steffen Jens |TKSV Bonn-Duisd| 04|5.0| 02|5.0| 09|4.0| 06|3.0| 01|1.0| | | | | 5 | 18 | 2 | 3 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 4|Warmbrunn Moritz |KSV Simson Land| 03|0.0| 05|3.0| 07|1.0| | | | | | | | | 3 | 4 | 0 | 12 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 5|Akyuz Umut |TuS Aldenhoven | 06|1.0| 04|1.0| | | | | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 14 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 6|Magomedov Abusupiyan |AC Köln-Mülheim| 05|3.0| 07|4.0| 01|0.0| 03|1.0| | | | | | | 4 | 8 | 3 | 5 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 7|Visajtaev Zalimhan |<strong>TV</strong> Essen-Dellwi| 08|3.0| 06|0.0| 04|4.0| 01|1.0| | | | | | | 4 | 8 | 0 | 7 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 8|Rakete Klaus |KSV Kirchlinde | 07|1.0| | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 19 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 9|Kurle Thomas |RC Hürth | | | 01|0.0| 03|0.0| | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 13 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|17| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

** E N D R U N D E N K Ä M P F E **<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

| Kämpfe | Gegner |Nr.| Name | Verein |Wertung|Platz|<br />

|um Platz| | | | | | |<br />

| | | | | | | |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |3.Pool A|10 |Fonger Christian |KSV Germ. Krefeld |0.0:5.0| 6 |<br />

|5 und 6 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |3.Pool B|06 |Magomedov Abusupiyan |AC Köln-Mülheim |5.0:0.0| 5 |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |2.Pool A|06 |La Greca Patrick |AC Ückerath |0.0:5.0| 4 |<br />

|3 und 4 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |2.Pool B|03 |Steffen Jens |TKSV Bonn-Duisdorf |5.0:0.0| 3 |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |1.Pool A|03 |Dülger Samet |KSK Konk. Neuss |4.0:1.0| 1 |<br />

|1 und 2 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |1.Pool B|01 |Mohammadi Said |<strong>TV</strong> Essen-Dellwig |1.0:4.0| 2 |<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!