12.06.2014 Aufrufe

Siegerliste der Männer - TV Eintracht Walheim

Siegerliste der Männer - TV Eintracht Walheim

Siegerliste der Männer - TV Eintracht Walheim

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

BULLETIN<br />

Veranstaltung:<br />

Altersklassen:<br />

Landesmeisterschaften<br />

Männer – Freistil<br />

Veranstaltungsdatum: 31. Januar 2009<br />

Veranstalter:<br />

Ausrichter:<br />

Wettkampfstätte:<br />

Beginn <strong>der</strong> Veranstaltung:<br />

Ende <strong>der</strong> Veranstaltung:<br />

Gesamtleitung:<br />

Sportliche Leitung:<br />

Verbandstrainer:<br />

Schiedsgericht:<br />

Kampfrichterreferent:<br />

Kampfrichter:<br />

Leitung Wettkampfbüro:<br />

Gesamtorganisation:<br />

Hallensprecher:<br />

Ringerverband NRW e.V.<br />

<strong>TV</strong> <strong>Eintracht</strong> 1909 Aachen-<strong>Walheim</strong> e.V.<br />

Inda-Gymnasium<br />

St. Gangolfsberg<br />

52076 Aachen<br />

13.30 Uhr<br />

19.00 Uhr<br />

Carsten Schäfer<br />

Vizepräsident Ringerverband NRW<br />

Peter Kettler<br />

Präsidium Ringerverband NRW<br />

Ayhan Aytemiz<br />

Ingo Manz<br />

Janine van Rienen<br />

Karl-Heinz Ruch<br />

Hermann Josef Kahlenberg<br />

Uwe Manz<br />

Detlev Ewert<br />

Holger Graupeter<br />

Martin Gruchmann<br />

Georg Neumayer<br />

Gustav Reiners<br />

Maria Winke<br />

Carsten Schäfer<br />

Leo Göttgens<br />

Ferdi Elbracht


Landesmeisterschaften<br />

Männer Freistil<br />

Inda-Gymnasium - Aachen 31.01.2009<br />

Veranstalter: Ringerverband NRW e.V. Ausrichter: <strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> e.V.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

Seite: 1<br />

>> Teilnehmer pro Verein


Landesmeisterschaften<br />

Männer Freistil<br />

Inda-Gymnasium - Aachen 31.01.2009<br />

Veranstalter: Ringerverband NRW e.V. Ausrichter: <strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> e.V.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

>> <strong>Siegerliste</strong>


Landesmeisterschaften<br />

Männer Freistil<br />

Inda-Gymnasium - Aachen 31.01.2009<br />

Veranstalter: Ringerverband NRW e.V. Ausrichter: <strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> e.V.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

>> <strong>Siegerliste</strong>


Landesmeisterschaften<br />

Männer Freistil<br />

Inda-Gymnasium - Aachen 31.01.2009<br />

Veranstalter: Ringerverband NRW e.V. Ausrichter: <strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> e.V.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

Seite: 1<br />

>> Punkte pro Verein


Landesmeisterschaften<br />

Männer Freistil<br />

Inda-Gymnasium - Aachen 31.01.2009<br />

Veranstalter: Ringerverband NRW e.V. Ausrichter: <strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> e.V.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 55 kg<br />

*** Pool:A ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*A* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Djabutchanov Vajnach |RC Eilendorf | 02|0.0| | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 2 | 2 | |Runde:1 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 1 - 2 |<br />

| 2|Unusov Magomed |KSV Euskirchen | 01|5.0| | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | 1 | 1 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |


Landesmeisterschaften<br />

Männer Freistil<br />

Inda-Gymnasium - Aachen 31.01.2009<br />

Veranstalter: Ringerverband NRW e.V. Ausrichter: <strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> e.V.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 60 kg<br />

*** Pool:A ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*A* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Schoska Kevin |KSV Erkenschwic| 02|4.0| 03|4.0| | | | | | | | | | | 2 | 8 | 1 | 1 | |Runde:3 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 2 - 3 |<br />

| 2|Jansen Sanny |KSV Germ. Krefe| 01|0.0| | | 03|5.0| | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 4 | |Frei: 1 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 3|Celik Umut |SU Annen | | | 01|0.0| 02|0.0| | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 5 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

FINALE POOL A<br />

-----------------------<br />

||||||| | | |<br />

||||||| 1 | 2 | 3 |<br />

|-----|-----|-----|-----|<br />

| ||||||| | |<br />

| 1 ||||||| 4.0 | 4.0 |<br />

|-----|-----|-----|-----|<br />

| | ||||||| |<br />

| 2 | 0.0 ||||||| 5.0 |<br />

|-----|-----|-----|-----|<br />

| | | |||||||<br />

| 3 | 0.0 | 0.0 |||||||<br />

-----------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 60 kg<br />

*** Pool:B ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*B* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Darvishi Amir |KSV Witten 07 | 02|5.0| 03|1.0| | | | | | | | | | | 2 | 6 | 2 | 3 | |Runde:3 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 2 - 3 |<br />

| 2|Farhangian Ali Reza |AC Köln-Mülheim| 01|0.0| | | 03|0.0| | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 6 | |Frei: 1 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 3|Touba Mimoun |KSK Konk. Neuss| | | 01|3.0| 02|5.0| | | | | | | | | 2 | 8 | 1 | 2 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

** E N D R U N D E N K Ä M P F E ** FINALE POOL B<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

| Kämpfe | Gegner |Nr.| Name | Verein |Wertung|Platz|<br />

|um Platz| | | | | | |<br />

| | | | | | | |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| -----------------------<br />

| |3.Pool A|03 |Celik Umut |SU Annen |5.0:0.0| 5 | ||||||| | | |<br />

|5 und 6 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| ||||||| 1 | 2 | 3 |<br />

| |3.Pool B|02 |Farhangian Ali Reza |AC Köln-Mülheim |0.0:5.0| 6 | |-----|-----|-----|-----|<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| | ||||||| | |<br />

| |2.Pool A|02 |Jansen Sanny |KSV Germ. Krefeld |1.0:4.0| 4 | | 1 ||||||| 5.0 | 1.0 |<br />

|3 und 4 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| |-----|-----|-----|-----|<br />

| |2.Pool B|01 |Darvishi Amir |KSV Witten 07 |4.0:1.0| 3 | | | ||||||| |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| | 2 | 0.0 ||||||| 0.0 |<br />

| |1.Pool A|01 |Schoska Kevin |KSV Erkenschwick |3.0:0.0| 1 | |-----|-----|-----|-----|<br />

|1 und 2 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| | | | |||||||<br />

| |1.Pool B|03 |Touba Mimoun |KSK Konk. Neuss |0.0:3.0| 2 | | 3 | 3.0 | 5.0 |||||||<br />

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------


Landesmeisterschaften<br />

Männer Freistil<br />

Inda-Gymnasium - Aachen 31.01.2009<br />

Veranstalter: Ringerverband NRW e.V. Ausrichter: <strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> e.V.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 66 kg<br />

*** Pool:A ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*A* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Demiray Mustafa |SU Annen | 02|0.0| 03|0.0| | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 11 | |Runde:4 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 2 - 4 |<br />

| 2|Efremov Anatolij |KSK Konk. Neuss| 01|4.0| 05|4.0| 03|5.0| 04|5.0| | | | | | | 4 | 18 | 1 | 2 | |Frei: 3 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 3|Angelov Sandyo |RC Eilendorf | 04|3.0| 01|4.0| 02|0.0| | | | | | | | | 3 | 7 | 2 | 3 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 4|Fuß Randolph |DSC Wanne-Eicke| 03|1.0| 06|5.0| 05|5.0| 02|0.0| | | | | | | 4 | 11 | 3 | 6 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 5|Steils Yannick |RV 1997 Kelmis | 06|5.0| 02|1.0| 04|0.0| | | | | | | | | 3 | 6 | 0 | 7 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 6|Akdemir Tamer |SU Annen | 05|0.0| 04|0.0| | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 10 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 7| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 8| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 9| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|17| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

** E N D R U N D E N K Ä M P F E ** FINALE POOL A<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

| Kämpfe | Gegner |Nr.| Name | Verein |Wertung|Platz|<br />

|um Platz| | | | | | |<br />

| | | | | | | |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| -----------------------<br />

| |3.Pool A|04 |Fuß Randolph |DSC Wanne-Eickel |0.0:5.0| 6 | ||||||| | | |<br />

|5 und 6 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| ||||||| 2 | 3 | 4 |<br />

| |3.Pool B|01 |Janusov Abubakar |DSC Wanne-Eickel |5.0:0.0| 5 | |-----|-----|-----|-----|<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| | ||||||| | |<br />

| |2.Pool A|03 |Angelov Sandyo |RC Eilendorf |3.0:0.0| 3 | | 2 ||||||| 5.0 | 5.0 |<br />

|3 und 4 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| |-----|-----|-----|-----|<br />

| |2.Pool B|03 |Salamatin Dietrich |AKS Rheinhausen |0.0:3.0| 4 | | | ||||||| |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| | 3 | 0.0 ||||||| 3.0 |<br />

| |1.Pool A|02 |Efremov Anatolij |KSK Konk. Neuss |1.0:3.0| 2 | |-----|-----|-----|-----|<br />

|1 und 2 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| | | | |||||||<br />

| |1.Pool B|02 |Oehmig Ron |<strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> |3.0:1.0| 1 | | 4 | 0.0 | 1.0 |||||||<br />

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------


Landesmeisterschaften<br />

Männer Freistil<br />

Inda-Gymnasium - Aachen 31.01.2009<br />

Veranstalter: Ringerverband NRW e.V. Ausrichter: <strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> e.V.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 66 kg<br />

*** Pool:B ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*B* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Janusov Abubakar |DSC Wanne-Eicke| 02|0.0| 05|3.0| 04|5.0| 03|0.0| | | | | | | 4 | 8 | 3 | 5 | |Runde:4 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 3 - 1 |<br />

| 2|Oehmig Ron |<strong>TV</strong> Aachen-Walhe| 01|3.0| 03|5.0| 05|4.0| | | | | | | | | 3 | 12 | 1 | 1 | |Frei: 2 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 3|Salamatin Dietrich |AKS Rheinhausen| 04|5.0| 02|0.0| | | 01|3.0| | | | | | | 3 | 8 | 2 | 4 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 4|Löhrer Sam |RC Hürth | 03|0.0| | | 01|0.0| | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 9 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 5|Harutunian David |KSV Simson Land| | | 01|1.0| 02|0.0| | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | 8 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 6| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 7| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 8| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 9| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|17| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

** E N D R U N D E N K Ä M P F E ** FINALE POOL B<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

| Kämpfe | Gegner |Nr.| Name | Verein |Wertung|Platz|<br />

|um Platz| | | | | | |<br />

| | | | | | | |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| -----------------------<br />

| |3.Pool A|04 |Fuß Randolph |DSC Wanne-Eickel |0.0:5.0| 6 | ||||||| | | |<br />

|5 und 6 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| ||||||| 1 | 2 | 3 |<br />

| |3.Pool B|01 |Janusov Abubakar |DSC Wanne-Eickel |5.0:0.0| 5 | |-----|-----|-----|-----|<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| | ||||||| | |<br />

| |2.Pool A|03 |Angelov Sandyo |RC Eilendorf |3.0:0.0| 3 | | 1 ||||||| 0.0 | 0.0 |<br />

|3 und 4 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| |-----|-----|-----|-----|<br />

| |2.Pool B|03 |Salamatin Dietrich |AKS Rheinhausen |0.0:3.0| 4 | | | ||||||| |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| | 2 | 3.0 ||||||| 5.0 |<br />

| |1.Pool A|02 |Efremov Anatolij |KSK Konk. Neuss |1.0:3.0| 2 | |-----|-----|-----|-----|<br />

|1 und 2 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| | | | |||||||<br />

| |1.Pool B|02 |Oehmig Ron |<strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> |3.0:1.0| 1 | | 3 | 3.0 | 0.0 |||||||<br />

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------


Landesmeisterschaften<br />

Männer Freistil<br />

Inda-Gymnasium - Aachen 31.01.2009<br />

Veranstalter: Ringerverband NRW e.V. Ausrichter: <strong>TV</strong> Aachen-<strong>Walheim</strong> e.V.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 74 kg<br />

*** Pool:A ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*A* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Karakurluk Siyami |TuS Aldenhoven | 02|5.0| 03|0.0| 04|3.0| 10|0.0| | | | | | | 4 | 8 | 0 | 8 | |Runde:6 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 6 - 10 |<br />

| 2|Topal Murat |TuS Aldenhoven | 01|0.0| 04|0.0| | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 15 | |Frei: 3 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 3|Dülger Samet |KSK Konk. Neuss| 04|5.0| 01|4.0| 07|4.0| 06|3.0| 10|4.0| | | | | 5 | 20 | 1 | 1 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 4|Didrich Sergej |TuS Bönen 01 | 03|0.0| 02|5.0| 01|1.0| | | | | | | | | 3 | 6 | 0 | 9 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 5|Ceyhan Orhan |KSK Konk. Neuss| 06|0.0| 07|0.0| | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 16 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 6|La Greca Patrick |AC Ückerath | 05|5.0| 09|5.0| 08|5.0| 03|0.0| | | 10|5.0| | | 5 | 20 | 2 | 4 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 7|Bos Mick |KSV Simson Land| 08|1.0| 05|4.0| 03|0.0| | | | | | | | | 3 | 5 | 0 | 10 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 8|Yurtseven Ali |KSK Konk. Neuss| 07|3.0| 10|1.0| 06|0.0| | | | | | | | | 3 | 4 | | 11 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 9|Sakalli Senol |KSV Kirchlinde | 10|0.0| 06|0.0| | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | 16 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|10|Fonger Christian |KSV Germ. Krefe| 09|5.0| 08|3.0| | | 01|5.0| 03|0.0| 06|0.0| | | 5 | 13 | 3 | 6 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|17| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

** E N D R U N D E N K Ä M P F E ** FINALE POOL A<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

| Kämpfe | Gegner |Nr.| Name | Verein |Wertung|Platz|<br />

|um Platz| | | | | | |<br />

| | | | | | | |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| -----------------------<br />

| |3.Pool A|10 |Fonger Christian |KSV Germ. Krefeld |0.0:5.0| 6 | ||||||| | | |<br />

|5 und 6 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| ||||||| 3 | 6 | 10 |<br />

| |3.Pool B|06 |Magomedov Abusupiyan |AC Köln-Mülheim |5.0:0.0| 5 | |-----|-----|-----|-----|<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| | ||||||| | |<br />

| |2.Pool A|06 |La Greca Patrick |AC Ückerath |0.0:5.0| 4 | | 3 ||||||| 3.0 | 4.0 |<br />

|3 und 4 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| |-----|-----|-----|-----|<br />

| |2.Pool B|03 |Steffen Jens |TKSV Bonn-Duisdorf |5.0:0.0| 3 | | | ||||||| |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| | 6 | 0.0 ||||||| 5.0 |<br />

| |1.Pool A|03 |Dülger Samet |KSK Konk. Neuss |4.0:1.0| 1 | |-----|-----|-----|-----|<br />

|1 und 2 |--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| | | | |||||||<br />

| |1.Pool B|01 |Mohammadi Said |<strong>TV</strong> Essen-Dellwig |1.0:4.0| 2 | | 10 | 0.0 | 0.0 |||||||<br />

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------


Landesmeisterschaften<br />

Männer Freistil<br />

