12.06.2014 Aufrufe

ERGEBNISSE - Ringerverband Nordrhein-Westfalen

ERGEBNISSE - Ringerverband Nordrhein-Westfalen

ERGEBNISSE - Ringerverband Nordrhein-Westfalen

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

GRAND PRIX<br />

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHELAND<br />

FRAUEN / JUNIORINNEN / KADETTINNEN<br />

FILA-TURNIER<br />

<strong>ERGEBNISSE</strong><br />

“TSV BAYER SPORTCENTER"<br />

HÖHENBERG<br />

DORMAGEN<br />

09. – 11.05.2008<br />

VERANSTALTER:<br />

AUSRICHTER:<br />

DEUTSCHER RINGER-BUND E.V.<br />

AC ÜCKERATH 1961 E.V.<br />

RINGERVERBAND NRW E.V.


GRAND PRIX<br />

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHELAND<br />

FRAUEN / JUNIORINNEN / KADETTINNEN<br />

FILA-TURNIER<br />

Organisation<br />

Veranstalter:<br />

Deutscher Ringer-Bund e.V.<br />

Ausrichter: <strong>Ringerverband</strong> NRW e. V.<br />

AC Ückerath 1961 e.V.<br />

Wettkampfstätte:<br />

TSV Bayer Sportcenter<br />

Am Höhenberg 40<br />

41539 Dormagen<br />

Organisationsleitung: Detlev Zenk, 1. Vorsitzender AC Ückerath 1961 e. V.<br />

Heinz Schmitz, 2. Vorsitzender AC Ückerath 1961 e. V.<br />

Günter Suling, Geschäftsführer AC Ückerath 1961 e. V.<br />

FILA Delegierter:<br />

Deutscher Ringer-Bund:<br />

<strong>Ringerverband</strong> NRW:<br />

Wettkampfbüro:<br />

Hallensprecher:<br />

Presse:<br />

Medizinische Betreuung:<br />

Norbert Ratz<br />

Manfred Werner, Präsident<br />

Martina Göhringer, Frauenreferentin<br />

Karl-Martin Dittmann, Präsident<br />

Carsten Schäfer<br />

Thomas Eigenbrodt<br />

Bärbel Suling<br />

Ole Dankwarth<br />

Gudrun van der Meeren


GRAND PRIX<br />

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHELAND<br />

FRAUEN / JUNIORINNEN / KADETTINNEN<br />

FILA-TURNIER<br />

Kampfrichter<br />

Name Nation Lizenz Kategorie<br />

Ratz, Norbert AUT 2977 I<br />

Costa, Joao Carlos POR 2384 I<br />

Manz, Uwe GER 3074 I<br />

Zaseev, Soltan RUS 3767 I<br />

Bibbo, Claudio GER 4040 II<br />

Nizhibitski, Nikolai BLR 4094 II<br />

Quenville, Guy CAN 3707 II<br />

Steuler, Uwe GER 3522 II<br />

Vigier, Georges FRA 4155 II<br />

Abele, Peter GER 4641 III<br />

Angel Amor, Villar ESP 2339 III<br />

Biermann, Detlef AUT 4577 III<br />

Grudzien, Zbigniew POL 4590 III<br />

Kamke, Sonja GER 4640 III<br />

Mäki-Töyli, Matti FIN 4510 III<br />

Mansson, Wibert Magnus SWE 4609 III<br />

Motzer, Kilian SUI 4450 III<br />

Pedersen, Bjorn Terje NOR 4359 III<br />

Tremiterra, Pasquale ITA 4157 III<br />

Youkhananov, Alecsy ISR 4747 III


GRAND PRIX<br />

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHELAND<br />

FRAUEN / JUNIORINNEN / KADETTINNEN<br />

FILA-TURNIER<br />

Teilnehmer und Punkte<br />

Platz Team Nation Punkte Teilnehmer Pkt./ Teiln.<br />

1 Deutschland GER 159 29 5,48<br />

2 Russland RUS 152 19 8,00<br />

3 Schweden SWE 118 16 7,38<br />

4 Finnland FIN 63 18 3,50<br />

5 Frankreich FRA 61 23 2,65<br />

6 Belarus BLR 45 8 5,63<br />

7 Polen POL 43 10 4,30<br />

8 <strong>Nordrhein</strong>-<strong>Westfalen</strong> GER 33 14 2,36<br />

9 Kanada CAN 31 8 3,88<br />

10 Skane SWE 30 9 3,33<br />

11 Czarny Bór POL 27 18 1,50<br />

12 Bayern GER 26 7 3,71<br />

13 Kasachstan KAZ 25 3 8,33<br />

14 Schweiz SUI 22 8 2,75<br />

15 Norwegen NOR 19 5 3,80<br />

16 HBG Wrestling Team SWE 17 3 5,67<br />

17 Österreich AUT 16 7 2,29<br />

18 Italien ITA 14 6 2,33<br />

19 Venezuela VEN 14 2 7,00<br />

20 1. Luckenwalder SC GER 13 8 1,63<br />

21 Baden-Württemberg GER 12 4 3,00<br />

22 Edmonton W.C. CAN 11 7 1,57<br />

23 Hallsberg BK SWE 11 6 1,83<br />

24 Spanien ESP 10 6 1,67<br />

25 Niederlande NED 10 1 10,00<br />

26 Tschechien CZE 9 1 9,00<br />

27 Thüringen GER 8 2 4,00<br />

28 BK Snar Boden SWE 7 1 7,00<br />

29 Hästveda SWE 7 2 3,50<br />

30 Südbaden GER 6 3 2,00<br />

- 1 -


GRAND PRIX<br />

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHELAND<br />

FRAUEN / JUNIORINNEN / KADETTINNEN<br />

FILA-TURNIER<br />

Teilnehmer und Punkte<br />

Platz Team Nation Punkte Teilnehmer Pkt./ Teiln.<br />

31 Lettland LET 6 4 1,50<br />

32 Portugal POR 6 4 1,50<br />

33 AC 1897 Werdau GER 5 1 5,00<br />

34 Hessen GER 5 4 1,25<br />

35 Feniks Stargard POL 5 1 5,00<br />

36 Siedlce POL 4 1 4,00<br />

37 Israel ISR 3 7 0,43<br />

38 BK 80 SWE 3 1 3,00<br />

39 Dänemark DEN 2 2 1,00<br />

40 TuS Adelhausen GER 2 1 2,00<br />

41 Cement-Gryf Chelm POL 2 5 0,40<br />

42 Nülöse SWE 2 1 2,00<br />

43 Sachsen GER 1 3 0,33<br />

44 Württemberg GER 1 2 0,50<br />

45 IFK Linköping SWE 1 3 0,33<br />

46 Klippans BK SWE 1 1 1,00<br />

47 Australien AUS 0 1 0,00<br />

48 CL Liévinois FRA 0 4 0,00<br />

49 KSV Holzgerlingen GER 0 4 0,00<br />

50 RC Cottbus GER 0 1 0,00<br />

51 RSC Laudenbach GER 0 1 0,00<br />

52 RSV Hansa Frankf./O. GER 0 1 0,00<br />

53 WKG Metternich-Rüb. GER 0 1 0,00<br />

54 Agros Zary POL 0 2 0,00<br />

55 Gwiazda Bydgoszcz POL 0 1 0,00<br />

56 Spartakus Pyrzyce POL 0 1 0,00<br />

57 Dalby SWE 0 1 0,00<br />

58 Eslövs AI SWE 0 1 0,00<br />

59 IK Björnen SWE 0 1 0,00<br />

60 Värnamo BK SWE 0 1 0,00<br />

61 Västeras BK SWE 0 1 0,00<br />

- 2 -


Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland<br />

Kadettinnen<br />

TSV Bayer Sportcenter - Dormagen 09.-11.05.2008<br />

*** FILA ** Deutscher Ringer-Bund ** <strong>Ringerverband</strong> NRW ** AC Ückerath 1961 ***<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

>> Siegerliste


Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland<br />

Kadettinnen<br />

TSV Bayer Sportcenter - Dormagen 09.-11.05.2008<br />

*** FILA ** Deutscher Ringer-Bund ** <strong>Ringerverband</strong> NRW ** AC Ückerath 1961 ***<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

>> Siegerliste


Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland<br />

Kadettinnen<br />

TSV Bayer Sportcenter - Dormagen 09.-11.05.2008<br />

*** FILA ** Deutscher Ringer-Bund ** <strong>Ringerverband</strong> NRW ** AC Ückerath 1961 ***<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

>> Siegerliste


Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland<br />

Kadettinnen<br />

TSV Bayer Sportcenter - Dormagen 09.-11.05.2008<br />

*** FILA ** Deutscher Ringer-Bund ** <strong>Ringerverband</strong> NRW ** AC Ückerath 1961 ***<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

>> Siegerliste


Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland Frauen / Juniorinnen<br />

TSV Bayer Sportcenter - Dormagen 09.-11.05.2008<br />

*** FILA ** Deutscher Ringer-Bund ** <strong>Ringerverband</strong> NRW ** AC Ückerath 1961 ***<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

>> Siegerliste


Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland Frauen / Juniorinnen<br />

TSV Bayer Sportcenter - Dormagen 09.-11.05.2008<br />

*** FILA ** Deutscher Ringer-Bund ** <strong>Ringerverband</strong> NRW ** AC Ückerath 1961 ***<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

>> Siegerliste


Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland Frauen / Juniorinnen<br />

TSV Bayer Sportcenter - Dormagen 09.-11.05.2008<br />

*** FILA ** Deutscher Ringer-Bund ** <strong>Ringerverband</strong> NRW ** AC Ückerath 1961 ***<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

>> Siegerliste


Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland<br />

Kadettinnen<br />

TSV Bayer Sportcenter - Dormagen 09.-11.05.2008<br />

*** FILA ** Deutscher Ringer-Bund ** <strong>Ringerverband</strong> NRW ** AC Ückerath 1961 ***<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 31 kg<br />

*** Pool:A ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*A* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Ivanoff Mickaela |HBG Wrestling T| 02|5.0| | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | 1 | 1 | |Runde:1 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 1 - 2 |<br />

| 2|Dausner Michelle |<strong>Nordrhein</strong>-Westf| 01|0.0| | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 2 | 2 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |


Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland<br />

Kadettinnen<br />

TSV Bayer Sportcenter - Dormagen 09.-11.05.2008<br />

*** FILA ** Deutscher Ringer-Bund ** <strong>Ringerverband</strong> NRW ** AC Ückerath 1961 ***<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 34 kg<br />

*** Pool:A ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*A* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Sjögren Cajsa |Skane | 02|5.0| 03|3.0| 04|3.0| | | | | | | | | 3 | 11 | 1 | 1 | |Runde:3 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 1 - 4 |<br />

| 2|Grzeszczuk Sylwia |Czarny Bór | 01|0.0| 04|0.0| 03|0.0| | | | | | | | | 3 | 0 | | 7 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 3|Walter Lisa |Bayern | 04|0.0| 01|0.0| 02|5.0| | | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 5 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 4|Vakkila Janika |Finnland | 03|5.0| 02|5.0| 01|0.0| | | | | | | | | 3 | 10 | 2 | 3 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 34 kg<br />

*** Pool:B ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*B* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Haapoja Emilia |Finnland | 02|3.0| 03|3.0| | | | | | | | | | | 2 | 6 | 1 | 2 | |Runde:3 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 2 - 3 |<br />

| 2|Dämmrich Michelle |AC 1897 Werdau | 01|0.0| | | 03|1.0| | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 6 | |Frei: 1 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 3|Landqvist Rebecca |Hallsberg BK | | | 01|0.0| 02|3.0| | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 4 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

** E N D R U N D E N K Ä M P F E ** FINALE POOL B<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

| Kämpfe | Gegner |Nr.| Name | Verein |Nat|Wertung|Platz|<br />

|um Platz| | | | | | | |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| -----------------------<br />

| |3.Pool A|03 |Walter Lisa |Bayern |GER|5.0:0.0| 5 | ||||||| | | |<br />

|5 und 6 |--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----| ||||||| 1 | 2 | 3 |<br />

| |3.Pool B|02 |Dämmrich Michelle |AC 1897 Werdau |GER|0.0:5.0| 6 | |-----|-----|-----|-----|<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----| | ||||||| | |<br />

| |2.Pool A|04 |Vakkila Janika |Finnland |FIN|4.0:0.0| 3 | | 1 ||||||| 3.0 | 3.0 |<br />

|3 und 4 |--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----| |-----|-----|-----|-----|<br />

| |2.Pool B|03 |Landqvist Rebecca |Hallsberg BK |SWE|0.0:4.0| 4 | | | ||||||| |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----| | 2 | 0.0 ||||||| 1.0 |<br />

| |1.Pool A|01 |Sjögren Cajsa |Skane |SWE|5.0:0.0| 1 | |-----|-----|-----|-----|<br />

|1 und 2 |--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----| | | | |||||||<br />

| |1.Pool B|01 |Haapoja Emilia |Finnland |FIN|0.0:5.0| 2 | | 3 | 0.0 | 3.0 |||||||<br />

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------


Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland<br />

Kadettinnen<br />

TSV Bayer Sportcenter - Dormagen 09.-11.05.2008<br />

*** FILA ** Deutscher Ringer-Bund ** <strong>Ringerverband</strong> NRW ** AC Ückerath 1961 ***<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 38 kg<br />

*** Pool:A ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*A* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Biega Paulina |Polen | 02|1.0| 09|1.0| | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 13 | |Runde:6 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 2 - 7 |<br />

| 2|Lagozna Agata |Polen | 01|3.0| 03|5.0| 04|5.0| 09|0.0| | | 07|1.0| | | 5 | 14 | 3 | 5 | |Frei: 9 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 3|Bujalska Monika |Czarny Bór | 04|0.0| 02|0.0| | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 15 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 4|Haapoja Julia |Finnland | 03|5.0| 05|3.0| 02|0.0| 07|0.0| | | | | | | 4 | 8 | | 8 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 5|Fredriksen Josefine |Skane | 06|3.0| 04|0.0| 07|0.0| | | | | | | | | 3 | 3 | | 11 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 6|Singer Jenny |RSC Laudenbach | 05|1.0| 07|0.0| | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 14 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 7|Wimmer Melanie |Bayern | 08|5.0| 06|5.0| 05|4.0| 04|5.0| 09|0.0| 02|3.0| | | 6 | 22 | 2 | 3 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 8|Brachelet Aurore |Frankreich | 07|0.0| | | 09|0.0| | | | | | | | | 2 | 0 | | 12 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 9|Mertens Laura |Deutschland | | | 01|3.0| 08|5.0| 02|5.0| 07|5.0| | | | | 4 | 18 | 1 | 2 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|17| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

** E N D R U N D E N K Ä M P F E ** FINALE POOL A<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

| Kämpfe | Gegner |Nr.| Name | Verein |Nat|Wertung|Platz|<br />

|um Platz| | | | | | | |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----| -----------------------<br />

| |3.Pool A|02 |Lagozna Agata |Polen |POL|3.0:1.0| 5 | ||||||| | | |<br />

|5 und 6 |--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----| ||||||| 2 | 7 | 9 |<br />

| |3.Pool B|06 |von Jutrzenka Anica |1. Luckenwalder SC |GER|1.0:3.0| 6 | |-----|-----|-----|-----|<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----| | ||||||| | |<br />

| |2.Pool A|07 |Wimmer Melanie |Bayern |GER|3.0:1.0| 3 | | 2 ||||||| 1.0 | 0.0 |<br />

|3 und 4 |--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----| |-----|-----|-----|-----|<br />

| |2.Pool B|02 |Schmieder Jane |Deutschland |GER|1.0:3.0| 4 | | | ||||||| |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----| | 7 | 3.0 ||||||| 0.0 |<br />

| |1.Pool A|09 |Mertens Laura |Deutschland |GER|1.0:3.0| 2 | |-----|-----|-----|-----|<br />

|1 und 2 |--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----| | | | |||||||<br />

| |1.Pool B|04 |Fedorova Nadezda |Russland |RUS|3.0:1.0| 1 | | 9 | 5.0 | 5.0 |||||||<br />

----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------


Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland<br />

Kadettinnen<br />

TSV Bayer Sportcenter - Dormagen 09.-11.05.2008<br />

*** FILA ** Deutscher Ringer-Bund ** <strong>Ringerverband</strong> NRW ** AC Ückerath 1961 ***<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 38 kg<br />

*** Pool:B ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*B* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Kozlow Paulina |Cement-Gryf Che| 02|0.0| 03|5.0| 04|0.0| | | | | | | | | 3 | 5 | | 9 | |Runde:4 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | 2 - 6 |<br />

| 2|Schmieder Jane |Deutschland | 01|3.0| 04|1.0| 05|5.0| 06|3.0| | | | | | | 4 | 12 | 2 | 4 | | 4 - 7 |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 3|Weis Isabell |Bayern | 04|0.0| 01|0.0| | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 15 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 4|Fedorova Nadezda |Russland | 03|5.0| 02|3.0| 01|5.0| 07|4.0| | | | | | | 4 | 17 | 1 | 1 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 5|Carlsson Emma |IFK Linköping | 06|3.0| 07|0.0| 02|0.0| | | | | | | | | 3 | 3 | | 10 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 6|von Jutrzenka Anica |1. Luckenwalder| 05|1.0| 08|5.0| 07|5.0| 02|0.0| | | | | | | 4 | 11 | 3 | 6 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 7|Wredendal Ellen |Hallsberg BK | 08|5.0| 05|5.0| 06|0.0| 04|0.0| | | | | | | 4 | 10 | | 7 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 8|Brück Sabrina |<strong>Nordrhein</strong>-Westf| 07|0.0| 06|0.0| | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 15 | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 9| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|10| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|11| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|12| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|13| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|14| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|15| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|16| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

|17| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

** E N D R U N D E N K Ä M P F E **<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------<br />

| Kämpfe | Gegner |Nr.| Name | Verein |Nat|Wertung|Platz|<br />

|um Platz| | | | | | | |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|<br />

| |3.Pool A|02 |Lagozna Agata |Polen |POL|3.0:1.0| 5 |<br />

|5 und 6 |--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----|<br />

| |3.Pool B|06 |von Jutrzenka Anica |1. Luckenwalder SC |GER|1.0:3.0| 6 |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----|<br />

| |2.Pool A|07 |Wimmer Melanie |Bayern |GER|3.0:1.0| 3 |<br />

|3 und 4 |--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----|<br />

| |2.Pool B|02 |Schmieder Jane |Deutschland |GER|1.0:3.0| 4 |<br />

|--------|--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----|<br />

| |1.Pool A|09 |Mertens Laura |Deutschland |GER|1.0:3.0| 2 |<br />

|1 und 2 |--------|---|-----------------------|-------------------------|---|-------|-----|<br />

| |1.Pool B|04 |Fedorova Nadezda |Russland |RUS|3.0:1.0| 1 |<br />

-----------------------------------------------------------------------------------------


Grand Prix der Bundesrepublik Deutschland<br />

Kadettinnen<br />

TSV Bayer Sportcenter - Dormagen 09.-11.05.2008<br />

*** FILA ** Deutscher Ringer-Bund ** <strong>Ringerverband</strong> NRW ** AC Ückerath 1961 ***<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 40 kg<br />

*** Pool:A ***<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

|NR| Name |Verein |Runde 1|Runde 2|Runde 3|Runde 4|Runde 5|Runde 6|Runde 7|Ergebnis | Platz | |Pa.Pl*A* |<br />

| | | |Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Geg|Pkt|Kämp|Pkt.|Pool|Ges. | | |<br />

|--|--------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----| | |<br />

| 1|Faccio Valentia |Italien | 02|4.0| 09|0.0| 05|0.0| | | | | | | | | 3 | 4 | | 11 | |Runde:6 |<br />

