29.05.2014 Aufrufe

Kompaktes Protokoll - SV Poseidon Limburg

Kompaktes Protokoll - SV Poseidon Limburg

Kompaktes Protokoll - SV Poseidon Limburg

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Hessische Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen der Jahrgänge 1999 - 2002 (weiblich) und 1998 - 2002 (männlich)<br />

Rotenburg an der Fulda 23.06.2012 - 24.06.2012<br />

_<br />

Wettkampf 26 - 100 m Freistilschwimmen männlich<br />

Jahrgang 1998<br />

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte<br />

8. Florian Jannis Keller 1998 TSG Darmstadt 01:01,23 453<br />

9. Jan Opderbeck 1998 SG Frankfurt 01:01,66 444<br />

10. Veit Wenzel 1998 Hofheimer SC 01:02,05 435<br />

11. Bojan Nesterovic 1998 SG Frankfurt 01:02,60 424<br />

12. Julian Haller 1998 SG Frankfurt 01:02,81 420<br />

13. Jonas Ochs 1998 Wfr. Fechenheim 01:02,96 417<br />

14. Tizian Löbig 1998 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:03,44 407<br />

15. Rick Schultes 1998 DSW 1912 Darmstadt e.V. 01:04,16 394<br />

16. Almir Salcinovic 1998 SG Frankfurt 01:04,26 392<br />

17. Airis Simkunas 1998 <strong>SV</strong> Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 01:04,37 390<br />

18. Christian Landau 1998 W<strong>SV</strong> Delphin 78 Großauheim 01:05,30 374<br />

19. Alexander Lange 1998 SSG Rödermark 01:05,45 371<br />

20. Jan Niclas Wagner 1998 SG Frankfurt 01:05,73 366<br />

21. Dennis-Dean Martin 1998 Gudensberger SG 01:05,80 365<br />

22. Jan Wetzler 1998 TV 1862 Langen e.V. 01:06,15 359<br />

23. Andrej Belosludov 1998 SC Wiesbaden 1911 01:06,55 353<br />

24. Matthias Jost 1998 VfL 1860 Marburg 01:06,64 351<br />

25. Jakob Bahle 1998 <strong>SV</strong>S Griesheim 01:07,01 346<br />

26. Jan Fiedler 1998 SG Frankfurt 01:07,45 339<br />

27. Adel Maywand 1998 S<strong>SV</strong> Raunheim 01:07,73 335<br />

Denis Metovic 1998 SG Frankfurt 01:08,25 327 EnM<br />

Philipp Gromes 1998 <strong>SV</strong>S Griesheim 01:08,31 326 EnM<br />

Philipp Hohmann 1998 Eschweger T<strong>SV</strong> 01:09,03 316 EnM<br />

Stephan Heelein 1998 Aqua Sports Eschborn 01:12,96 268 EnM<br />

nicht am Start<br />

Andreas Shenderov 1998 SG ACT/Baunatal EnM<br />

disqualifiziert<br />

Jonas Kath 1998 TV Hersfeld EnM<br />

Start vor dem Startsignal<br />

Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:40<br />

Wettkampf 27 - 200 m Lagenschwimmen weiblich<br />

Jahrgang 1999 2000 2001 2002<br />

Pflichtzeit 03:00,00 03:05,00 03:15,00 03:30,00<br />

Jahrgang 2002<br />

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte<br />

1. und Hessische Jahrgangsmeisterin 2012<br />

Hannah Plücker 2002 W<strong>SV</strong> Großkrotzenburg 02:57,21 380<br />

2. Merle Sandhop 2002 SCW Eschborn 03:05,59 331<br />

3. Franka Wilke 2002 SG Frankfurt 03:10,99 304<br />

4. Pauline Feußner 2002 SG ACT/Baunatal 03:11,65 301<br />

5. Chenoa Thiele 2002 SG Frankfurt 03:15,96 281<br />

6. Melissa Urhahn 2002 <strong>SV</strong> Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 03:19,58 266<br />

7. Sanna Lücke 2002 DSW 1912 Darmstadt e.V. 03:21,81 257<br />

8. Yimei Ma 2002 DSW 1912 Darmstadt e.V. 03:22,03 257<br />

9. Anna Reschko 2002 SG Frankfurt 03:23,58 251<br />

10. Christine Quadflieg 2002 SG Frankfurt 03:24,05 249<br />

11. Leona Heidenreich 2002 W<strong>SV</strong> Großkrotzenburg 03:24,54 247<br />

12. Katharina Sauerbier 2002 SG Frankfurt 03:26,04 242<br />

Freibad der Rotenburg an der Fulda (50 m Bahn)<br />

PARTNER DES H<strong>SV</strong>: FIRMA SPORT-STAR WWW.SPORT-STAR:NET Seite 69<br />

www.easywk.de - Software für den Schwimmsport

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!