13.02.2014 Aufrufe

Volksbank Hochrhein Junior-Cup - Schluchseelauf

Volksbank Hochrhein Junior-Cup - Schluchseelauf

Volksbank Hochrhein Junior-Cup - Schluchseelauf

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Ergebnisse<br />

Männer<br />

Platz<br />

St-Nr.<br />

Name<br />

JG<br />

NAT<br />

24. Internationaler<br />

SchluchSeeLauf<br />

04. Mai 2008<br />

2,1km <strong>Junior</strong>-<strong>Cup</strong><br />

Verein/*Ort<br />

AK<br />

gedruckt 14.05.2008 13:03:57<br />

AK-Platz Pos Netto Brutto Min/km<br />

1 7212 Bross, Bastian 95 TC Kollnau M13 1 1 07:53 07:54 3:38<br />

2 7127 Mutter, Jonas 96 LG Hohenfels M12 1 2 07:55 07:56 3:39<br />

3 7008 Pilgermayer, Benedikt 93 TuS Lörrach-Stetten M15 1 3 08:02 08:04 3:42<br />

4 7139 Oertel, Elias 97 SV Malterdingen M11 1 4 08:07 08:08 3:44<br />

5 7231 Eisl, Tim 94 SKF M14 1 5 08:14 08:19 3:47<br />

6 7141 Winker, Christian 96 TV Spaichingen M12 2 6 08:15 08:16 3:48<br />

7 7249 Binkert, Samuel 94 LG Hohenfels M14 2 7 08:18 08:21 3:49<br />

8 7235 Kiefer, Fabian 94 LG Hohenfels M14 3 8 08:18 08:20 3:49<br />

9 7244 Zähringer, Laurin 97 SZ Breitnau M11 2 9 08:18 08:21 3:49<br />

10 7035 Bechtold, Aaron 94 AB Verein Lahr M14 4 10 08:19 08:25 3:50<br />

11 7048 Rinne, Vincent 94 FC Tiengen 08 M14 5 11 08:20 08:21 3:50<br />

12 7019 Huber, Pascal 96 TV Kappelrodeck M12 3 12 08:21 08:22 3:50<br />

13 7099 Faller, Lennart 98 TB Bad Krozingen M10 1 13 08:23 08:24 3:51<br />

14 7105 Wallat, David 98 TV Gundelfingen M10 2 14 08:39 08:44 3:59<br />

15 7119 Baader, Maximilian 94 SV Kolleg St. Blasien M14 6 15 08:40 08:50 3:59<br />

16 7122 Probst, Jannik 98 LG Hohenfels M10 3 16 08:44 08:48 4:01<br />

17 7025 Pfeifer, Achim 94 *Bonndorf M14 7 17 08:46 08:48 4:02<br />

18 7026 Pfeifer, Andreas 96 *Bonndorf M12 4 18 08:47 08:48 4:03<br />

19 7110 Heuberger, Urs 95 SV Kappel Laufteam M13 2 19 08:47 08:49 4:03<br />

20 7056 Basler, Lukas 93 ghs schluchsee M15 2 21 08:58 09:03 4:08<br />

21 7100 Böhme, Paul-Bono 98 WSG Feldberg M10 4 22 08:59 09:02 4:08<br />

22 7128 Mutter, Frank 96 LG Hohenfels M12 5 23 09:00 09:01 4:09<br />

23 7052 Sigwart, Sven 95 ghs schluchsee M13 3 24 09:03 09:06 4:10<br />

24 7203 Knoblauch, Jan 97 LG Hohenfels M11 3 25 09:04 09:06 4:10<br />

25 7155 Lauber, Matthias 96 SC Rickenbach M12 6 26 09:05 09:13 4:11<br />

26 7051 Ecker, Valentin 97 Waldshut M11 4 28 09:06 09:08 4:11<br />

27 7079 Moser, Anton 97 Droste Running Team e.V. M11 5 29 09:07 09:14 4:12<br />

28 7088 Werner, Jonas 96 Droste Running Team e.V. M12 7 30 09:10 09:18 4:13<br />

29 7228 Jakober, Dominik 95 TV Lahr M13 4 32 09:12 09:14 4:14<br />

30 7107 Jonas, Armbruster 93 www.wunderfitz.de M15 3 33 09:13 09:15 4:14<br />

31 7115 Intlekofer, Stefan 95 *Bonndorf M13 5 34 09:15 09:17 4:15<br />

32 7148 Strecker, Alexander 94 *Freiburg M14 8 35 09:16 09:24 4:16<br />

33 7032 Reindl, Nils 96 *Waldshut- Tiengen M12 8 36 09:18 09:29 4:17<br />

34 7146 Knau, Yannik 94 *Freiburg M14 9 37 09:18 09:30 4:17<br />

35 7245 Sutter, Lukas 98 *Hohentengen M10 5 38 09:18 09:20 4:17<br />

36 7149 Kauz, Ulrich 93 *Freiburg M15 4 39 09:20 09:28 4:18<br />

37 7020 Huber, Timo 98 TV Kappelrodeck M10 6 40 09:22 09:24 4:19<br />

38 7214 Richter, Jakob 97 TV Lenzkirch M11 6 43 09:24 09:36 4:20<br />

39 7147 König, Kai 93 *Freiburg M15 5 44 09:25 09:32 4:20<br />

40 7145 Kemle, Alexander 92 *Freiburg M15 6 46 09:27 09:35 4:21<br />

41 7045 Waldvogel, Florian 97 WSG Feldberg M11 7 48 09:28 09:31 4:21<br />

42 7050 Maier, Stefan 95 *Haslach-Bollenbach M13 6 49 09:29 09:32 4:22<br />

43 7234 Kessel, Niklas 97 TV Schallstadt M11 8 50 09:29 09:37 4:22<br />

44 7085 Sudhaus, Tom 96 Droste Running Team e.V. M12 9 51 09:30 09:34 4:22<br />

45 7113 Schehr, Luca 95 Berthold- Gymnasium Freiburg M13 7 53 09:32 09:36 4:23<br />

46 7114 Hummel, Adrian 96 Berthold- Gymnasium Freiburg M12 10 56 09:34 09:36 4:24<br />

47 7081 Schmidt, Nicolai 94 Droste Running Team e.V. M14 10 57 09:34 09:39 4:24<br />

48 7134 Merz, Maurizio 95 *Wutöschingen M13 8 60 09:36 09:40 4:25<br />

49 7135 Pietzke, Jannis 97 *Wutöschingen M11 9 61 09:37 09:40 4:25<br />

50 7192 Lechner, Valentin 97 LG Hohenfels M11 10 68 09:40 09:44 4:27<br />

51 7242 Amann, Marco 95 SC Gosheim M13 9 69 09:42 09:46 4:28<br />

52 7210 Aselmann, Silvan 98 SV Grafenhausen M10 7 73 09:45 09:53 4:29<br />

53 7222 Frick, Michael 96 SUI TSV Mörschwil M12 11 74 09:49 09:59 4:31<br />

54 7087 Weindl, Robin 96 Droste Running Team e.V. M12 12 76 09:51 09:59 4:32<br />

55 7022 Meier, Simon 98 TV Griessen M10 8 77 09:51 10:00 4:32<br />

56 7078 Lauscher, Marcel 96 Droste Running Team e.V. M12 13 83 09:55 10:01 4:34<br />

57 7083 Sohr, Manuel 95 Droste Running Team e.V. M13 10 86 09:58 10:03 4:35<br />

58 7086 Voss, Wenzel 96 Droste Running Team e.V. M12 14 87 09:59 10:04 4:36<br />

59 7193 Dold, Max 98 SV Schauinsland M10 9 91 10:10 10:20 4:41<br />

60 7213 Studinger, Thomas 96 *Waldshut-Tiengen M12 15 92 10:10 10:13 4:41<br />

61 7071 Brekalo, Raphael 94 Droste Running Team e.V. M14 11 93 10:11 10:16 4:41<br />

62 7073 Frey, Marius 97 Droste Running Team e.V. M11 11 94 10:12 10:19 4:41<br />

63 7074 Hansen, Jasper 95 Droste Running Team e.V. M13 11 96 10:12 10:17 4:42<br />

timing & results: Mika Timing GmbH - www.mikatiming.de Seite 1 von 4


Ergebnisse<br />

Männer<br />

Platz<br />

St-Nr.<br />

Name<br />

JG<br />

NAT<br />

24. Internationaler<br />

SchluchSeeLauf<br />

04. Mai 2008<br />

2,1km <strong>Junior</strong>-<strong>Cup</strong><br />

Verein/*Ort<br />

AK<br />

gedruckt 14.05.2008 13:03:57<br />

AK-Platz Pos Netto Brutto Min/km<br />

64 7084 Stein, Janek 97 Droste Running Team e.V. M11 12 98 10:13 10:20 4:42<br />

65 7082 Scholz, Philipp 96 Droste Running Team e.V. M12 16 101 10:18 10:24 4:44<br />

66 7006 Schäuble, Jan 98 *Hergiswil M10 10 103 10:20 10:25 4:45<br />

67 7077 Perez, Francisco 96 Droste Running Team e.V. M12 17 104 10:22 10:29 4:46<br />

68 7154 Lauber, Marius 00 SV Rickenbach M10 11 105 10:23 10:27 4:47<br />

69 7080 Schalamon, Ricco 97 Droste Running Team e.V. M11 13 106 10:23 10:29 4:47<br />

70 7123 Schäuble, Fabian 98 LG Hohenfels M10 12 109 10:25 10:28 4:48<br />

71 7054 Keller, Alexander 94 ghs schluchsee M14 12 110 10:26 10:29 4:48<br />

72 7196 Räuber, Tobias 96 Droste Running Team e.V. M12 18 112 10:27 10:31 4:48<br />

73 7140 Weis, Nico 98 *Lahr M10 13 114 10:29 10:38 4:49<br />

74 7198 Zettl, Marlon 96 Droste Running Team e.V. M12 19 119 10:34 10:38 4:52<br />

75 7063 Schweizer, Marc 96 AOK-Running-Team M12 20 121 10:35 10:38 4:52<br />

76 7243 Eckert, Daniel 99 LG Hohenfels M10 14 124 10:38 10:41 4:54<br />

77 7023 Raquet, Lukas 95 *Ettlingen M13 12 125 10:38 10:46 4:54<br />

78 7072 Feilner, Jeremy 97 Droste Running Team e.V. M11 14 129 10:41 10:48 4:55<br />

79 7076 Kornacker, Nils 97 Droste Running Team e.V. M11 15 130 10:42 10:47 4:56<br />

80 7106 Wehrle, Lukas 98 *Dogern M10 15 131 10:43 10:47 4:56<br />

81 7028 Glowienke, Jan-Marc 97 Skizunft Rheinfelden M11 16 132 10:43 10:53 4:56<br />

82 7150 Bächle, Jonas 97 *Löffingen M11 17 137 10:54 11:00 5:01<br />

83 7211 Aselmann, Joannis 95 SV Grafenhausen M13 13 138 10:55 11:03 5:01<br />

84 2147 Beringer, Nico 99 VFB Mettenberg M10 16 140 11:00 11:01 5:04<br />

85 7197 Schöllhorn, Philipp 97 Droste Running Team e.V. M11 18 141 11:01 11:04 5:04<br />

86 7137 Joos, David 98 *Bonndorf M10 17 143 11:07 11:08 5:07<br />

87 7195 Graf, Vincent 97 Droste Running Team e.V. M11 19 146 11:13 11:21 5:10<br />

88 7065 Baumgartner, Patrick 97 ghs schluchsee M11 20 147 11:14 11:14 5:10<br />

89 7225 Heinen, Julian 97 Team Angel M11 21 148 11:15 11:28 5:11<br />

90 7208 Becker, Max 97 VTV-LU-Mundenheim M11 22 149 11:17 11:23 5:12<br />

91 7236 Acker, Valentin 96 *Freiburg M12 21 150 11:18 11:22 5:12<br />

92 7226 Langenmair, Yannik 96 Team Angel M12 22 151 11:20 11:33 5:13<br />

93 7227 Heid, Simon 97 Team Angel M11 23 154 11:27 11:41 5:16<br />

94 7040 Probst, Moritz 98 LG Hohenfels M10 18 156 11:28 11:29 5:17<br />

95 7217 Schoch, Carsten 96 TV Bermersbach M12 23 157 11:29 11:36 5:17<br />

96 7216 Meyer, Janis-Maurice 96 TV Bermersbach M12 24 159 11:31 11:38 5:18<br />

97 7240 Kaiser, Mike 99 *Villingen-Schwenningen M10 19 160 11:31 11:33 5:18<br />

98 7229 Meier, Tobias 96 TV Kippenheim M12 25 161 11:34 11:37 5:19<br />

99 7220 Jeske, Nick 00 TUS Bonndorf M10 20 162 11:35 11:44 5:20<br />

100 7215 Krieg, Stefan 96 TV Bermersbach M12 26 163 11:37 11:44 5:20<br />

101 7044 Howe, Martin 98 TUS Bonndorf Lauftreff M10 21 164 11:37 11:45 5:21<br />

102 7248 Seitz, Calvin 95 TSG Schopfheim M13 14 166 11:40 11:51 5:22<br />

103 7069 Laber, Lukas 98 ghs schluchsee M10 22 171 11:48 11:54 5:26<br />

104 7138 Nann, Marian 98 Bad Dürrheimer Running Club M10 23 174 12:06 12:11 5:34<br />

105 7112 Auer, Anselm 96 *Freiburg M12 27 181 12:38 12:40 5:49<br />

106 7233 Wagner, Niklas 96 TV Schallstadt M12 28 185 12:55 13:03 5:56<br />

107 7005 Obert, Emil 97 TV Kippenheim M11 24 186 12:56 13:07 5:57<br />

108 7219 Köneke, Tim 95 TSV Maxvorstadt M13 15 187 12:56 13:08 5:57<br />

109 7218 Köneke, Peter 01 TSV Maxvorstadt M10 24 193 13:07 13:18 6:02<br />

timing & results: Mika Timing GmbH - www.mikatiming.de Seite 2 von 4


Ergebnisse<br />

Frauen<br />

Platz<br />

St-Nr.<br />

Name<br />

JG<br />

NAT<br />

24. Internationaler<br />

SchluchSeeLauf<br />

04. Mai 2008<br />

2,1km <strong>Junior</strong>-<strong>Cup</strong><br />

Verein/*Ort<br />

AK<br />

gedruckt 14.05.2008 13:03:57<br />

AK-Platz Pos Netto Brutto Min/km<br />

1 7042 Schimmelpfennig, Tiara 97 SV Kirchzarten W11 1 20 08:48 08:49 4:03<br />

2 7013 Stackelberg, Jutta 96 Droste Running Team e.V. W12 1 27 09:06 09:07 4:11<br />

3 7237 Liguori, Tatjana 94 LG Hohenfels W14 1 31 09:11 09:15 4:13<br />

4 7091 Heine, Jana 96 Droste Running Team e.V. W12 2 41 09:22 09:23 4:19<br />

5 7130 Probst, Fabienne 95 LG Hohenfels W13 1 42 09:24 09:26 4:19<br />

6 7230 Brüschweiter, Noemi 94 SUI *Schaffhausen W14 2 45 09:26 09:28 4:21<br />

7 7247 Fehrenbach, Sarah 94 TLV Simonswald W14 3 47 09:28 09:30 4:21<br />

8 7136 Schupp, Vanessa 93 SUS Achern W15 1 52 09:31 09:32 4:23<br />

9 7143 Hägerle, Julia 98 Schrotenschule W10 1 54 09:33 09:34 4:24<br />

10 7015 Koller, Aileen 93 Droste Running Team e.V. W15 2 55 09:33 09:37 4:24<br />

11 7038 Giebels, Diana 97 LG Hohenfels W11 2 58 09:35 09:39 4:24<br />

12 7129 Welte, Stefanie 95 LG Hohenfels W13 2 59 09:36 09:39 4:25<br />

13 7142 Hägerle, Sarah 98 Schrotenschule W10 2 62 09:37 09:38 4:25<br />

14 7131 Rienecker, Linda 95 LG Hohenfels W13 3 63 09:37 09:39 4:26<br />

15 7120 Wochner, Katharina 95 Skiclub Schluchsee W13 4 64 09:37 09:42 4:26<br />

16 7046 Waldvogel, Alina 95 WSG Feldberg W13 5 65 09:37 09:41 4:26<br />

17 7012 Arends, Alissa 95 Droste Running Team e.V. W13 6 66 09:39 09:41 4:26<br />

18 7061 Kluth, Alisa 94 ghs schluchsee W14 4 67 09:39 09:43 4:26<br />

19 7018 Stackelberg, Nele 93 Droste Running Team e.V. W15 3 70 09:42 09:47 4:28<br />

20 7058 Rogg, Deborah 94 ghs schluchsee W14 5 71 09:42 09:45 4:28<br />

21 7036 Nußbaumer, Eva 98 LG Hohenfels W10 3 72 09:44 09:46 4:29<br />

22 7016 Franck, Marlene 93 Droste Running Team e.V. W15 4 75 09:50 09:57 4:31<br />

23 7223 Rimmele, Katharina 94 LG Hohenfels W14 6 78 09:52 09:54 4:32<br />

24 7062 Scharf, Lea 95 FC Weizen W13 7 79 09:52 09:54 4:32<br />

25 7037 Rebsamen, Jana 97 LG Hohenfels W11 3 80 09:53 09:56 4:33<br />

25 7049 Rinne, Alexandra 96 JZ Wutöschingen W12 3 81 09:53 09:55 4:33<br />

27 7033 Isenmann, Annika 94 AB-Verein Lahr W14 7 82 09:54 10:01 4:33<br />

28 7202 Piotraschke, Pauline 96 Droste Running Team e.V. W12 4 84 09:56 09:56 4:34<br />

29 7070 Mücke, Maura 98 LG Hohenfels W10 4 85 09:58 10:00 4:35<br />

30 7041 Schmider, Nora 96 *Fischerbach W12 5 88 10:01 10:03 4:37<br />

31 7246 Fehrenbach, Daniela 96 TLV Simonswald W12 6 89 10:08 10:11 4:40<br />

32 7126 Schäuble, Vanessa 96 LG Hohenfels W12 7 90 10:08 10:10 4:40<br />

33 7207 Barheier, Nicole 97 SV Todtnau W11 4 95 10:12 10:19 4:42<br />

34 7250 Schupp, Jasmin 96 SV Oberachern W12 8 97 10:13 10:17 4:42<br />

35 7109 Kuhn, Felicitas 94 *Stegen W14 8 99 10:13 10:15 4:42<br />

36 7111 Sproll, Isabel 93 TuS Stetten W15 5 100 10:18 10:25 4:44<br />

37 7034 Mutter, Jana 94 TV Laufenburg W14 9 102 10:18 10:22 4:44<br />

38 7060 Meier, Nina 94 ghs schluchsee W14 10 107 10:24 10:29 4:47<br />

39 7047 Göldner, Clara 94 Pro Animale-für Tiere in Not W14 11 108 10:24 10:35 4:47<br />

40 7057 Fehrenbacher, Cindy 95 ghs schluchsee W13 8 111 10:26 10:30 4:48<br />

41 7029 Götz, Valerie 95 SV Kirchzarten W13 9 113 10:29 10:32 4:49<br />

42 7238 Liguori, Lorena 97 LG Hohenfels W11 5 115 10:30 10:36 4:50<br />

43 7199 Karle, Helena 97 Droste Running Team e.V. W11 6 116 10:31 10:38 4:51<br />

44 7200 Leitenmayer, Sophia 96 Droste Running Team e.V. W12 9 117 10:32 10:41 4:51<br />

45 7144 Weixler, Pricilla 93 *Freiburg W15 6 118 10:33 10:45 4:51<br />

46 7092 Himmelsbach, Annika 97 Droste Running Team e.V. W11 7 120 10:35 10:42 4:52<br />

47 7125 Baumgartner, Sarah 97 LG Hohenfels W11 8 122 10:35 10:40 4:52<br />

48 7201 Pfeiffer, Maike 96 Droste Running Team e.V. W12 10 123 10:38 10:41 4:53<br />

49 7095 Neu, Sophie 96 Droste Running Team e.V. W12 11 126 10:40 10:46 4:54<br />

50 7132 Bäckle, Janna 95 LG Hohenfels W13 10 128 10:41 10:44 4:55<br />

50 7066 Strübich, Vivien 98 ghs schluchsee W10 5 127 10:41 10:47 4:55<br />

52 7043 Howe, Anja 97 TUS Bonndorf Lauftreff W11 9 133 10:45 10:52 4:57<br />

53 7007 Hüttl, Larissa 97 SSV Spaichingen W11 10 134 10:45 10:54 4:57<br />

54 7064 Fauser, Justine 96 FC Weizen W12 12 135 10:48 10:49 4:58<br />

55 7011 Becker, Camille 95 LG MuLi W13 11 136 10:53 10:59 5:00<br />

56 7108 Sitzmann, Katharina 93 TuS Lörrach-Stetten W15 7 139 10:55 11:03 5:02<br />

57 7124 Indlekofer, Janina 97 LG Hohenfels W11 11 142 11:06 11:10 5:06<br />

58 7068 Wochner, Alexandra 97 ghs schluchsee W11 12 144 11:08 11:13 5:07<br />

59 7117 Graaf, Stefanie 95 Berthold- Gymnasium Freiburg W13 12 145 11:09 11:11 5:08<br />

60 7089 Daub, Maxime 96 Droste Running Team e.V. W12 13 152 11:21 11:22 5:13<br />

61 7224 Rimmele, Alexandra 95 LG Hohenfels W13 13 153 11:21 11:25 5:13<br />

62 7239 kaiser, Jenny 96 *Villingen-Schwenningen W12 14 155 11:28 11:31 5:17<br />

63 7055 Haus, Vivien 94 ghs schluchsee W14 12 158 11:30 11:35 5:18<br />

timing & results: Mika Timing GmbH - www.mikatiming.de Seite 3 von 4


Ergebnisse<br />

Frauen<br />

Platz<br />

St-Nr.<br />

Name<br />

JG<br />

NAT<br />

24. Internationaler<br />

SchluchSeeLauf<br />

04. Mai 2008<br />

2,1km <strong>Junior</strong>-<strong>Cup</strong><br />

Verein/*Ort<br />

AK<br />

gedruckt 14.05.2008 13:03:57<br />

AK-Platz Pos Netto Brutto Min/km<br />

64 7152 Bäuerle, Patricia 97 *St. Märgen W11 13 165 11:38 11:48 5:21<br />

65 4912 Beringer, Vanessa 97 VFB Mettenberg W11 14 167 11:40 11:49 5:22<br />

66 7094 Melcher, Leonie 96 Droste Running Team e.V. W12 15 168 11:42 11:50 5:23<br />

67 7157 Kaiser, Theresa 97 SV Grafenhausen W11 15 169 11:42 11:49 5:23<br />

68 7194 Dold, Chiara 97 SV Schauinsland W11 16 170 11:48 11:58 5:26<br />

69 7206 Reindl, Janina 96 Skiclub Remchingen W12 16 172 11:49 11:55 5:26<br />

70 7205 Reindl, Annkia 98 Skiclub Remchingen W10 6 173 12:00 12:07 5:31<br />

71 7221 Jager, Lisa 93 TUS Bonndorf W15 8 175 12:11 12:22 5:36<br />

72 7204 Blum, Laura 94 *St Martin W14 13 176 12:15 12:18 5:38<br />

73 7010 Kinzinger, Julia 93 *Eimeldingen W15 9 177 12:19 12:26 5:40<br />

74 7153 Dornberger, Nicole 96 *Freiburg W12 17 178 12:21 12:23 5:41<br />

75 7116 Intlekofer, Silvia 97 *Bonndorf W11 17 179 12:26 12:29 5:43<br />

76 7209 Schnitzer, Semira 97 SVO Rieselfeld W11 18 180 12:32 12:41 5:46<br />

77 7241 Amann, Jasmin 97 SC Gosheim W11 19 182 12:41 12:49 5:50<br />

78 7098 Warth, Julika 97 Droste Running Team e.V. W11 20 183 12:45 12:52 5:52<br />

79 7151 Ensminger, Yara 97 *Freiburg W11 21 184 12:47 12:55 5:53<br />

80 7097 Tegeler, Sophie 96 Droste Running Team e.V. W12 18 188 12:58 13:04 5:58<br />

81 7103 Volk, Charlotte 98 *Freiburg W10 7 189 12:59 13:04 5:58<br />

82 7101 Buchholzer, Hannah 98 *Freiburg W10 8 190 13:00 13:04 5:59<br />

83 7104 Volk, Victoria 98 *Freiburg W10 9 191 13:00 13:06 5:59<br />

84 7096 Tadic, Vanja 97 Droste Running Team e.V. W11 22 192 13:02 13:09 6:00<br />

85 7024 Raquet, Sophie 98 *Ettlingen W10 10 194 14:22 14:29 6:37<br />

86 7027 Naly, Alizee 95 FRA *Freiburg W13 14 195 16:22 16:26 7:32<br />

timing & results: Mika Timing GmbH - www.mikatiming.de Seite 4 von 4

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!