11.08.2013 Aufrufe

SV Aschau im Zillertal ? Sektion Skilauf - Skiclub-ffb.de

SV Aschau im Zillertal ? Sektion Skilauf - Skiclub-ffb.de

SV Aschau im Zillertal ? Sektion Skilauf - Skiclub-ffb.de

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>SV</strong> <strong>Aschau</strong> <strong>im</strong> <strong>Zillertal</strong> – <strong>Sektion</strong> <strong>Skilauf</strong><br />

9.INT.RAIFFEISEN KINDER- U.SCHÜLER-<br />

SKIRENNEN am Samstag, <strong>de</strong>m 22.3.2003<br />

OFFIZIELLE RANGLISTE<br />

RNG STN CODE TEILNEHMER JG VEREIN VB<br />

KLEINKINDER / weiblich <br />

LAUFZEIT DIFF<br />

1 17 602500425 MAIR Chiara 96 SC Götzens A 22.66 0.00<br />

2 2 622200759 HÖRHAGER Alexandra 96 W<strong>SV</strong> Ebbs A 23.96 1.30<br />

3 21 622200791 GRÜNDLER Judith 96 W<strong>SV</strong> Ebbs A 24.72 2.06<br />

4 4 613100165 VENIER Bianca 96 <strong>SV</strong> Oberperfuß A 24.96 2.30<br />

5 8 611700000 STÖFFLER Christiane 96 W<strong>SV</strong> Hippach A 25.18 2.52<br />

6 3 604800000 AUER Vanessa 96 SC Söl<strong>de</strong>n A 25.53 2.87<br />

7 18 619800000 KIRCHMAIR Eva-Maria 96 SPV Kelchsau A 26.57 3.91<br />

8 7 402300784 EDER Julia 97 SK Leogang A 26.64 3.98<br />

9 19 626900173 PLONER Hannah 96 SPC Mils A 26.80 4.14<br />

10 11 628100623 LUCHNER Anna 97 SC Wildschönau A 26.99 4.33<br />

11 13 604801440 MAYER Theresa 96 SC Söl<strong>de</strong>n A 27.50 4.84<br />

12 1 000000000 MARK Jessica 96 SPV Pfunds A 27.65 4.99<br />

13 5 611600174 ZENZ Martina 96 W<strong>SV</strong> Fügen A 27.69 5.03<br />

14 9 614900244 WOPFNER Lisa 96 SPV Aldrans A 28.06 5.40<br />

15 15 6107OOOOO SCHMID Carina 97 <strong>SV</strong> Vol<strong>de</strong>rs A 28.21 5.55<br />

16 20 605500229 EBERHARTER Valentina 97 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 28.40 5.74<br />

17 12 619800001 WIBMER Julia 96 SPV Kelchsau A 30.55 7.89<br />

18 10 606800464 MAIR Larissa 97 SC Mayrhofen A 32.98<br />

19 6 600100663 KECK Sophia 97 <strong>SV</strong> Achensee A 33.23<br />

20 14 609400324 DANZL Eva 97 TU Schwaz A 45.05<br />

KLEINKINDER / männlich <br />

1 36 000000000 LOHBERGER Severin 96 SK Fürstenfeldbruck D 24.71 0.00<br />

2 42 600100701 HAASER Raphael 97 <strong>SV</strong> Achensee A 25.31 0.60<br />

3 34 618400000 FUETSCH Christian 96 TSU Matrei/O A 25.45 0.74<br />

4 31 602500452 PAYR Marco 97 SC Götzens A 25.54 0.83<br />

5 32 611500158 MELMER Sandro 97 <strong>SV</strong> Zams A 25.79 1.08<br />

6 44 628100515 LUCHNER Franz-Josef 96 SC Wildschönau A 26.15 1.44<br />

7 28 000000003 HADERECKER Hansi 97 <strong>SV</strong> Germering D 26.26 1.55<br />

8 35 606400520 RUELAND S<strong>im</strong>on 97 SK Lan<strong>de</strong>ck A 26.31 1.60<br />

9 37 607900603 RENDL Christoph 96 W<strong>SV</strong> Reith/A A 26.67 1.96<br />

10 25 605200355 NEUNER Patrick 97 W<strong>SV</strong> Jerzens A 27.01 2.30<br />

11 26 611500162 MARK Rene 96 <strong>SV</strong> Zams A 27.06 2.35<br />

10.32<br />

10.57<br />

22.39


12 45 00000000A STEGMANN Johannes 96 SK Fürstenfeldbruck D 27.08 2.37<br />

13 23 609900864 SWOBODA Niki 96 SK Telfs A 27.65 2.94<br />

14 33 00000000B WENGHOFER Max<strong>im</strong>ilian 96 SK Fürstenfeldbruck D 27.70 2.99<br />

15 30 611700000 DAUM Lukas 96 W<strong>SV</strong> Hippach A 28.15 3.44<br />

16 40 626900179 ORTNER Stefan 97 SPC Mils A 28.27 3.56<br />

17 29 600100640 MOSER Benjamin 97 <strong>SV</strong> Achensee A 28.67 3.96<br />

18 41 611800000 HEIM Mathias 97 W<strong>SV</strong> Zell/Z A 29.75 5.04<br />

19 39 611700000 SPORER Christof 96 W<strong>SV</strong> Hippach A 30.61 5.90<br />

20 38 000000000 SCHENNACH Thomas 97 SPV Breitenbach A 31.16 6.45<br />

21 24 603801258 ABFALTER Fabian 97 Ibk.Schiläufer A 31.24 6.53<br />

22 22 619800002 ASTNER Matthias 97 SPV Kelchsau A 32.42 7.71<br />

23 27 609900863 MENZINGER Dominik 97 SK Telfs A 56.20<br />

KINDER I / weiblich <br />

1 92 606400498 GREUTER Anna 94 SK Lan<strong>de</strong>ck A 47.09 0.00<br />

2 46 606005992 PAHR Alexandra 94 Kitzbühler SK A 47.98 0.89<br />

3 70 609400284 RODLER Sarah 94 TU Schwaz A 49.02 1.93<br />

4 53 623700256 KÖCK Hannah 94 W<strong>SV</strong> ST.Jakob/H A 49.20 2.11<br />

5 82 621200056 WEISKOPF Melanie 94 T<strong>SV</strong> Virgen A 49.25 2.16<br />

6 79 610600244 WALK Christina 95 SC Vils A 49.92 2.83<br />

7 55 604801203 RIML Marie-Theres 94 SC Söl<strong>de</strong>n A 50.00 2.91<br />

8 67 403300802 BREITFUSS Dam 94 SK Saalbach/Hintergl A 50.12 3.03<br />

9 50 611800614 THAURER Verena 94 W<strong>SV</strong> Zell/Z A 50.38 3.29<br />

10 83 617101604 BRUNNER Stefanie 94 W<strong>SV</strong> Tux A 50.64 3.55<br />

11 81 618400260 EGGER Katrin 95 TSU Matrei/O A 50.97 3.88<br />

12 76 612700145 HOHENRAINER Nadine 94 W<strong>SV</strong> Höfen A 51.22 4.13<br />

13 62 403300936 MAIER Sabrina 94 SK Saalbach/Hintergl A 51.28 4.19<br />

14 80 621600266 KILLIAN Julia 94 RSK Finkenberg A 51.52 4.43<br />

15 89 609100072 MICHELER Martina 94 <strong>SV</strong> Scharnitz A 51.69 4.60<br />

16 78 720300151 RÄDLER Ariane 95 SC Möggers A 52.02 4.93<br />

17 91 606006444 BURGER Elisabeth 95 Kitzbühler SK A 52.31 5.22<br />

18 52 611700217 HUBER Melanie 94 W<strong>SV</strong> Hippach A 52.58 5.49<br />

19 73 403301052 SCHATTBACHER Mariella 94 SK Saalbach/Hintergl A 52.85 5.76<br />

20 74 700406890 SCHNEIDER S<strong>im</strong>one 94 SC Arlberg A 53.15 6.06<br />

21 75 409900122 SCHRATL Stefanie 95 TSU Bramberg A 53.48 6.39<br />

22 54 607000276 RIEDL Julia 95 SC Mutters A 53.78 6.69<br />

23 65 621600300 WECHSELBERGER Sonja 95 RSK Finkenberg A 54.10 7.01<br />

24 47 611500131 NIMMERVOLL Mona 94 <strong>SV</strong> Zams A 54.22 7.13<br />

25 56 624000061 HARB Julia 94 <strong>SV</strong>G Stumm A 54.98 7.89<br />

26 58 605500206 WEGSCHEIDER Katharina 94 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 55.33 8.24<br />

27 68 000000000 WIMMER Yasmin 94 SK Fürstenfeldbruck D 55.44 8.35<br />

28 86 605500234 IRRASCH Sandra 94 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 55.88 8.79<br />

29 48 609900594 TABELANDER Laura 94 SK Telfs A 56.12 9.03<br />

30 51 615100294 SCHLÖGL Nadine 95 SC Amras A 56.67 9.58<br />

31 85 619800153 ASTNER Verena 95 SPV Kelchsau A 56.68 9.59<br />

32 90 601300742 SCHROLL Johanna 94 SC Brixen/T A 56.76 9.67<br />

33 63 617101630 STÖCKL Patricia 95 W<strong>SV</strong> Tux A 56.78 9.69<br />

34 61 611600188 MOSER Ma<strong>de</strong>leine 94 W<strong>SV</strong> Fügen A 57.23<br />

35 87 615400394 SPRENGER Sarah 94 W<strong>SV</strong> Wiesing A 57.91<br />

36 72 626900145 PLONER Pia 94 SPC Mils A 57.94<br />

37 84 000000000 SCHWOJER Sandra 95 SK Fürstenfeldbruck D 58.56<br />

38 69 618800420 JANSENBERGER Nadja 95 W<strong>SV</strong> Grinzens A 58.87<br />

39 66 618300141 STEINER Luisa 94 TSU Prägraten A 59.41<br />

31.49<br />

10.14<br />

10.82<br />

10.85<br />

11.47<br />

11.78


40 88 600200000 MESSNER Christina 94 <strong>SV</strong> Achenkirch A 1:00.20<br />

41 71 000000000 KINDL Katharina 94 SK Fürstenfeldbruck D 1:01.15<br />

42 64 625400267 TRENKWALDER Natalie 95 SPV <strong>Aschau</strong> A 1:01.97<br />

43 59 624000063 WURM Katharina 95 <strong>SV</strong>G Stumm A 1:03.23<br />

44 60 602900580 GRÜNER Lucia 94 SC Gurgl A 1:04.49<br />

45 93 000000000 ULRICH Julia 95 SK Fürstenfeldbruck D 1:05.52<br />

KINDER II / weiblich <br />

12.32<br />

1 139 600100599 HAASER Ricarda 93 <strong>SV</strong> Achensee A 45.52 0.00<br />

2 135 618400151 RESINGER Stefanie 92 TSU Matrei/O A 46.30 0.78<br />

3 119 603500579 BAYER Magdalena 93 SK Hopfgarten A 46.44 0.92<br />

4 118 609900685 AUER Kathrin 93 SK Telfs A 47.12 1.60<br />

5 145 624000044 PFISTER Berna<strong>de</strong>tte 92 <strong>SV</strong>G Stumm A 47.19 1.67<br />

6 108 611700206 SCHNEEBERGER Anna 93 W<strong>SV</strong> Hippach A 47.51 1.99<br />

7 98 613100164 VENIER Stephanie 93 <strong>SV</strong> Oberperfuß A 47.68 2.16<br />

8 142 609900437 HÄRTING Magdalena 92 SK Telfs A 47.92 2.40<br />

9 103 606004786 GIANMOENA Sabrina 92 Kitzbühler SK A 48.03 2.51<br />

10 136 609900580 RANDL Sabrina 92 SK Telfs A 48.13 2.61<br />

11 133 622200787 DUREGGER Anna 93 W<strong>SV</strong> Ebbs A 48.14 2.62<br />

12 151 606004841 NOICHL Marie-Theres 93 Kitzbühler SK A 48.61 3.09<br />

13 116 505901991 ARSENSCHEK Jennifer 92 W<strong>SV</strong> Raiff. Turnau A 48.72 3.20<br />

14 126 602600574 FRÖHLICH Theresa 93 SC Gries/B A 48.90 3.38<br />

15 132 606004750 GANDLER Carina 92 Kitzbühler SK A 49.00 3.48<br />

16 144 611500130 HÜTTER Carina 92 <strong>SV</strong> Zams A 49.33 3.81<br />

17 127 403300870 STEGER Sabrina 92 SK Saalbach/Hintergl A 49.53 4.01<br />

18 101 618300118 WEISKOPF Melanie 92 TSU Prägraten A 49.98 4.46<br />

19 147 611600167 PRESSLABER Tamara 92 W<strong>SV</strong> Fügen A 50.15 4.63<br />

20 141 611600185 GARBER Rafaela 93 W<strong>SV</strong> Fügen A 50.23 4.71<br />

21 109 611500124 LADNER Verena 93 <strong>SV</strong> Zams A 50.64 5.12<br />

22 149 621600255 DORNAUER Lisa-Maria 92 RSK Finkenberg A 50.65 5.13<br />

23 138 611800607 HEIM Maria 92 W<strong>SV</strong> Zell/Z A 50.72 5.20<br />

24 95 603801116 PLETZER Denise 93 Ibk.Schiläufer A 51.34 5.82<br />

25 97 600100585 KOSTENZER Carmen 93 <strong>SV</strong> Achensee A 51.43 5.91<br />

26 96 607400434 PRUTSCHELLER Saskia 93 W<strong>SV</strong> Neustift A 51.69 6.17<br />

27 120 600801276 NAGL Birgit 93 SC Axams A 51.87 6.35<br />

28 146 625400272 TAXACHER Claudia 93 SPV <strong>Aschau</strong> A 52.11 6.59<br />

29 100 626900177 STRANZ Janine 93 SPC Mils A 52.76 7.24<br />

30 124 602600384 SCHMID Jasmin 93 SC Gries/B A 52.79 7.27<br />

31 99 611700244 AMOR Hanna 93 W<strong>SV</strong> Hippach A 52.99 7.47<br />

32 148 621600302 WECHSELBERGER Anna-M. 93 RSK Finkenberg A 53.23 7.71<br />

33 143 600200497 DIEMER Jasmin 92 <strong>SV</strong> Achenkirch A 53.28 7.76<br />

34 128 605500168 EBERHARTER Christina 92 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 53.33 7.81<br />

35 106 000000000 RADER Michaela 93 SK Fürstenfeldbruck D 53.62 8.10<br />

36 111 615400392 EBERHARTER Lisa 92 W<strong>SV</strong> Wiesing A 53.86 8.34<br />

37 137 611700194 HOFER Vanessa 93 W<strong>SV</strong> Hippach A 53.94 8.42<br />

38 110 403300964 PESL Daniela 93 SK Saalbach/Hintergl A 54.05 8.53<br />

39 114 403301042 SCHWABL Stefanie 92 SK Saalbach/Hintergl A 54.06 8.54<br />

40 129 621600269 GEISLER Sandra 93 RSK Finkenberg A 54.20 8.68<br />

41 105 605500224 GREDLER Katharina 92 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 54.61 9.09<br />

42 117 000000000 HELBING Jennifer 92 SK Fürstenfeldbruck D 54.81 9.29<br />

43 112 600200000 BRUNNER Lena 93 <strong>SV</strong> Achenkirch A 54.87 9.35<br />

44 152 609400307 MITTERHOFER Anna 93 TU Schwaz A 55.34 9.82<br />

13.11<br />

14.06<br />

14.88<br />

16.14<br />

17.40<br />

18.43


45 102 620100102 KEIL Christina 92 U.SPV Ötz A 55.38 9.86<br />

46 130 600100661 KOGLER Ma<strong>de</strong>leine 93 <strong>SV</strong> Achensee A 55.51 9.99<br />

47 123 000000000 NEUMAIR Lisa 92 SK Fürstenfeldbruck D 55.81<br />

48 107 607400431 CEIPEK Viktoria 93 W<strong>SV</strong> Neustift A 56.07<br />

49 104 600200500 ESSL Stefanie 93 <strong>SV</strong> Achenkirch A 56.18<br />

50 134 614200105 NEUHAUSER Stephanie 93 W<strong>SV</strong> Bran<strong>de</strong>nberg A 57.27<br />

51 125 605500000 KLOCKER Nadine 93 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 1:00.19<br />

52 115 000000000 ULRICH Carolin 93 SK Fürstenfeldbruck D 1:06.10<br />

KINDER I / männlich <br />

1 155 504701056 BINDER Rene 94 W<strong>SV</strong><br />

Ramsau/Dachstein<br />

10.29<br />

10.55<br />

10.66<br />

11.75<br />

14.67<br />

20.58<br />

A 47.31 0.00<br />

2 192 610700226 SCHMID Michael 94 <strong>SV</strong> Vol<strong>de</strong>rs A 47.65 0.34<br />

3 157 631400040 SOUBEK Sandro 94 SPV Nussdorf Debant A 48.00 0.69<br />

4 161 615300370 FAHRINGER Stefan 94 W<strong>SV</strong> Walchsee A 48.14 0.83<br />

5 204 608000540 STEINER Alexan<strong>de</strong>r 95 <strong>SV</strong> Reutte A 48.91 1.60<br />

6 214 612700136 KARL S<strong>im</strong>on 94 W<strong>SV</strong> Höfen A 49.29 1.98<br />

7 159 608000557 BADER Michael 95 <strong>SV</strong> Reutte A 49.60 2.29<br />

8 185 622200788 DUREGGER Günther 94 W<strong>SV</strong> Ebbs A 49.63 2.32<br />

9 210 610600265 TRÖBINGER Mario 94 SC Vils A 49.66 2.35<br />

10 170 622200778 GRÜNDLER Michael 95 W<strong>SV</strong> Ebbs A 49.81 2.50<br />

11 197 603500593 BAYER Daniel 94 SK Hopfgarten A 50.05 2.74<br />

12 189 611700205 SCHIESTL Patrick 94 W<strong>SV</strong> Hippach A 50.09 2.78<br />

13 184 611800592 TIPOTSCH Andreas 94 W<strong>SV</strong> Zell/Z A 50.18 2.87<br />

14 183 618003142 GANDER Alexan<strong>de</strong>r 94 Schiklub Lienz A 50.31 3.00<br />

15 156 617101610 STEINDL Stefan 94 W<strong>SV</strong> Tux A 51.11 3.80<br />

16 172 611700229 KOLB Christof 94 W<strong>SV</strong> Hippach A 51.64 4.33<br />

17 193 611700230 KOLB Mathias 94 W<strong>SV</strong> Hippach A 51.75 4.44<br />

18 175 611800586 WURM Franz 94 W<strong>SV</strong> Zell/Z A 51.76 4.45<br />

19 195 617101629 FANKHAUSER Patrick 95 W<strong>SV</strong> Tux A 51.98 4.67<br />

20 196 611600172 PFISTER Ludwig 94 W<strong>SV</strong> Fügen A 52.23 4.92<br />

21 160 000000000 WEIDINGER Stefan 94 SK Fürstenfeldbruck D 52.52 5.21<br />

22 166 611600187 AGER Bernhard 94 W<strong>SV</strong> Fügen A 52.76 5.45<br />

23 158 624000062 WURM Rupert 94 <strong>SV</strong>G Stumm A 53.50 6.19<br />

24 167 624000064 WURM Max<strong>im</strong>ilian 95 <strong>SV</strong>G Stumm A 53.53 6.22<br />

25 163 601701632 SCHMIEDHOFER Sebastian 94 SC Ellmau A 53.65 6.34<br />

26 212 600100625 WÖLL Fabian 94 <strong>SV</strong> Achensee A 54.27 6.96<br />

27 188 600100623 MOSER Florian 95 <strong>SV</strong> Achensee A 54.34 7.03<br />

28 176 621600295 ANFANG Alexan<strong>de</strong>r 95 RSK Finkenberg A 54.38 7.07<br />

29 198 600200528 FESEL Florian 95 <strong>SV</strong> Achenkirch A 54.69 7.38<br />

30 216 611800601 KRANEBITTER Georg 94 W<strong>SV</strong> Zell/Z A 54.75 7.44<br />

31 208 600200509 PRANTL Martin 95 <strong>SV</strong> Achenkirch A 55.75 8.44<br />

32 207 700406042 WALCH Linus 94 SC Arlberg A 55.80 8.49<br />

33 217 625400275 DANDLER Jakob 95 SPV <strong>Aschau</strong> A 55.93 8.62<br />

34 211 000000001 WINTER Michi 95 <strong>SV</strong> Germering D 56.13 8.82<br />

35 191 000000000 WIMMER Max<strong>im</strong>ilian 95 SK Fürstenfeldbruck D 56.79 9.48<br />

36 154 617101628 STOCK Christopher 95 W<strong>SV</strong> Tux A 57.24 9.93<br />

37 162 626900144 RASCHNER Dominik 94 SPC Mils A 58.37<br />

38 179 603801213 ABFALTER Tobias 95 Ibk.Schiläufer A 58.74<br />

39 187 600100624 KECK Fabio 94 <strong>SV</strong> Achensee A 58.75<br />

40 182 600200000 LENGAUER Christoph 95 <strong>SV</strong> Achenkirch A 58.82<br />

11.06<br />

11.43<br />

11.44


41 173 615400393 EBERHARTER Tobias 95 W<strong>SV</strong> Wiesing A 59.72<br />

42 174 600200534 BUSSLEHNER Sebastian 94 <strong>SV</strong> Achenkirch A 1:00.05<br />

43 209 600200549 POCKSTALLER Lukas 95 <strong>SV</strong> Achenkirch A 1:00.72<br />

44 201 000000002 HADERECKER Maxi 95 <strong>SV</strong> Germering D 1:01.36<br />

45 171 624000072 WECHSELBERGER Max<strong>im</strong>. 95 <strong>SV</strong>G Stumm A 1:01.37<br />

46 164 605500242 KLOCKER Florian 95 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 1:02.92<br />

47 200 607400456 ZITTERA Peter 95 W<strong>SV</strong> Neustift A 1:05.46<br />

48 218 000000000 STEGMANN Max<strong>im</strong>ilian 94 SK Fürstenfeldbruck D 1:06.58<br />

49 181 610000072 PLANK Andreas 94 W<strong>SV</strong> Thaur A 1:06.60<br />

50 194 600801277 NAGL Florian 95 SC Axams A 1:07.45<br />

51 205 600200000 LAGGER Michael 95 <strong>SV</strong> Achenkirch A 1:07.67<br />

52 180 000000000 HUBER Patrick 95 SPV Breitenbach A 1:09.78<br />

KINDER II / männlich <br />

11.51<br />

1 278 610600210 PITTERLLE Johannes 92 SC Vils A 45.34 0.00<br />

2 231 622900075 HABERL Markus 92 W<strong>SV</strong> Steinberg A 45.47 0.13<br />

3 243 626900122 BRANDSTÄTTER Nico 92 SPC Mils A 45.72 0.38<br />

4 233 606400414 KRAUTSCHEIDER Thomas 92 SK Lan<strong>de</strong>ck A 45.84 0.50<br />

5 220 513300642 KARELLY Mario 92 D<strong>SV</strong> Leoben A 45.97 0.63<br />

6 290 623700255 KÖCK Niklas 92 W<strong>SV</strong> ST.Jakob/H A 46.00 0.66<br />

252 615300366 FAHRINGER Josef 92 W<strong>SV</strong> Walchsee A 46.00 0.66<br />

8 292 615900685 FELLER Manuel 92 SC Fieberbrunn A 46.33 0.99<br />

9 265 611600177 SPORER Mario 92 W<strong>SV</strong> Fügen A 46.74 1.40<br />

10 244 607000300 HOFBAUER Andreas 93 SC Mutters A 46.78 1.44<br />

11 234 611500112 NIMMERVOLL S<strong>im</strong>on 92 <strong>SV</strong> Zams A 46.86 1.52<br />

12 264 720300150 RÄDLER Riccardo 92 SC Möggers A 46.90 1.56<br />

13 271 607000246 PEER Florian 92 SC Mutters A 46.92 1.58<br />

14 280 603400099 LECHLEITNER Lukas 93 <strong>SV</strong> Holzgau A 46.96 1.62<br />

15 251 608000555 BADER Florian 93 <strong>SV</strong> Reutte A 46.98 1.64<br />

16 247 613100158 BUCHER Florian 92 <strong>SV</strong> Oberperfuß A 47.24 1.90<br />

17 295 614900250 TRIENDL Lukas 92 SPV Aldrans A 47.41 2.07<br />

18 306 403300748 SCHWABL Batschi 92 SK Saalbach/Hintergl A 47.50 2.16<br />

19 242 615100287 ZWENIG Philipp 93 SC Amras A 47.64 2.30<br />

20 240 618300115 STEINER Marian 92 TSU Prägraten A 47.68 2.34<br />

21 296 625400244 WILDAUER Jakob 92 SPV <strong>Aschau</strong> A 47.73 2.39<br />

22 310 614200106 NEUHAUSER David 93 W<strong>SV</strong> Bran<strong>de</strong>nberg A 47.74 2.40<br />

23 285 403300887 AUER Gernot 92 SK Saalbach/Hintergl A 47.82 2.48<br />

24 268 513300641 KARELLY Manuel 93 D<strong>SV</strong> Leoben A 47.92 2.58<br />

25 282 626900121 RASCHNER Patrick 93 SPC Mils A 48.04 2.70<br />

26 283 608800264 HÖRSCHLÄGER Hannes 92 SPV Sistrans A 48.17 2.83<br />

27 270 612700135 KARL Stefan 92 W<strong>SV</strong> Höfen A 48.28 2.94<br />

28 223 607000290 FÖGER Daniel 92 SC Mutters A 48.31 2.97<br />

29 298 612700154 HOHENRAINER Patrick 92 W<strong>SV</strong> Höfen A 48.46 3.12<br />

30 303 605500228 KLOCKER Mathias 92 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 48.65 3.31<br />

31 219 619800139 SCHROLL Andreas 93 SPV Kelchsau A 49.60 4.26<br />

32 266 605200367 SCHÖPF Sandro 93 W<strong>SV</strong> Jerzens A 49.70 4.36<br />

226 403300960 GENSBICHLER Hannes 93 SK Saalbach/Hintergl A 49.70 4.36<br />

12.41<br />

12.74<br />

13.41<br />

14.05<br />

14.06<br />

15.61<br />

18.15<br />

19.27<br />

19.29<br />

20.14<br />

20.36<br />

22.47


34 238 605500204 HÖLLWARTH Jakob 93 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 49.82 4.48<br />

35 224 403300778 HASENAUER Marcel 92 SK Saalbach/Hintergl A 50.00 4.66<br />

36 229 611600190 PFISTER Florian 93 W<strong>SV</strong> Fügen A 50.18 4.84<br />

37 304 611800546 HEIM Josef 93 W<strong>SV</strong> Zell/Z A 50.48 5.14<br />

38 291 609400280 RODLER Daniel 92 TU Schwaz A 50.51 5.17<br />

39 307 403300869 STEGER Fritzi 93 SK Saalbach/Hintergl A 50.70 5.36<br />

40 250 609900546 KNABL Luis 92 SK Telfs A 50.77 5.43<br />

41 261 611600169 RUPPRECHTER Thomas 92 W<strong>SV</strong> Fügen A 50.78 5.44<br />

42 256 614900263 BRAUNHOFER Michael 93 SPV Aldrans A 50.86 5.52<br />

43 305 606500132 BRUGGER Gabriel 92 <strong>SV</strong> Längenfeld A 50.96 5.62<br />

44 300 611500123 GEIGER S<strong>im</strong>on 93 <strong>SV</strong> Zams A 51.06 5.72<br />

45 287 611600170 RUPPRECHTER Matthias 92 W<strong>SV</strong> Fügen A 51.12 5.78<br />

46 302 624000080 JOCHRIEM Daniel 92 <strong>SV</strong>G Stumm A 51.31 5.97<br />

47 227 619800138 ERHARTER Thomas 93 SPV Kelchsau A 51.64 6.30<br />

48 279 609400296 ASTL Sebastian 92 TU Schwaz A 51.67 6.33<br />

49 257 611700221 HEFFNER Michael 93 W<strong>SV</strong> Hippach A 51.92 6.58<br />

50 273 605500205 HÖLLWARTH Hansjörg 92 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 52.01 6.67<br />

51 297 615400347 GRINDHAMMER Max<strong>im</strong>ilian 92 W<strong>SV</strong> Wiesing A 52.32 6.98<br />

52 284 607900560 RENDL Mario 92 W<strong>SV</strong> Reith/A A 52.39 7.05<br />

53 230 403300943 EDER Conrad 93 SK Saalbach/Hintergl A 52.58 7.24<br />

54 239 611600193 HIRNER Stefan 92 W<strong>SV</strong> Fügen A 52.66 7.32<br />

55 274 609900626 LIEGL Armin 93 SK Telfs A 52.69 7.35<br />

56 288 611700208 EBERL Florian 93 W<strong>SV</strong> Hippach A 52.81 7.47<br />

57 294 624000057 PÜMPEL Martin 92 <strong>SV</strong>G Stumm A 52.90 7.56<br />

58 249 605500207 WEGSCHEIDER Manuel 93 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 53.04 7.70<br />

59 254 610000071 PLANK Stefan 92 W<strong>SV</strong> Thaur A 53.24 7.90<br />

60 237 6154A0036 WIMMER Stefan 92 W<strong>SV</strong> Wiesing A 53.31 7.97<br />

61 262 616100072 WÖBER Armin 93 <strong>SV</strong> Arzl A 53.66 8.32<br />

62 276 621600256 DORNAUER Alfons 93 RSK Finkenberg A 53.74 8.40<br />

63 309 621600312 MAURER Hermann 92 RSK Finkenberg A 53.81 8.47<br />

64 253 624000075 HOLLAUS Franz 93 <strong>SV</strong>G Stumm A 54.29 8.95<br />

65 275 615400395 SPRENGER Emanuel 92 W<strong>SV</strong> Wiesing A 55.10 9.76<br />

66 272 600200000 BRUNNER Fabian 93 <strong>SV</strong> Achenkirch A 55.40<br />

67 299 624000072 GRUBER Andreas 92 <strong>SV</strong>G Stumm A 55.56<br />

68 246 605500231 LUXNER Robert 92 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 56.52<br />

69 418 000000000 LAEPPLE Dennis 92 SK Fürstenfeldbruck D 56.97<br />

70 263 600200520 POCKSTALLER Raphael 93 <strong>SV</strong> Achenkirch A 57.11<br />

71 228 605500233 WILDAUER S<strong>im</strong>on 92 W<strong>SV</strong> Kaltenbach A 58.08<br />

72 301 624000078 MEYER Sebastian 93 <strong>SV</strong>G Stumm A 58.11<br />

73 277 611700000 JEREB Sebastian 93 W<strong>SV</strong> Hippach A 58.60<br />

74 222 619800152 GAGIC Sandro 93 SPV Kelchsau A 59.44<br />

75 258 607400432 RIBIS Lukas 92 W<strong>SV</strong> Neustift A 1:04.24<br />

76 308 700406043 WALCH Magnus 92 SC Arlberg A 1:17.72<br />

SCHÜLER I / weiblich <br />

1 343 611700148 KRÖLL Stefanie 90 W<strong>SV</strong> Hippach A 44.15 0.00<br />

2 314 604801173 RIML Anna-Lena 90 SC Söl<strong>de</strong>n A 44.97 0.82<br />

3 326 508300455 TRINKER Angelika 90 W<strong>SV</strong> Pichl/Mandling A 45.12 0.97<br />

4 319 621600235 GEISLER Jasmin 90 RSK Finkenberg A 45.40 1.25<br />

10.06<br />

10.22<br />

11.18<br />

11.63<br />

11.77<br />

12.74<br />

12.77<br />

13.26<br />

14.10<br />

18.90<br />

32.38


5 323 611800577 WURM Regina 91 W<strong>SV</strong> Zell/Z A 46.11 1.96<br />

6 340 619800113 KIRCHMA IR Lisa 91 SPV Kelchsau A 46.31 2.16<br />

7 342 630000072 GABL Franziska 91 SC Wald A 46.33 2.18<br />

8 313 624600147 RAINER Barbara 90 SK Erl A 46.46 2.31<br />

9 336 504701055 BINDER Jessica 91 W<strong>SV</strong><br />

Ramsau/Dachstein<br />

A 46.60 2.45<br />

10 316 602600573 FRÖHLICH Julia 91 SC Gries/B A 47.48 3.33<br />

