28.05.2013 Aufrufe

Hilfestellung zum Exposé „City-Quartier Potsdam“ - Semmelhaack

Hilfestellung zum Exposé „City-Quartier Potsdam“ - Semmelhaack

Hilfestellung zum Exposé „City-Quartier Potsdam“ - Semmelhaack

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Hilfestellung</strong> <strong>zum</strong> <strong>Exposé</strong> <strong>„City</strong>-<strong>Quartier</strong> <strong>Potsdam“</strong><br />

Als erstes Schauen Sie sich bitte die Grundrisse der Wohnungen im <strong>Exposé</strong> an.<br />

Dort erfahren Sie, in welchem Haus sich die Wohnung befindet (gelb=Flügel A, grün=Flügel B,<br />

blau=Flügel C) sowie die Anzahl der Zimmer (z.B. 1,5), Wohnfläche, Aufteilung der Zimmer,<br />

Verfügbarkeit nach Etagen (z.B. 1-4 OG), Lage innerhalb des Hauses mit Wohnungsnummer (kleine<br />

Darstellung links neben dem Grundriss) und die Typenbezeichnung (z.B. L1a OG oder L1d).<br />

Sollten Sie einen Grundriss gefunden haben, der Ihnen gefällt, können Sie nun in der jeweiligen<br />

Preisliste (Farben je nach Haus gelb, grün oder blau) nach dem Wohnungstyp (z.B. L1a OG oder L1d)<br />

in der entsprechenden Wunschetage suchen.<br />

Selbstverständlich stehen wir Ihnen für Fragen persönlich zu den Öffnungszeiten im Infocontainer<br />

(Friedrich-Engels-Str.) zur Verfügung.<br />

Montag: 13:00 - 18:00 Uhr<br />

Mittwoch: 8:00 - 12:00 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr<br />

Donnerstag: 16:00 - 19:00 Uhr<br />

Freitag: 14:00-18:00 Uhr<br />

Sonntag: 11:00 - 16:00 Uhr


ERDGESCHOSS Flügel A (lange Seite)<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

L1A 1-7, 10-12, 16-21, 24-29, 32-34 45,0 399,00 € 47,25 € 42,75 € 489,00 €<br />

L1b 08, 09, 31 59,0 515,00 € 61,95 € 56,05 € 633,00 €<br />

L1c 13 46,5 401,99 € 48,83 € 44,18 € 495,00 €<br />

L1d 14 60,5 523,99 € 63,53 € 57,48 € 645,00 €<br />

L1b 15, 22, 23, 30 59,0 521,00 € 61,95 € 56,05 € 639,00 €<br />

L2a 35 79,0 684,00 € 82,95 € 75,05 € 842,00 €<br />

ERDGESCHOSS Flügel A (kurze Seite)<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

L1a 36-42, 45-50 45,0 395,00 € 47,25 € 42,75 € 485,00 €<br />

L1b-1 43, 44 57,5 507,99 € 60,38 € 54,63 € 623,00 €<br />

L1b-1 51 57,5 495,99 € 60,38 € 54,63 € 611,00 €<br />

I. OBERGESCHOSS Flügel A (lange Seite)<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

L1a OG 1-7, 11-16, 20-25, 29-34, 38-40 43,5 390,99 € 45,68 € 41,33 € 478,00 €<br />

L1a-1 08, 10, 17, 19, 26, 28, 35, 37 42,0 378,00 € 44,10 € 39,90 € 462,00 €<br />

L3a 09, 18, 27, 36 67,0 583,00 € 70,35 € 63,65 € 717,00 €<br />

L2aOG 41 77,0 666,00 € 80,85 € 73,15 € 820,00 €<br />

I. OBERGESCHOSS Flügel A (kurze Seite)<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

L1a OG 42-48, 52-57 43,5 385,99 € 45,68 € 41,33 € 473,00 €<br />

L1a-1 49, 51, 58, 60 42,0 374,00 € 44,10 € 39,90 € 458,00 €<br />

L3a 50, 59 67,0 580,00 € 70,35 € 63,65 € 714,00 €<br />

L1e 61 45,0 389,00 € 47,25 € 42,75 € 479,00 €<br />

II. OBERGESCHOSS Flügel A (lange Seite)<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

L1a OG 1-7, 11-16, 20-25, 29-34, 38-40 43,5 397,99 € 45,68 € 41,33 € 485,00 €<br />

L1a-1 08, 10, 17, 19, 26, 28, 35, 37 42,0 384,00 € 44,10 € 39,90 € 468,00 €<br />

L3a 09, 18, 27, 36 67,0 597,00 € 70,35 € 63,65 € 731,00 €<br />

L2aOG 41 77,0 686,00 € 80,85 € 73,15 € 840,00 €<br />

II. OBERGESCHOSS Flügel A (kurze Seite)<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

L1a OG 42-48, 52-57 43,5 392,99 € 45,68 € 41,33 € 480,00 €<br />

L1a-1 49, 51, 58, 60 42,0 380,00 € 44,10 € 39,90 € 464,00 €<br />

L3a 50, 59 67,0 590,00 € 70,35 € 63,65 € 724,00 €<br />

L1e 61 45,0 396,00 € 47,25 € 42,75 € 486,00 €<br />

alle Angebote freibleibend / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


III. OBERGESCHOSS Flügel A (lange Seite)<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

L1a OG 1-7, 11-16, 20-25, 29-34, 38-40 43,5 403,99 € 45,68 € 41,33 € 491,00 €<br />

L1a-1 08, 10, 17, 19, 26, 28, 35, 37 42,0 390,00 € 44,10 € 39,90 € 474,00 €<br />

L3a 09, 18, 27, 36 67,0 606,00 € 70,35 € 63,65 € 740,00 €<br />

L2aOG 41 77,0 697,00 € 80,85 € 73,15 € 851,00 €<br />

III. OBERGESCHOSS Flügel A (kurze Seite)<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

L1a OG 42-48, 52-57 43,5 399,99 € 45,68 € 41,33 € 487,00 €<br />

L1a-1 49, 51, 58, 60 42,0 386,00 € 44,10 € 39,90 € 470,00 €<br />

L3a 50, 59 67,0 600,00 € 70,35 € 63,65 € 734,00 €<br />

L1e 61 45,0 403,00 € 47,25 € 42,75 € 493,00 €<br />

IV. OBERGESCHOSS Flügel A (lange Seite)<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

L1a OG 1-7, 11-16, 20-25, 29-34, 38-40 43,5 418,99 € 45,68 € 41,33 € 506,00 €<br />

L1a-1 08, 10, 17, 19, 26, 28, 35, 37 42,0 405,00 € 44,10 € 39,90 € 489,00 €<br />

L3a 09, 18, 27, 36 67,0 630,00 € 70,35 € 63,65 € 764,00 €<br />

L2aOG 41 77,0 724,00 € 80,85 € 73,15 € 878,00 €<br />

IV. OBERGESCHOSS Flügel A (kurze Seite)<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

L1a OG 42-48, 52-57 43,5 412,99 € 45,68 € 41,33 € 500,00 €<br />

L1a-1 49, 51, 58, 60 42,0 399,00 € 44,10 € 39,90 € 483,00 €<br />

L3a 50, 59 67,0 620,00 € 70,35 € 63,65 € 754,00 €<br />

L1e 61 45,0 416,00 € 47,25 € 42,75 € 506,00 €<br />

PENTHOUSE Flügel A (lange Seite)<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

L4 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12 72,0 722,00 € 75,60 € 68,40 € 866,00 €<br />

L3b 2, 5, 8, 11 64,0 639,00 € 67,20 € 60,80 € 767,00 €<br />

alle Angebote freibleibend / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


ERDGESCHOSS Flügel B<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

B3a 1 45,5 393,99 € 47,78 € 43,23 € 485,00 €<br />

B2c 2, 5 59,5 514,99 € 62,48 € 56,53 € 634,00 €<br />

B2b 3, 4 55,5 480,99 € 58,28 € 52,73 € 592,00 €<br />

B1a 6 43,0 372,00 € 45,15 € 40,85 € 458,00 €<br />

B1 7-10 42,5 367,99 € 44,63 € 40,38 € 453,00 €<br />

B1 11-20 42,5 365,99 € 44,63 € 40,38 € 451,00 €<br />

B1a 21, 24 43,0 370,00 € 45,15 € 40,85 € 456,00 €<br />

B2a 22, 23 59,5 511,99 € 62,48 € 56,53 € 631,00 €<br />

B3b 25 68,0 585,00 € 71,40 € 64,60 € 721,00 €<br />

B4b 26 53,0 456,00 € 55,65 € 50,35 € 562,00 €<br />

B1 27-34 42,5 365,99 € 44,63 € 40,38 € 451,00 €<br />

B4a 35 62,0 534,00 € 65,10 € 58,90 € 658,00 €<br />

I. OBERGESCHOSS Flügel B<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

B3a 1 45,5 402,99 € 47,78 € 43,23 € 494,00 €<br />

B2c 2, 5 59,5 526,99 € 62,48 € 56,53 € 646,00 €<br />

B2b 3, 4 55,5 491,99 € 58,28 € 52,73 € 603,00 €<br />

B1a 6 43,0 381,00 € 45,15 € 40,85 € 467,00 €<br />

B1 7-10 42,5 376,99 € 44,63 € 40,38 € 462,00 €<br />

B1 11-16 42,5 371,99 € 44,63 € 40,38 € 457,00 €<br />

B1 17-20 42,5 373,99 € 44,63 € 40,38 € 459,00 €<br />

B1a 21, 24 43,0 378,00 € 45,15 € 40,85 € 464,00 €<br />

B2a 22, 23 59,5 523,99 € 62,48 € 56,53 € 643,00 €<br />

B3b 25 68,0 598,00 € 71,40 € 64,60 € 734,00 €<br />

B4b 26 53,0 464,00 € 55,65 € 50,35 € 570,00 €<br />

B1 27-34 42,5 371,99 € 44,63 € 40,38 € 457,00 €<br />

B4a 35 62 543,00 € 65,10 € 58,90 € 667,00 €<br />

II. OBERGESCHOSS Flügel B<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

B3a 1 45,5 411,99 € 47,78 € 43,23 € 503,00 €<br />

B2c 2, 5 59,5 538,99 € 62,48 € 56,53 € 658,00 €<br />

B2b 3, 4 55,5 502,99 € 58,28 € 52,73 € 614,00 €<br />

B1a 6 43,0 389,00 € 45,15 € 40,85 € 475,00 €<br />

B1 7-10 42,5 384,99 € 44,63 € 40,38 € 470,00 €<br />

B1 11-20 42,5 380,99 € 44,63 € 40,38 € 466,00 €<br />

B1a 21, 24 43,0 385,00 € 45,15 € 40,85 € 471,00 €<br />

B2a 22, 23 59,5 533,02 € 62,48 € 56,50 € 652,00 €<br />

B3b 25 68,0 609,00 € 71,40 € 64,60 € 745,00 €<br />

B4b 26 53,0 472,00 € 55,65 € 50,35 € 578,00 €<br />

B1 27-34 42,5 377,99 € 44,63 € 40,38 € 463,00 €<br />

B4a 35 62,0 552,00 € 65,10 € 58,90 € 676,00 €<br />

alle Angebote freibleibend / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


III. OBERGESCHOSS Flügel B<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

B3a 1 45,5 416,99 € 47,78 € 43,23 € 508,00 €<br />

B2c 2, 5 59,5 543,99 € 62,48 € 56,53 € 663,00 €<br />

B2b 3, 4 55,5 507,99 € 58,28 € 52,73 € 619,00 €<br />

B1a 6 43,0 393,00 € 45,15 € 40,85 € 479,00 €<br />

B1 7-10 42,5 388,99 € 44,63 € 40,38 € 474,00 €<br />

B1 11-16, 27-34 42,5 384,99 € 44,63 € 40,38 € 470,00 €<br />

B1 17-20 42,5 386,99 € 44,63 € 40,38 € 472,00 €<br />

B1a 21, 24 43,0 391,00 € 45,15 € 40,85 € 477,00 €<br />

B2a 22, 23 59,5 541,99 € 62,48 € 56,53 € 661,00 €<br />

B3b 25 68,0 619,00 € 71,40 € 64,60 € 755,00 €<br />

B4b 26 53,0 480,00 € 55,65 € 50,35 € 586,00 €<br />

B4a 35 62,0 561,00 € 65,10 € 58,90 € 685,00 €<br />

IV. OBERGESCHOSS Flügel B<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

B2a 1 59,5 547,99 € 62,48 € 56,53 € 667,00 €<br />

B1a 2 43,0 396,00 € 45,15 € 40,85 € 482,00 €<br />

B3b 3 68,0 626,00 € 71,40 € 64,60 € 762,00 €<br />

B4b 4 53,0 496,00 € 55,65 € 50,35 € 602,00 €<br />

B1 5-12 42,5 397,99 € 44,63 € 40,38 € 483,00 €<br />

B4a 13 62,0 581,00 € 65,10 € 58,90 € 705,00 €<br />

B3a 14 45,5 425,99 € 47,78 € 43,23 € 517,00 €<br />

B2a 15 59,5 556,99 € 62,48 € 56,53 € 676,00 €<br />

alle Angebote freibleibend / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


ERDGESCHOSS Flügel C<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

B3c 1 69,0 597,00 € 72,45 € 65,55 € 735,00 €<br />

B1aS 2, 5 43,0 372,00 € 45,15 € 40,85 € 458,00 €<br />

B1S 3, 4 42,5 367,99 € 44,63 € 40,38 € 453,00 €<br />

B2s 6 59,5 514,99 € 62,48 € 56,53 € 634,00 €<br />

B2N 7 59,5 514,99 € 62,48 € 56,53 € 634,00 €<br />

B1aN 8 43,0 372,00 € 45,15 € 40,85 € 458,00 €<br />

B1N 9-12 42,5 367,99 € 44,63 € 40,38 € 453,00 €<br />

B1N 13-22 42,5 365,99 € 44,63 € 40,38 € 451,00 €<br />

B1aN 23 43 370,00 € 45,15 € 40,85 € 456,00 €<br />

B2N 24 59,5 511,99 € 62,48 € 56,53 € 631,00 €<br />

B2S 25 59,5 511,99 € 62,48 € 56,53 € 631,00 €<br />

B1aS 26 43,0 370,00 € 45,15 € 40,85 € 456,00 €<br />

B1S 27-30 42,5 365,99 € 44,63 € 40,38 € 451,00 €<br />

B3d 31 90,0 774,00 € 94,50 € 85,50 € 954,00 €<br />

I. OBERGESCHOSS Flügel C<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

B3c 1 69,0 607,00 € 72,45 € 65,55 € 745,00 €<br />

B1aS 2, 5 43,0 378,00 € 45,15 € 40,85 € 464,00 €<br />

B1S 3, 4 42,5 373,99 € 44,63 € 40,38 € 459,00 €<br />

B2s 6 59,5 523,99 € 62,48 € 56,53 € 643,00 €<br />

B2N 7 59,5 523,99 € 62,48 € 56,53 € 643,00 €<br />

B1aN 8 43,0 378,00 € 45,15 € 40,85 € 464,00 €<br />

B1N 9-12 42,5 373,99 € 44,63 € 40,38 € 459,00 €<br />

B1N 13-22 42,5 371,99 € 44,63 € 40,38 € 457,00 €<br />

B1aN 23 43 376,00 € 45,15 € 40,85 € 462,00 €<br />

B2N 24 59,5 520,99 € 62,48 € 56,53 € 640,00 €<br />

B2S 25 59,5 521,99 € 62,48 € 56,53 € 641,00 €<br />

B1aS 26 43,0 376,00 € 45,15 € 40,85 € 462,00 €<br />

B1S 27-30 42,5 371,99 € 44,63 € 40,38 € 457,00 €<br />

B3d 31 90,0 787,00 € 94,50 € 85,50 € 967,00 €<br />

B4d 32 64 557,00 € 67,20 € 60,80 € 685,00 €<br />

B5 33-40 50,5 438,99 € 53,03 € 47,98 € 540,00 €<br />

B4c 41 73 635,00 € 76,65 € 69,35 € 781,00 €<br />

II. OBERGESCHOSS Flügel C<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

B3c 1 69,0 621,00 € 72,45 € 65,55 € 759,00 €<br />

B1aS 2, 5 43,0 387,00 € 45,15 € 40,85 € 473,00 €<br />

B1S 3, 4 42,5 382,99 € 44,63 € 40,38 € 468,00 €<br />

B2s 6 59,5 535,99 € 62,48 € 56,53 € 655,00 €<br />

B2N 7 59,5 535,99 € 62,48 € 56,53 € 655,00 €<br />

B1aN 8 43,0 387,00 € 45,15 € 40,85 € 473,00 €<br />

B1N 9-12 42,5 382,99 € 44,63 € 40,38 € 468,00 €<br />

B1N 13-22 42,5 377,99 € 44,63 € 40,38 € 463,00 €<br />

B1aN 23 43 383,00 € 45,15 € 40,85 € 469,00 €<br />

B2aN 24 59,5 529,99 € 62,48 € 56,53 € 649,00 €<br />

B2aS 25 59,5 529,99 € 62,48 € 56,53 € 649,00 €<br />

B1aS 26 43,0 383,00 € 45,15 € 40,85 € 469,00 €<br />

B1S 27-30 42,5 377,99 € 44,63 € 40,38 € 463,00 €<br />

B3d 31 90,0 801,00 € 94,50 € 85,50 € 981,00 €<br />

B4d 32 64 570,00 € 67,20 € 60,80 € 698,00 €<br />

B5 33-40 50,5 449,99 € 53,03 € 47,98 € 551,00 €<br />

B4c 41 73 650,00 € 76,65 € 69,35 € 796,00 €<br />

alle Angebote freibleibend / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


III. OBERGESCHOSS Flügel C<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

B3c 1 69,0 628,00 € 72,45 € 65,55 € 766,00 €<br />

B1aS 2, 5 43,0 391,00 € 45,15 € 40,85 € 477,00 €<br />

B1S 3, 4 42,5 386,99 € 44,63 € 40,38 € 472,00 €<br />

B2s 6 59,5 541,99 € 62,48 € 56,53 € 661,00 €<br />

B2N 7 59,5 541,99 € 62,48 € 56,53 € 661,00 €<br />

B1aN 8 43,0 391,00 € 45,15 € 40,85 € 477,00 €<br />

B1N 9-12 42,5 386,99 € 44,63 € 40,38 € 472,00 €<br />

B1N 13-22 42,5 382,99 € 44,63 € 40,38 € 468,00 €<br />

B1aN 23 43 387,00 € 45,15 € 40,85 € 473,00 €<br />

B2N 24 59,5 535,99 € 62,48 € 56,53 € 655,00 €<br />

B2S 25 59,5 535,99 € 62,48 € 56,53 € 655,00 €<br />

B1aS 26 43,0 387,00 € 45,15 € 40,85 € 473,00 €<br />

B1S 27-30 42,5 382,99 € 44,63 € 40,38 € 468,00 €<br />

B3d 31 90,0 810,00 € 94,50 € 85,50 € 990,00 €<br />

B4d 32 64 576,00 € 67,20 € 60,80 € 704,00 €<br />

B5 33-40 50,5 454,99 € 53,03 € 47,98 € 556,00 €<br />

B4c 41 73 657,00 € 76,65 € 69,35 € 803,00 €<br />

IV. OBERGESCHOSS Flügel C<br />

Typ Wohnungsnummer Wohnfläche Kaltmiete Nebenkosten Heizkosten Warmmiete<br />

B2s 1 59,5 547,99 € 62,48 € 56,53 € 667,00 €<br />

B1aS 2 43,0 396,00 € 45,15 € 40,85 € 482,00 €<br />

B1S 3-6 42,5 390,99 € 44,63 € 40,38 € 476,00 €<br />

B3d 7 90,0 828,00 € 94,50 € 85,50 € 1.008,00 €<br />

B4d 8 64 599,00 € 67,20 € 60,80 € 727,00 €<br />

B5 9-16 50,5 471,99 € 53,03 € 47,98 € 573,00 €<br />

B4c 17 73 683,00 € 76,65 € 69,35 € 829,00 €<br />

B3c 18 69,0 645,00 € 72,45 € 65,55 € 783,00 €<br />

B1aS 19, 22 43 402,00 € 45,15 € 40,85 € 488,00 €<br />

B1S 20, 21 42,5 397,99 € 44,63 € 40,38 € 483,00 €<br />

B2aS 23 59,5 556,99 € 62,48 € 56,53 € 676,00 €<br />

alle Angebote freibleibend / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!